 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 42 | вратарь | 18 | 39 | 3.16 | 3 | 1070:42 | 
| 2 |   |   | 1 | вратарь | 18 | 38 | 2.11 | 2 | 1080:00 | 
| 3 |   |   | 1 | вратарь | 15 | 31 | 2.11 | 2 | 881:44 | 
| 4 |   |   | 30 | вратарь | 17 | 33 | 2 | 1 | 988:52 | 
| 5 |   |   | 1 | вратарь | 12 | 36 | 3.04 | 1 | 711:28 | 
| 6 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 8 | 1.33 | 2 | 360:00 | 
| 7 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 
| 8 |   |   | 23 | вратарь | 5 | 10 | 1.67 | 1 | 360:00 | 
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды