М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мещеряков Денис | Go Hockey | 86 | вратарь | 20 | 34 | 3.51 | 4 | 1106:47 |
2 | Касаткин Михаил | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ | 30 | вратарь | 14 | 20 | 3.56 | 3 | 740:05 |
3 | Хромых Михаил | Колизей-TEAM | 74 | вратарь | 16 | 35 | 2.19 | 1 | 960:00 |
4 | Томилин Максим | Go Hockey | 30 | вратарь | 8 | 19 | 2.53 | 1 | 450:15 |
5 | Егоров Константин | Скорпион | 77 | вратарь | 15 | 50 | 3.34 | 1 | 899:10 |
6 | Ордин Данил | Колизей-TEAM | 1 | вратарь | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 300:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды