М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лапшенков Василий | Хорс (Москва) | 20 | вратарь | 14 | 30 | 2.27 | 4 | 792:54 |
2 | Блохин Михаил | Go | 72 | вратарь | 14 | 33 | 5.34 | 3 | 785:00 |
3 | Самарин Егор | Полюс | 31 | вратарь | 16 | 45 | 3.18 | 2 | 910:14 |
4 | Черненков Николай | Хорс (Москва) | 30 | вратарь | 8 | 11 | 1.63 | 1 | 405:55 |
5 | Александров Александр | Альфа (Москва) | 1 | вратарь | 12 | 50 | 4.17 | 1 | 720:00 |
6 | Варламов Владислав | БиП | 34 | вратарь | 5 | 9 | 1.8 | 2 | 300:00 |
7 | Васильев Максим | Пантеры | 1 | вратарь | 5 | 12 | 3 | 1 | 240:05 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды