Статистика игроков

Вратари (КН)

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН ВП
1 Корчагин Михаил Метеор 35 вратарь 18 23 1.49 926:50
2 Ишалеев Сергей Метеор 30 вратарь 12 16 1.8 533:15
3 Черненков Николай Хорс (Подольск) 30 вратарь 10 20 2.36 508:57
4 Калинин Кирилл Хорс (Подольск) 1 вратарь 10 27 2.86 567:12
5 Черепов Денис Хорс (Подольск) 20 вратарь 7 28 3.92 428:40
6 Желобнюк Вадим НТЦ ФСК Домодедово 83 вратарь 14 49 4.08 720:10
7 Клеймёнов Иван ЗиС 1 вратарь 20 73 4.16 1053:16
8 Райхель Дмитрий ЭнергоАльянс 92 вратарь 14 58 4.29 810:59
9 Шалатов Александр Ice Kings 72 вратарь 15 71 4.84 880:00
10 Буянов Иван НТЦ ФСК Домодедово 20 вратарь 12 59 4.92 719:22
11 Касаткин Иван Аэрофлот 20 вратарь 16 83 4.99 998:56
12 Денисов Михаил Легионер-04 11 вратарь 8 45 5.66 477:09
13 Корняков Виктор Альфа 1 вратарь 17 99 5.82 1020:00
14 Набатников Руслан Спорт-Dепо 20 вратарь 14 129 9.23 838:56
15 Драченин Вячеслав ЭнергоАльянс 70 вратарь 1 1 1 60:00
16 Харламов Александр Альфа 1 вратарь 1 2 2 60:00
17 Рыбин Иван Метеор 29 вратарь 2 2 3 40:00
18 Косицкий Кирилл Спорт-Dепо 39 вратарь 3 13 3.25 240:00
19 Фомин Олег Альфа 1 вратарь 7 24 3.43 420:00
20 Лапшенков Василий Хорс (Подольск) 45 вратарь 6 13 3.82 203:57
21 Киселев Денис ЭнергоАльянс 70 вратарь 2 8 4 120:00
22 Кожокарь Евгений Альфа 1 вратарь 1 4 4 60:00
23 Дьяконов Владислав ЭнергоАльянс 70 вратарь 1 4 4 60:00
24 Григорьев Евгений Легионер-04 11 вратарь 2 9 4.51 119:37
25 Тарасов Виктор ЭнергоАльянс 26 вратарь 5 20 4.71 254:46
26 Гильмутдинов Артур ЗиС 80 вратарь 3 15 5.02 179:09
27 Шипилов Матвей Аэрофлот 39 вратарь 7 34 5.37 379:49
28 Баданов Даниил Ice Kings 8 вратарь 11 51 5.46 560:05
29 Голубин Денис ЭнергоАльянс 50 вратарь 3 14 6.26 134:15
30 Ермаков Алексей Легионер-04 11 вратарь 3 24 8.02 179:28
31 Паутов Игорь ЗиС 80 вратарь 4 26 8.38 186:03
32 Толмачев Давид Легионер-04 11 вратарь 6 53 9.35 340:00
33 Лутенков Глеб Легионер-04 11 вратарь 3 34 14.57 140:00

И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды