М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дьяконов Владислав | Феникс | 1 | вратарь | 19 | 26 | 1.49 | 2 | 1048:43 |
2 | Пасечник Александр | Тигры | 40 | вратарь | 12 | 28 | 2.72 | 1 | 617:46 |
3 | Черненков Николай | Хорс (Подольск) | 1 | вратарь | 16 | 48 | 2.83 | 1 | 1017:42 |
4 | Желобнюк Вадим | MAKAURUS | 30 | вратарь | 17 | 51 | 3.07 | 1 | 997:23 |
5 | Корняков Виктор | Космос | 1 | вратарь | 17 | 49 | 3.08 | 1 | 953:55 |
6 | Архангельский Владимир | Спорт-регион | 1 | вратарь | 17 | 44 | 3.24 | 1 | 814:25 |
7 | Финагин Михаил | Тигры | 30 | вратарь | 14 | 37 | 3.47 | 1 | 639:41 |
8 | Яковлев Дмитрий | Стройгазмонтаж (СГМ) | 35 | вратарь | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 120:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды