М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Груздков Александр | Гром-3 | 92 | вратарь | 8 | 7 | 1.08 | 4 | 390:00 |
2 | Сомов Макар | Отцы | 41 | вратарь | 10 | 12 | 1.5 | 3 | 480:00 |
3 | Гончаров Николай | Level up | 1 | вратарь | 13 | 31 | 4.87 | 3 | 645:00 |
4 | Цымбалюк Станислав | Жара | 6 | вратарь | 6 | 8 | 1.6 | 2 | 299:40 |
5 | Коржаев Константин | Hockey Chance-3 | 30 | вратарь | 10 | 26 | 5.41 | 2 | 442:36 |
6 | Шаханов Захар | Опалиховские медведи-2021 | 73 | вратарь | 6 | 6 | 1.48 | 1 | 243:30 |
7 | Кирпиченков Иван | Торнадо Team | 32 | вратарь | 7 | 19 | 2.71 | 1 | 420:00 |
8 | Кочетков Павел | Перцы Ice Team | 23 | вратарь | 8 | 27 | 4 | 1 | 405:00 |
9 | Галимов Александр | Hockey Chance-3 | 30 | вратарь | 6 | 8 | 2.83 | 3 | 259:36 |
10 | Сметанников Валентин | Дикобразы-2 | 92 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 64:50 |
11 | Анненков Дмитрий | Дикобразы-2 | 41 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
12 | Вещиков Альберт | Опалиховские медведи-2021 | 90 | вратарь | 3 | 4 | 1.6 | 1 | 150:00 |
13 | Касаткин Дмитрий | Гром-3 | 99 | вратарь | 3 | 5 | 2.22 | 1 | 135:00 |
14 | Копылов Павел | Дружина-2017 | 31 | вратарь | 2 | 4 | 2.67 | 1 | 90:00 |
15 | Бобров Алексей | Дружина-2017 | 72 | вратарь | 2 | 5 | 3.33 | 1 | 90:00 |
16 | Дьячков Александр | Жара | 19 | вратарь | 4 | 11 | 3.38 | 1 | 195:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды