М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Быков Илья | Вымпел-Атом (Нововоронеж) | 1 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 4.33 | 90.3% | 120:00 |
2 | Галямов Олег | Факел (Новый Уренгой) | 92 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 8.33 | 93.2% | 60:00 |
3 | Хомутов Александр | Факел (Новый Уренгой) | 30 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 8.17 | 87% | 60:00 |
4 | Черепов Денис | Хорс (Подольск) | 90 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 95.1% | 60:00 |
5 | Черненков Николай | Хорс (Подольск) | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды