 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2025 21:45 | PROFILX Grizzly Ice | 1 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2024 15:45 | Торнадо Team Инженерное оборудование Light | 3 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| 28-04-2024 19:15 | Инженерное оборудование Light Ice Tigers | 2 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-04-2024 17:45 | Инженерное оборудование Light Дружина-2017 | 2 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.58 | 
| 06-04-2024 22:00 | Инженерное оборудование Light Moscow Packers | 1 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 
| 31-03-2024 21:45 | Легенда-Восход Инженерное оборудование Light | 5 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.58 | 
| 16-03-2024 18:15 | Торнадо Team Инженерное оборудование Light | 3 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 
| 09-03-2024 20:15 | Баума Инженерное оборудование Light | 4 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 
| 02-03-2024 18:15 | Ice Tigers Инженерное оборудование Light | 4 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 
| 25-02-2024 22:00 | Инженерное оборудование Light Опалиховские медведи-2022 | 3 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| 18-02-2024 16:15 | Инженерное оборудование Light Дружина-2017 | 0 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-2024 22:00 | Инженерное оборудование Light Легенда-Восход | 2 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 24-12-2023 22:00 | Опалиховские медведи-2022 Инженерное оборудование Light | 5 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 09-12-2023 22:00 | Баума Инженерное оборудование Light | 1 4 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.31 | 
| 03-12-2023 21:45 | Ice Tigers Инженерное оборудование Light | 4 3 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 
| 25-11-2023 22:00 | Линкор-центр Инженерное оборудование Light | 1 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 
| 19-11-2023 21:15 | Grizzly Ice Инженерное оборудование Light | 1 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 
| 12-11-2023 22:00 | Инженерное оборудование Light Легенда-Восход | 4 3 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 04-11-2023 13:45 | Инженерное оборудование Light Дружина-2017 | 2 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| 29-10-2023 17:45 | Инженерное оборудование Light Moscow Packers | 3 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 14-10-2023 22:00 | Инженерное оборудование Light Ice Tigers | 4 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2021 22:00 | Инженерное оборудование Light Фантомы | 3 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 
| 09-01-2021 20:45 | Lightning Инженерное оборудование Light | 1 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.22 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2025 16:15 | Спортмастер Инженерное оборудование | 5 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2025 18:15 | Инженерное оборудование Протектор | 7 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 
| 28-06-2025 20:15 | Инженерное оборудование Спортмастер | 1 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 15-06-2025 20:00 | Инженерное оборудование Протектор | 3 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 07-06-2025 19:45 | Инженерное оборудование Спортмастер | 3 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-2025 21:00 | Инженерное оборудование Протектор | 3 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 
| 17-05-2025 20:15 | Инженерное оборудование Вепрь | 7 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 11-05-2025 20:15 | Спортмастер Инженерное оборудование | 4 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2025 20:45 | Инженерное оборудование Прорыв | 3 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04-2025 20:15 | Инженерное оборудование Зверобои | 3 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-03-2025 20:15 | Вепрь Про Инженерное оборудование | 4 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 
| 22-03-2025 20:15 | Черный лед Инженерное оборудование | 5 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.18 | 
| 08-03-2025 19:45 | Инженерное оборудование Дружина-2017 | 0 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 23-02-2025 22:00 | Инженерное оборудование Прорыв | 6 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 15-02-2025 21:45 | Зверобои Инженерное оборудование | 3 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 
| 29-12-2024 20:15 | Инженерное оборудование Прорыв | 1 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2024 20:15 | Ягуар Инженерное оборудование | 0 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 12-10-2024 18:15 | Инженерное оборудование Черный лед | 3 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 06-10-2024 22:00 | Инженерное оборудование РЖД | 2 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2024 22:00 | Инженерное оборудование Линкор-центр | 6 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-2024 17:30 | Инженерное оборудование Вепрь-Восток | 6 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2024 20:00 | Инженерное оборудование Не Злые Хомяки | 7 7 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 
| 11-08-2024 20:15 | Вепрь-Восток Инженерное оборудование | 2 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 03-08-2024 20:00 | Прорыв Инженерное оборудование | 3 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-07-2024 17:00 | Инженерное оборудование Вепрь | 9 3 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 
| 21-07-2024 19:45 | Инженерное оборудование Легенда-Метеор | 1 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12-2023 17:45 | Зверобои-22 Инженерное оборудование | 3 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 
| 22-10-2023 13:45 | ВТБ Инженерное оборудование | 5 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-07-2023 20:15 | Акулы Про Инженерное оборудование | 4 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-07-2023 14:15 | Хорс (Москва) Инженерное оборудование | 4 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 16-07-2023 18:15 | Инженерное оборудование Московский метрополитен-2 | 7 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.18 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07-2023 18:15 | Армата Инженерное оборудование | 3 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2023 18:15 | Инженерное оборудование Top Gun | 7 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 
| 28-05-2023 18:45 | Eagles Инженерное оборудование | 5 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2022 21:45 | Инженерное оборудование Опалиховские медведи-2021 | 2 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2022 19:20 | Инженерное оборудование Опалиховские медведи-2021 | 4 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-08-2022 20:00 | Инженерное оборудование Гром | 5 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20-08-2022 21:15 | Grizzly Dream Team Инженерное оборудование | 0 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14-08-2022 21:45 | Grizzly Dream Team Инженерное оборудование | 2 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08-2022 18:00 | Инженерное оборудование Буран-2 | 4 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 31-07-2022 20:15 | Гром Инженерное оборудование | 5 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-2022 14:45 | Опалиховские медведи-2021 Инженерное оборудование | 6 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2022 18:15 | Инженерное оборудование Бурые | 0 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11-06-2022 16:15 | Опалиховские медведи-2021 Инженерное оборудование | 6 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 05-06-2022 19:15 | Инженерное оборудование МИР | 3 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28-05-2022 21:00 | Инженерное оборудование ЦСКА КБ | 3 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-05-2022 17:00 | Инженерное оборудование Eagles | 3 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-2022 22:15 | Grizzly Инженерное оборудование | 4 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-2021 17:30 | Инженерное оборудование Вепрь Про | 2 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 
| 05-12-2021 21:15 | Grizzly Ice Инженерное оборудование | 4 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 
| 20-11-2021 18:00 | СМП БАНК Инженерное оборудование | 1 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 14-11-2021 22:15 | Перцы Iсе Инженерное оборудование | 3 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.38 | 
| 17-10-2021 22:15 | Инженерное оборудование Hockey Edition | 4 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 
| 10-10-2021 21:45 | Инженерное оборудование Вепрь Про | 1 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.35 | 
| 03-10-2021 20:30 | Инженерное оборудование Самолет | 2 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2021 16:15 | PROHOCKEY Инженерное оборудование | 2 7 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.1 | 
| 06-06-2021 14:15 | Инженерное оборудование Scorpions | 4 2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-04-2021 22:00 | Новатор Инженерное оборудование | 3 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 
| 21-04-2021 20:30 | Зверобои-22 Инженерное оборудование | 4 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 17-04-2021 22:00 | Новатор Инженерное оборудование | 4 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.87 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2021 21:30 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Инженерное оборудование | 4 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2021 16:15 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Инженерное оборудование | 6 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 27-12-2020 14:45 | Инженерное оборудование Полюс | 5 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 
| 20-12-2020 22:00 | Новатор Инженерное оборудование | 3 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 12-12-2020 18:15 | Скорпион Инженерное оборудование | 5 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 22-11-2020 14:45 | Инженерное оборудование Полюс | 1 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 14-11-2020 21:45 | Новатор Инженерное оборудование | 3 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 
| 25-10-2020 15:15 | Инженерное оборудование Полюс | 1 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 
| 11-10-2020 18:45 | МОЭК Инженерное оборудование | 9 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.75 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2020 22:15 | Самолет Инженерное оборудование | 4 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 
| 13-09-2020 20:00 | Grizzly Инженерное оборудование | 7 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.14 | 
| 05-09-2020 17:45 | Дикобразы Инженерное оборудование | 3 4 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2020 10:45 | Инженерное оборудование Самолет | 2 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-06-2020 15:00 | Зверобои-22 Инженерное оборудование | 6 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-02-2020 19:45 | Сокольники Инженерное оборудование | 6 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.96 | 
| 28-12-2019 17:45 | SCRATS Инженерное оборудование | 4 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
| 21-12-2019 17:45 | Инженерное оборудование Новатор | 5 11 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 
| 14-12-2019 17:45 | Сокольники Инженерное оборудование | 4 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 
| 30-11-2019 17:45 | Инженерное оборудование Самолет | 6 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
| 23-11-2019 21:45 | Инженерное оборудование Скорпион | 3 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 
| 16-11-2019 15:45 | Инженерное оборудование Самолет | 1 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 
| 09-11-2019 19:45 | Ижсталь Инженерное оборудование | 4 6 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 
| 03-11-2019 16:45 | Колизей-TEAM Инженерное оборудование | 2 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 20-10-2019 16:45 | SCRATS Инженерное оборудование | 0 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 
| 05-10-2019 19:45 | Инженерное оборудование Скорпион | 2 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2019 22:15 | Инженерное оборудование Новатор | 4 7 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2019 17:15 | Scorpions Инженерное оборудование | 2 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2019 17:45 | Eagles Инженерное оборудование | 3 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.4 | 
| 09-06-2019 15:15 | РОССЕТИ МР Инженерное оборудование | 5 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 
| 08-06-2019 18:00 | Дизель Инженерное оборудование | 5 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 
| 01-06-2019 18:00 | Инженерное оборудование TOC PEOPLE | 1 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2019 10:15 | Top Gun Инженерное оборудование | 0 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| 11-05-2019 16:00 | Инженерное оборудование | 0 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2019 16:15 | Колизей-TEAM Инженерное оборудование | 1 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 
| 13-04-2019 21:45 | Инженерное оборудование Абсолют инвест | 4 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 
| 07-04-2019 22:00 | Инженерное оборудование Абсолют инвест | 5 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
