Сейчас LIVE
Кат
3 : 5
Сев
Академия льда
Регулярный чемпионат
СейчасLIVE
Кар
3 : 3
Ком
Апиа арена
Регулярный чемпионат
СейчасLIVE
Лег
0 : 1
Веп
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
СейчасLIVE
ХК
8 : 4
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
Завтра (09:45)
Спо
0 : 0
Рос
Академия льда
Регулярный чемпионат
Завтра (11:45)
PRO
0 : 0
Бау
Академия льда
Регулярный чемпионат
Завтра (13:45)
Эне
0 : 0
Диз
Академия льда
Регулярный чемпионат
Завтра (15:15)
Сто
0 : 0
Лин
Солнцево
Регулярный чемпионат
Завтра (15:45)
Фен
0 : 0
Аль
Академия льда
Регулярный чемпионат
Завтра (16:15)
Гал
0 : 0
Веп
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
Завтра (16:15)
СБЕ
0 : 0
МЭИ
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Завтра (17:15)
Пер
0 : 0
БаZ
Солнцево
Регулярный чемпионат
Завтра (17:45)
Мос
0 : 0
Топ
Академия льда
Регулярный чемпионат
Завтра (18:15)
Гал
0 : 0
Кра
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
Завтра (18:15)
Зар
0 : 0
Лег
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Завтра (19:15)
Кал
0 : 0
Аль
Солнцево
Регулярный чемпионат
Завтра (19:45)
Жар
0 : 0
Кры
Академия льда
Регулярный чемпионат
Завтра (20:00)
Gri
0 : 0
Пер
Созвездие
Регулярный чемпионат
Завтра (20:00)
Мет
0 : 0
Пол
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
Завтра (20:00)
Лич
0 : 0
Ups
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Завтра (20:45)
ХК
0 : 0
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
Завтра (21:15)
Арс
0 : 0
БаZ
Солнцево
Регулярный чемпионат
Завтра (21:45)
Кор
0 : 0
Ком
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Завтра (21:45)
Are
0 : 0
Lig
Академия льда
Регулярный чемпионат
Завтра (21:45)
Ice
0 : 0
Инж
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
Завтра (22:15)
ХК
0 : 0
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
7 ноя, сбт (13:00)
ТХК
0 : 0
Бла
Юбилейный (Тверь)
Регулярный чемпионат
7 ноя, сбт (15:00)
Фен
0 : 0
MAK
Полюс арена
Регулярный чемпионат
7 ноя, сбт (20:30)
Vан
0 : 0
ЛХЛ
Полюс арена
Регулярный чемпионат
Сегодня (20:45)
Про
6 : 2
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
Сегодня (20:30)
Vан
1 : 0
MAK
Полюс арена
Регулярный чемпионат
Сегодня (20:15)
Юно
2 : 1
Мос
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Сегодня (20:15)
HC
3 : 2
Веп
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
Сегодня (19:45)
ПЭК
4 : 2
Ice
Академия льда
Регулярный чемпионат
Сегодня (18:15)
ОМК
7 : 3
Спо
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Сегодня (17:45)
ЗАП
17 : 0
БаZ
Академия льда
Регулярный чемпионат
Сегодня (15:45)
HB
3 : 2
Бур
Академия льда
Регулярный чемпионат
Сегодня (15:00)
Фен
11 : 2
Бла
Полюс арена
Регулярный чемпионат
Сегодня (13:45)
Бур
1 : 3
ХК
Академия льда
Регулярный чемпионат
Сегодня (13:00)
ТХК
10 : 3
ЛХЛ
Юбилейный (Тверь)
Регулярный чемпионат
Сегодня (11:45)
Бау
2 : 1
Gri
Академия льда
Регулярный чемпионат
Сегодня (09:45)
Геп
3 : 4
Ста
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (22:15)
ХК
3 : 4
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (21:45)
Gri
1 : 0
Геп
Созвездие
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (21:45)
Лег
16 : 0
Рос
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (21:30)
БаZ
2 : 8
Сев
Солнцево
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (20:45)
ХК
5 : 3
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (20:30)
Аль
9 : 3
Юно
Апиа арена
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (20:15)
Арс
2 : 4
Пол
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (19:45)
Пер
6 : 1
Ком
Созвездие
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (19:45)
Lig
1 : 3
Жар
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (19:30)
Кал
3 : 1
Диз
Солнцево
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (18:30)
Зар
2 : 3 Б
Gri
Апиа арена
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (18:15)
Гал
3 : 6
Бау
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (17:45)
Спо
1 : 8
Фен
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (17:30)
Ups
7 : 6 Б
БаZ
Солнцево
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (16:15)
Гал
5 : 2
Кат
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (16:15)
СБЕ
6 : 13
Алм
Апиа арена
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (15:45)
Лич
6 : 5 Б
Эне
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (13:45)
ХК
6 : 7 Б
Фед
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (11:45)
Бау
4 : 1
Ста
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (09:45)
ПЭК
5 : 1
Кор
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (22:15)
ХК
4 : 4
Про
Видный
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (21:45)
HB
3 : 2
Мет
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (21:45)
PRO
2 : 3
Пер
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (21:45)
Лег
3 : 2
Ice
Апиа арена
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (21:45)
Кра
1 : 3
Сто
Солнцево
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (20:45)
ХК
0 : 5
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (20:30)
Vан
5 : 3
ЛХЛ
Полюс арена
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (20:15)
Мос
3 : 9
Мос
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (20:00)
ТХК
5 : 6
Бла
Апиа арена
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (19:45)
БаZ
9 : 3
Веп
Солнцево
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (19:45)
Are
3 : 4
Лин
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (18:15)
Ком
2 : 11
Мос
Апиа арена
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (17:45)
ЗАП
3 : 1
Аль
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (15:45)
Бур
3 : 4 Б
Веп
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (15:00)
Фен
2 : 1 Б
MAK
Полюс арена
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (13:45)
Бур
7 : 4
Топ
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (11:45)
HC
4 : 3
Веп
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (09:45)
Кры
5 : 3
Спо
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (22:15)
ХК
7 : 1
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (21:45)
Кра
10 : 1
Рос
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (21:30)
БаZ
3 : 4
Кат
Солнцево
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (20:45)
ХК
4 : 7
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (20:45)
Арс
2 : 6
Геп
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (20:45)
Веп
1 : 3
Пол
Апиа арена
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (20:00)
Пер
1 : 13
ПЭК
Созвездие
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (20:00)
Юно
1 : 4
Мос
Центральный (Левое поле)
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (19:45)
Фен
7 : 3
ОМК
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (19:30)
БаZ
5 : 11
Кал
Солнцево
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (18:30)
Зар
4 : 1
Бау
Апиа арена
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (18:30)
Гал
5 : 1
Жар
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (18:00)
Gri
5 : 3
HB
Созвездие
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (17:45)
Ice
7 : 3
Ups
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (17:30)
HC
0 : 7
БаZ
Солнцево
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (16:15)
СБЕ
9 : 7
Сов
Апиа арена
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (16:15)
PRO
1 : 4
Гал
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (16:00)
Gri
6 : 0
Спо
Созвездие
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (15:45)
Эне
6 : 5 Б
Аль
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (13:45)
Мос
5 : 1
ХК
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (11:45)
Бау
4 : 1
Мет
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (09:45)
Веп
6 : 1
Ice
Академия льда
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (22:15)
ХК
9 : 1
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (21:45)
Ста
3 : 4
Сев
Академия льда
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (21:45)
Are
2 : 10
Лег
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (21:45)
Lig
5 : 7
Сто
Солнцево
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (20:45)
Инж
2 : 4
Лич
Созвездие
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (20:45)
Бла
12 : 4
ЛХЛ
Апиа арена
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (20:15)
Лег
0 : 3
Кор
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (19:45)
Фед
3 : 6
Топ
Солнцево
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (19:45)
Аль
5 : 6
Мос
Академия льда
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (18:15)
MAK
4 : 1
ТХК
Апиа арена
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (17:45)
Диз
3 : 4
ЗАП
Академия льда
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (15:45)
Бур
0 : 6
Пер
Академия льда
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (15:00)
Фен
2 : 0
Vан
Полюс арена
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (13:45)
Бур
4 : 5 Б
Кар
Академия льда
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (11:45)
Веп
7 : 1
Ком
Академия льда
Регулярный чемпионат
17 окт, сбт (09:45)
Кры
3 : 4 Б
Лин
Академия льда
Регулярный чемпионат

Гром

Основана: 2021
Все команды
178 Игр
95 Побед
72 Поражений
205 Очков
669 Забито
543 Пропущено
64.2 Тех. рейтинг

О команде

Распечатать заявку

Нападающий (23)

Рязанцев Алексей Михайлович
#25
Рязанцев Алексей Михайлович
Нападающий
0.96 ТР
Королёв Михаил Михайлович
#11
Королёв Михаил Михайлович
Нападающий
0.99 ТР
Корсаков Андрей Александрович
#27
Корсаков Андрей Александрович
Нападающий
1.35 ТР
Федоренко Николай Дмитриевич
#64
Федоренко Николай Дмитриевич
Нападающий
4.96 ТР
Савельев Александр Александрович
#28
Савельев Александр Александрович
Нападающий
1.57 ТР
Петров Кирилл Александрович
#20
Петров Кирилл Александрович
Нападающий
2.96 ТР
Сутягин Иван Дмитриевич
#17
Сутягин Иван Дмитриевич
Нападающий
3.78 ТР
Шалимов Антон Александрович
#61
Шалимов Антон Александрович
Нападающий
1.48 ТР
Глинских Роман Владимирович
#55
Глинских Роман Владимирович
Нападающий
4.17 ТР
Клак Андрей Андреевич
#32
Клак Андрей Андреевич
Нападающий
2.95 ТР
Беленцов Александр Алексеевич
#20
Беленцов Александр Алексеевич
Нападающий
4.51 ТР
Тихонов Сергей Александрович
#13
Тихонов Сергей Александрович
Нападающий
0.93 ТР
Федоров Вячеслав Иванович
#4
Федоров Вячеслав Иванович
Нападающий
3.88 ТР
Ишаев Игорь Дмитриевич
#2
Ишаев Игорь Дмитриевич
Нападающий
5.46 ТР
Богомолов Олег Станиславович
#22
Богомолов Олег Станиславович
Нападающий
3.00 ТР
Шпакович Артем Андреевич
#83
Шпакович Артем Андреевич
Нападающий
1.45 ТР
Дулгеру Данила Васильевич
#10
Дулгеру Данила Васильевич
Нападающий
4.27 ТР
Ишенин Максим Владимирович
#4
Ишенин Максим Владимирович
Нападающий
5.24 ТР
Волгарёв Артём Андреевич
#1
Волгарёв Артём Андреевич
Нападающий
3.31 ТР
#5
Набойченко Андрей Александрович
Нападающий
НЕ ДОПУЩЕННе заполнено обязательное поле: Фотография.
0.79 ТР
Потапов Александр Сергеевич
#17
Потапов Александр Сергеевич
Нападающий
0.78 ТР
Кердывар Всеволод Владимирович
#83
Кердывар Всеволод Владимирович
Нападающий
0.78 ТР
#13
Меркулов Иван Денисович
Нападающий
НЕ ДОПУЩЕННе заполнено обязательное поле: Фотография.
1.01 ТР

ЧЕМПИОНАТ ЛЕТО-2025

7
Unity
6 : 4
Гром
Московский метрополитен-2
6 : 3
Гром
Московский метрополитен-2
10 : 6
Гром
Гром
5 : 8
ЭнергоАльянс
Гром
6 : 6
Unity
Московский метрополитен-2
3 : 4
Гром
ЭнергоАльянс
4 : 1
Гром
Вратари
М Игрок № И ПШ КН Р %ОБ ВП
1 Греков Владислав Дмитриевич 92 7 42 6.01 4.17 87.1% 0
Нападающие
М Игрок № И Ш А О (+/-) Штр ТР
1 Глинских Роман Владимирович 55 7 3 7 10 -14 2 4.17
2 Беленцов Александр Алексеевич 20 4 6 3 9 -9 2 4.51
3 Ишаев Игорь Дмитриевич 2 3 3 3 6 -6 6 5.46
4 Волгарёв Артём Андреевич 1 3 3 3 6 -6 2 3.31
5 Дулгеру Данила Васильевич 10 3 2 1 3 -7 4 4.27
6 Меркулов Иван Денисович 13 2 1 1 2 -3 2 1.01
7 Петров Кирилл Александрович 20 1 1 0 1 -2 0 2.96
8 Рязанцев Алексей Михайлович 25 5 0 1 1 -11 2 0.96
9 Корсаков Андрей Александрович 27 6 0 1 1 -9 2 0.90
10 Тихонов Сергей Александрович 13 5 0 1 1 -8 0 0.93
11 Федоров Вячеслав Иванович 4 1 0 1 1 -2 0 3.88
12 Клак Андрей Андреевич 32 1 0 1 1 -1 2 2.95
13 Савельев Александр Александрович 28 5 0 0 0 -12 4 0.84
14 Шалимов Антон Александрович 61 3 0 0 0 -3 0 0.93
15 Шпакович Артем Андреевич 83 2 0 0 0 -7 4 0.81
16 Сутягин Иван Дмитриевич 17 1 0 0 0 -2 0 3.78
17 Богомолов Олег Станиславович 22 2 0 0 0 -2 2 3.00
18 Федоренко Николай Дмитриевич 64 2 0 0 0 -5 0 4.99
19 Королёв Михаил Михайлович 11 2 0 0 0 -2 0 0.99
20 Ишенин Максим Владимирович 4 1 0 0 0 0 0 5.24
21 Набойченко Андрей Александрович 5 4 0 0 0 -13 0 0.79
22 Потапов Александр Сергеевич 17 2 0 0 0 -6 2 0.78
23 Кердывар Всеволод Владимирович 83 1 0 0 0 -5 2 0.78
Защитники

11-й ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77

30
Острые козырьки
3 : 5
Гром
Вепрь
0 : 3
Гром
Вепрь
3 : 9
Гром
Progress
1 : 0
Гром
Progress
6 : 2
Гром
Progress
4 : 3 Б
Гром
Progress
3 : 7
Гром
Progress
2 : 6
Гром
Ice Tigers
0 : 8
Гром
Гром
4 : 3
Острые козырьки
Гром
2 : 0
Progress
Гром
1 : 8
Вепрь
Металлург
3 : 4 Б
Гром
Варяг-2
7 : 4
Гром
PROHOCKEY
7 : 2
Гром
Вепрь
7 : 5
Гром
Grizzly
2 : 0
Гром
Black & White
5 : 2
Гром
Гром
2 : 7
Линкор-центр
Гром
0 : 3
Острые козырьки
Гром
4 : 6
Банда Мухоморов
Гром
9 : 1
PROHOCKEY
Гром
2 : 7
HC RED ROCKETS
Гром
2 : 4
Варяг-2
Гром
1 : 7
Гепарды
Зарубежнефть
3 : 1
Гром
Металлург
4 : 6
Гром
Баума
4 : 1
Гром
Progress
5 : 4 Б
Гром
Ice Tigers
12 : 5
Гром
Вратари
М Игрок № И ПШ КН Р %ОБ ВП
1 Целоусов Дмитрий Викторович — 25 94 3.89 0.26 88.3% 3
2 Колесников Дмитрий Вадимович — 3 13 4.30 0.23 88.1% 0
3 Давиденко Вячеслав Андреевич — 1 7 7.00 0.14 76.7% 0
Нападающие
М Игрок № И Ш А О (+/-) Штр ТР
1 Никифоров Денис Вадимович — 5 0 0 0 0 22 1.04
Защитники
М Игрок № И Ш А О (+/-) Штр ТР
1 Ластовецкий Максим Сергеевич — 21 24 15 39 -5 6 1.63
2 Разумовский Григорий Андреевич — 21 18 12 30 -15 61 2.47
3 Стопорев Алексей Сергеевич — 11 5 9 14 +8 4 1.58
4 Казаков Александр Сергеевич — 28 8 5 13 -24 16 2.05
5 Катунов Платон Германович 48 24 8 4 12 -12 10 1.13
6 Виноградов Иван Денисович — 24 9 2 11 -16 6 1.08
7 Жилич Алексей Станиславович — 19 6 4 10 +4 12 1.13
8 Соколов Василий Сергеевич — 16 7 2 9 +9 4 1.15
9 Панюта Алексей Степанович — 26 4 4 8 -30 8 1.02
10 Осипов Алексей Викторович — 16 5 2 7 -12 4 1.14
11 Лемешевский Роман Николаевич — 22 2 5 7 -31 16 1.00
12 Лебедев Александр Михайлович — 22 1 6 7 -17 4 1.02
13 Грищенко Илья Евгеньевич — 28 1 4 5 -32 4 0.97
14 Полковников Дмитрий Васильевич — 19 1 2 3 -16 2 0.94
15 Кобазев Юрий Владимирович — 15 0 3 3 -6 14 0.99
16 Кубышкин Виталий Викторович — 25 1 1 2 -30 55 0.97
17 Юдин Владислав Александрович — 12 1 1 2 -10 8 1.03
18 Ладин Игорь Эмирович — 17 0 2 2 -17 8 0.95
19 Комаров Сергей Михайлович — 21 0 2 2 -21 4 0.96
20 Ластовецкий Сергей Николаевич — 4 0 2 2 +2 0 0.97
21 Онипенко Михаил Сергеевич — 19 1 0 1 -39 0 0.91
22 Березин-Юшин Сергей Александрович — 4 1 0 1 -16 0 0.83
23 Свиридов Александр Владимирович — 9 1 0 1 -27 22 0.91
24 Шевелев Иван Игоревич — 9 0 1 1 -12 2 0.98
25 Катунов Герман Алексеевич — 5 0 1 1 -3 0 1.06
26 Журавлев Сергей Владимирович — 17 0 1 1 -33 2 0.91
27 Соловьев Андрей Владимирович — 2 0 1 1 -2 0 1.07
28 Койдин Сергей Александрович — 9 0 0 0 -11 0 0.97
29 Костиков Андрей Владимирович — 15 0 0 0 -17 2 0.95
30 Пчелин Юрий Игоревич — 1 0 0 0 -3 0 0.80
31 Назаров Иван Андреевич — 8 0 0 0 -14 8 0.90
32 Руссол Алексей Вадимович — 1 0 0 0 -3 0 0.81
33 Метелкин Игорь Викторович — 3 0 0 0 -8 0 0.79
34 Сурков Петр Вячеславович — 8 0 0 0 -10 2 0.89
35 Бухарбаев Тимур Радолевич — 1 0 0 0 -3 0 0.80
36 Березин-Юшин Павел Александрович — 1 0 0 0 -3 0 0.79
37 Кунгурцев Артем Николаевич — 1 0 0 0 -3 0 0.79
38 Мухитдинов Дамир Рустамович — 2 0 0 0 +3 0 1.00
39 Гладышев Павел Валентинович — 1 0 0 0 -7 0 0.80
40 Иванов Дмитрий Владимирович — 26 0 0 0 -39 4 0.93

КУБОК ЛХЛ-77 - 2024

4
Вратари
М Игрок № И ПШ КН Р %ОБ ВП
1 Колесников Дмитрий Вадимович — 1 1 1.00 1.00 95.5% 0
2 Петров Кирилл Александрович — 3 6 2.01 0.50 95.4% 0
3 Чередняк Артем Владимирович — 1 0 — — — 0
Нападающие
М Игрок № И Ш А О (+/-) Штр ТР
1 Никифоров Денис Вадимович — 3 0 0 0 +4 0 1.00
Защитники
М Игрок № И Ш А О (+/-) Штр ТР
1 Казаков Александр Сергеевич — 3 3 1 4 +4 0 2.59
2 Драницын Александр Владимирович — 2 2 0 2 0 0 1.52
3 Разумовский Григорий Андреевич — 4 2 0 2 +4 4 2.16
4 Панюта Алексей Степанович — 4 0 2 2 +4 0 1.11
5 Онипенко Михаил Сергеевич — 3 0 2 2 +4 0 1.26
6 Журавлев Сергей Владимирович — 2 1 0 1 0 0 1.23
7 Катунов Платон Германович 48 4 1 0 1 +4 4 1.21
8 Койдин Сергей Александрович — 1 1 0 1 0 0 0.96
9 Иванов Дмитрий Владимирович — 3 0 1 1 +4 0 1.24
10 Кобазев Юрий Владимирович — 2 0 0 0 0 2 0.90
11 Лебедев Александр Михайлович — 2 0 0 0 0 0 1.10
12 Кубышкин Виталий Викторович — 4 0 0 0 +4 2 1.05
13 Ладин Игорь Эмирович — 2 0 0 0 0 0 0.90
14 Руссол Алексей Вадимович — 1 0 0 0 0 0 1.01
15 Шевелев Иван Игоревич — 4 0 0 0 +4 0 1.05
16 Осипов Алексей Викторович — 3 0 0 0 +4 4 1.14
17 Сурков Петр Вячеславович — 2 0 0 0 +4 0 1.11
18 Грищенко Илья Евгеньевич — 3 0 0 0 +4 0 1.13
19 Полковников Дмитрий Васильевич — 3 0 0 0 +4 0 1.00
20 Пчелин Юрий Игоревич — 1 0 0 0 0 0 0.99
21 Назаров Иван Андреевич — 1 0 0 0 0 0 1.01
22 Комаров Сергей Михайлович — 3 0 0 0 0 0 1.00
23 Метелкин Игорь Викторович — 1 0 0 0 0 0 0.78
24 Кунгурцев Артем Николаевич — 1 0 0 0 0 0 0.81
25 Бубнов Сергей Александрович — 2 0 0 0 +4 4 1.21
26 Табагари Иван Васильевич — 1 0 0 0 +4 0 1.22
27 Соловьев Андрей Владимирович — 1 0 0 0 0 0 1.20
28 Ластовецкий Сергей Николаевич — 1 0 0 0 0 0 1.19
29 Спирин Михаил Султанович — 1 0 0 0 0 0 1.19

ЧЕМПИОНАТ ВЕСНА-2024

10
Вратари
М Игрок № И ПШ КН Р %ОБ ВП
1 Мухин Антон Александрович — 1 1 1.01 2.99 96.9% 0
2 Петров Кирилл Александрович — 4 7 1.75 0.57 95.9% 2
3 Ковшаров Николай Викторович — 1 2 2.00 0.50 95.9% 0
4 Касаткин Дмитрий Михайлович — 1 4 4.00 0.25 90.2% 0
5 Куликов Павел Сергеевич — 3 12 4.04 4.25 89.7% 0
Нападающие
Защитники
М Игрок № И Ш А О (+/-) Штр ТР
1 Демидов Иван Николаевич — 9 9 8 17 +25 0 1.77
2 Гладышев Георгий Алексеевич — 8 6 10 16 +28 4 4.72
3 Лутков Николай Николаевич — 9 8 7 15 +27 10 1.59
4 Дробышев Александр Викторович — 8 2 7 9 +19 10 1.25
5 Колягин Алексей Викторович — 3 4 1 5 +8 0 1.94
6 Данилюк Дмитрий Анатольевич — 5 3 2 5 +21 0 1.40
7 Ластовецкий Максим Сергеевич — 7 3 2 5 +13 0 1.23
8 Березин-Юшин Сергей Александрович — 10 3 2 5 +24 0 1.22
9 Стопорев Алексей Сергеевич — 5 3 1 4 +7 4 1.26
10 Шевченко Сергей Анатольевич — 9 2 2 4 +20 10 1.16
11 Миронов Виталий Юрьевич — 10 3 0 3 +24 4 1.14
12 Березин-Юшин Павел Александрович — 9 0 3 3 +19 6 1.06
13 Елисеев Роман Михайлович 40 3 1 1 2 +6 0 1.08
14 Димитриев Валерий Олегович 95 1 0 2 2 0 0 1.00
15 Соловьев Андрей Николаевич — 6 1 0 1 +7 0 1.04
16 Авдеев Егор Алексеевич — 2 0 1 1 -3 0 0.85
17 Райлян Раду Иванович — 1 0 0 0 +9 0 1.20
18 Ластовецкий Сергей Николаевич — 5 0 0 0 +12 2 1.04
19 Драницын Александр Владимирович — 1 0 0 0 +9 2 1.18
20 Борискин Александр Петрович — 4 0 0 0 +8 0 0.95
21 Пономарев Евгений Сергеевич — 9 0 0 0 +15 2 1.02
22 Беляков Павел Витальевич — 3 0 0 0 +6 0 1.13
23 Орлюк Иван Владимирович — 5 0 0 0 +6 2 1.00
24 Подовинников Иван Евгеньевич — 3 0 0 0 +18 0 1.22
25 Кутепов Дмитрий Михайлович — 3 0 0 0 +10 2 1.21
26 Кирпичев Роман Михайлович — 2 0 0 0 +6 0 1.21

10-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77

29
Гром
3 : 2 Б
Жара
Гром
5 : 3
Grizzly team
Гром
6 : 0
ЖХК Ice Tigers
Арсенал 2020
1 : 4
Гром
Жара
0 : 7
Гром
Торий
5 : 6
Гром
Grizzly team
2 : 7
Гром
Гром
11 : 4
Легенда Микст
Гром
0 : 2
Легенда-Старт
Гром
7 : 1
ЖХК Ice Tigers
Арсенал 2020
5 : 0
Гром
Жара
1 : 0 Б
Гром
Торий
1 : 5
Гром
Grizzly team
2 : 4
Гром
Гром
5 : 1
Легенда-Старт
Гром
11 : 4
Легенда Микст
Гром
1 : 2
РКС
Гром
3 : 6
Вепрь
Гром
5 : 3
ЖХК Ice Tigers
Lightning
1 : 4
Гром
Баума-2
2 : 1 Б
Гром
Жара
4 : 6
Гром
Ночной экспресс
2 : 1
Гром
Гром
2 : 5
Торий
Гром
2 : 4
Арсенал 2020
Grizzly team
4 : 2
Гром
Гром
2 : 0
Легенда Микст
Гром
1 : 3
Перцы Ice Team
Гром
2 : 1
Легенда-Старт
Вратари
М Игрок № И ПШ КН Р %ОБ ВП
1 Колесников Дмитрий Вадимович — 2 4 2.07 0.48 95.1% 0
2 Петров Кирилл Александрович — 24 52 2.18 0.46 93.8% 3
3 Касаткин Дмитрий Михайлович — 3 11 3.67 0.27 89.8% 0
Нападающие
М Игрок № И Ш А О (+/-) Штр ТР
1 Корсаков Андрей Александрович 27 24 8 18 26 +29 20 1.43
2 Никифоров Денис Вадимович — 5 0 0 0 +5 0 1.04
Защитники
М Игрок № И Ш А О (+/-) Штр ТР
1 Казаков Александр Сергеевич — 26 21 13 34 +37 14 2.42
2 Виноградов Иван Денисович — 25 18 13 31 +32 8 1.43
3 Ластовецкий Сергей Николаевич — 23 13 10 23 +43 4 1.34
4 Филиппов Никита Алексеевич — 14 11 6 17 +46 6 1.50
5 Катунов Платон Германович 48 28 6 4 10 +46 16 1.19
6 Дробышев Александр Викторович — 11 4 6 10 +37 10 1.49
7 Табагари Иван Васильевич — 19 2 7 9 +49 12 1.24
8 Чинёнов Виктор Владимирович — 9 4 3 7 +2 2 1.29
9 Кубышкин Виталий Викторович — 26 1 6 7 +31 14 1.12
10 Лемешевский Роман Николаевич — 10 4 2 6 +30 8 1.25
11 Онипенко Михаил Сергеевич — 23 4 1 5 +25 0 1.09
12 Бубнов Сергей Александрович — 19 0 5 5 +32 8 1.14
13 Журавлев Сергей Владимирович — 17 4 0 4 +27 6 1.10
14 Тимонин Ефим Дмитриевич — 13 2 2 4 +7 0 1.07
15 Осипов Алексей Викторович — 12 3 0 3 +33 0 1.17
16 Кутепов Дмитрий Михайлович — 12 2 1 3 +14 2 1.13
17 Шевелев Иван Игоревич — 9 2 1 3 +32 6 1.29
18 Ладин Игорь Эмирович — 26 2 0 2 +36 16 1.06
19 Костиков Андрей Владимирович — 20 1 1 2 +11 0 1.04
20 Свиридов Андрей Владимирович — 9 1 1 2 +19 2 1.19
21 Бейнешев Вячеслав Романович — 18 0 2 2 +11 2 1.01
22 Руссол Алексей Вадимович — 16 0 2 2 +11 0 1.02
23 Немировский Данил Юрьевич — 11 0 2 2 +29 2 1.11
24 Бухарбаев Тимур Радолевич — 12 1 0 1 +7 2 1.08
25 Райлян Раду Иванович — 1 1 0 1 0 2 1.47
26 Иванов Дмитрий Владимирович — 22 1 0 1 +41 16 1.07
27 Орлов Алексей Александрович — 2 1 0 1 +2 0 1.14
28 Тараненко Борис Борисович — 6 0 1 1 -12 0 0.82
29 Подовинников Иван Евгеньевич — 6 0 1 1 -1 6 1.02
