Завтра (09:45)
0
:
0
Завтра (11:45)
0
:
0
Завтра (13:00)
0
:
0
Завтра (13:45)
0
:
0
Завтра (15:00)
0
:
0
Завтра (15:45)
0
:
0
Завтра (17:45)
0
:
0
Завтра (18:15)
0
:
0
Завтра (19:45)
0
:
0
Завтра (20:15)
0
:
0
Завтра (20:15)
0
:
0
Завтра (20:30)
0
:
0
Завтра (20:45)
0
:
0
Завтра (21:45)
0
:
0
Завтра (21:45)
0
:
0
Завтра (22:00)
0
:
0
Завтра (22:15)
0
:
0
1 ноя, вск (09:45)
0
:
0
1 ноя, вск (11:45)
0
:
0
1 ноя, вск (13:45)
0
:
0
1 ноя, вск (15:15)
0
:
0
1 ноя, вск (15:45)
0
:
0
1 ноя, вск (16:15)
0
:
0
1 ноя, вск (16:15)
0
:
0
1 ноя, вск (17:15)
0
:
0
1 ноя, вск (17:45)
0
:
0
1 ноя, вск (18:15)
0
:
0
1 ноя, вск (18:15)
0
:
0
1 ноя, вск (19:15)
0
:
0
1 ноя, вск (19:45)
0
:
0
1 ноя, вск (20:00)
0
:
0
1 ноя, вск (20:00)
0
:
0
1 ноя, вск (20:00)
0
:
0
1 ноя, вск (20:45)
0
:
0
1 ноя, вск (21:15)
0
:
0
1 ноя, вск (21:45)
0
:
0
1 ноя, вск (21:45)
0
:
0
1 ноя, вск (21:45)
0
:
0
1 ноя, вск (22:15)
0
:
0
7 ноя, сбт (13:00)
0
:
0
7 ноя, сбт (15:00)
0
:
0
7 ноя, сбт (20:30)
0
:
0
25 окт, вск (22:15)
3
:
4
25 окт, вск (21:45)
1
:
0
25 окт, вск (21:45)
16
:
0
25 окт, вск (21:30)
2
:
8
25 окт, вск (20:45)
5
:
3
25 окт, вск (20:30)
9
:
3
25 окт, вск (20:15)
2
:
4
25 окт, вск (19:45)
6
:
1
25 окт, вск (19:45)
1
:
3
25 окт, вск (19:30)
3
:
1
25 окт, вск (18:30)
2
:
3
Б
25 окт, вск (18:15)
3
:
6
25 окт, вск (17:45)
1
:
8
25 окт, вск (17:30)
7
:
6
Б
25 окт, вск (16:15)
5
:
2
25 окт, вск (16:15)
6
:
13
25 окт, вск (15:45)
6
:
5
Б
25 окт, вск (13:45)
6
:
7
Б
25 окт, вск (11:45)
4
:
1
25 окт, вск (09:45)
5
:
1
24 окт, сбт (22:15)
4
:
4
24 окт, сбт (21:45)
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)
2
:
3
24 окт, сбт (21:45)
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)
1
:
3
24 окт, сбт (20:45)
0
:
5
24 окт, сбт (20:30)
5
:
3
24 окт, сбт (20:15)
3
:
9
24 окт, сбт (20:00)
5
:
6
24 окт, сбт (19:45)
9
:
3
24 окт, сбт (19:45)
3
:
4
24 окт, сбт (18:15)
2
:
11
24 окт, сбт (17:45)
3
:
1
24 окт, сбт (15:45)
3
:
4
Б
24 окт, сбт (15:00)
2
:
1
Б
24 окт, сбт (13:45)
7
:
4
24 окт, сбт (11:45)
4
:
3
24 окт, сбт (09:45)
5
:
3
18 окт, вск (22:15)
7
:
1
18 окт, вск (21:45)
10
:
1
18 окт, вск (21:30)
3
:
4
18 окт, вск (20:45)
4
:
7
18 окт, вск (20:45)
2
:
6
18 окт, вск (20:45)
1
:
3
18 окт, вск (20:00)
1
:
13
18 окт, вск (20:00)
1
:
4
18 окт, вск (19:45)
7
:
3
18 окт, вск (19:30)
5
:
11
18 окт, вск (18:30)
4
:
1
18 окт, вск (18:30)
5
:
1
18 окт, вск (18:00)
5
:
3
18 окт, вск (17:45)
7
:
3
18 окт, вск (17:30)
0
:
7
18 окт, вск (16:15)
9
:
7
18 окт, вск (16:15)
1
:
4
18 окт, вск (16:00)
6
:
0
18 окт, вск (15:45)
6
:
5
Б
18 окт, вск (13:45)
5
:
1
18 окт, вск (11:45)
4
:
1
18 окт, вск (09:45)
6
:
1
17 окт, сбт (22:15)
9
:
1
17 окт, сбт (21:45)
3
:
4
17 окт, сбт (21:45)
2
:
10
17 окт, сбт (21:45)
5
:
7
17 окт, сбт (20:45)
2
:
4
17 окт, сбт (20:45)
12
:
4
17 окт, сбт (20:15)
0
:
3
17 окт, сбт (19:45)
3
:
6
17 окт, сбт (19:45)
5
:
6
17 окт, сбт (18:15)
4
:
1
17 окт, сбт (17:45)
3
:
4
17 окт, сбт (15:45)
0
:
6
17 окт, сбт (15:00)
2
:
0
17 окт, сбт (13:45)
4
:
5
Б
17 окт, сбт (11:45)
7
:
1
17 окт, сбт (09:45)
3
:
4
Б
ВОСТОЧНЫЕ
Все команды
5
Игр
1
Побед
4
Поражений
2
Очков
32
Забито
34
Пропущено
Защитник (3)
МАТЧ ЗВЕЗД-2024
1
МАТЧ ЗВЕЗД-2024
1
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усов Михаил Андреевич | — | 1 | 6 | 9.00 | 0.11 | — | 0 |
| 2 | Василенко Анастасия Николаевна | — | 1 | 0 | — | — | — | 0 |
| 3 | Петров Кирилл Александрович | — | 1 | 0 | — | — | 100.0% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пузанов Александр Дмитриевич | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1.07 |
| 2 | Сергеев Александр Николаевич | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.81 |
| 3 | Третяк Владимир Иванович | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.81 |
| 4 | Зацепин Роман Николаевич | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.78 |
| 5 | Лыков Денис Владимирович | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.78 |
| 6 | Лаптев Артем Александрович | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.78 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Алексей Алексеевич | — | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1.17 |
| 2 | Котова (Полянская) Алена Олеговна | — | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.98 |
| 3 | Сукач Артем Никитович | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0.86 |
| 4 | Плаксин Денис Михайлович | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.80 |
| 5 | Сейфетдинов Ренат Шамилевич | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.78 |
| 6 | Чмель Максим Викторович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.80 |
| 7 | Тонаканян Вячеслав Владимирович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.80 |
| 8 | Засухин Николай Владимирович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.79 |
| 9 | Гавриков Александр Константинович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.78 |
| 10 | Гришинев Сергей Викторович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.81 |
| 11 | Волков Михаил Викторович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.79 |
МАТЧ ЗВЕЗД - 2023
1
МАТЧ ЗВЕЗД - 2023
1
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришин Илья Дмитриевич | — | 1 | 2 | 2.00 | 0.50 | 96.5% | 0 |
| 2 | Ерохин Сергей Николаевич | — | 1 | 0 | — | — | — | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лыков Денис Владимирович | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | +7 | 0 | 1.73 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гавриков Александр Константинович | — | 1 | 2 | 0 | 2 | +7 | 0 | 1.73 |
| 2 | Васюхин Дмитрий Юрьевич | — | 1 | 1 | 1 | 2 | +7 | 0 | 1.58 |
| 3 | Цовин Никита Дмитриевич | — | 1 | 1 | 1 | 2 | +7 | 0 | 1.98 |
| 4 | Соломин Данил Владимирович | — | 1 | 1 | 1 | 2 | +7 | 0 | 1.58 |
| 5 | Марков Вячеслав Олегович | — | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 | 0 | 1.44 |
| 6 | Романов Михаил Валерьевич | — | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 | 0 | 1.44 |
| 7 | Тынников Артем Владимирович | — | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 | 0 | 1.44 |
| 8 | Соломинов Владимир Олегович | — | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 | 0 | 1.32 |
| 9 | Кардапольцев Алексей Станиславович | — | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 | 0 | 1.68 |
| 10 | Окороков Дмитрий Александрович | — | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 | 0 | 1.32 |
| 11 | Иванов Юрий Николаевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 1.20 |
| 12 | Шмаков Николай Андреевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 1.20 |
| 13 | Красавин Станислав Владиславович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 1.20 |
| 14 | Шпаковский Александр Вячеславович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 1.20 |
| 15 | Котова (Полянская) Алена Олеговна | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 1.20 |
| 16 | Роднищев Ярослав Игоревич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 1.20 |
| 17 | Пшенин Даниил Олегович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 1.20 |
| 18 | Плотников Дмитрий Викторович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 1.20 |
| 19 | Аллямов Эмир Равилевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 2.20 |
МАТЧ ЗВЕЗД-2021
1
МАТЧ ЗВЕЗД-2021
1
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришин Илья Дмитриевич | — | 1 | 0 | — | — | — | 0 |
| 2 | Языков Даниил Алексеевич | — | 1 | 0 | — | — | — | 0 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блохин Михаил Сергеевич | — | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1.38 |
| 2 | Ершов Вячеслав Александрович | — | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1.27 |
| 3 | Башаринов Павел Витальевич | — | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1.06 |
| 4 | Роднищев Ярослав Игоревич | — | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0.97 |
| 5 | Чиркин Алексей Андреевич | — | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0.97 |
| 6 | Удалов Вячеслав Алексеевич | — | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.96 |
| 7 | Платов Дмитрий Николаевич | — | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0.88 |
| 8 | Бурмагин Андрей Тимофеевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
| 9 | Талыбов Руслан Александрович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
| 10 | Смирнов Денис Викторович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
| 11 | Занегин Евгений Александрович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
| 12 | Наговицын Иван Валентинович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
| 13 | Ковалевский Дмитрий Владимирович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
| 14 | Вонсович Александр Константинович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
| 15 | Маслов Матвей Денисович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
| 16 | Наумов Игорь Александрович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
| 17 | Орлов Денис Владимирович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
| 18 | Воронцов Алексей Олегович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
МАТЧ ЗВЕЗД ЛХЛ-77 2020
1
МАТЧ ЗВЕЗД ЛХЛ-77 2020
1
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гирвель Дмитрий Игоревич | — | 1 | 7 | 9.33 | 0.11 | 72.0% | 0 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочнев Николай Геннадьевич | — | 1 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 6.15 |
| 2 | Фещенко Алексей Николаевич | — | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1.04 |
| 3 | Жемерикин Алексей Борисович | — | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0.84 |
| 4 | Кузнецов Сергей Вячеславович | — | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0.85 |
| 5 | Крайнов Дмитрий Анатольевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.79 |
| 6 | Шалимов Павел Викторович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.79 |
| 7 | Фещенко Николай Иванович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.78 |
| 8 | Пичугин Константин Валерьевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.80 |
| 9 | Саранов Алексей Валерьевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.78 |
| 10 | Пантюхин Михаил Михайлович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.78 |
| 11 | Котова (Полянская) Алена Олеговна | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.81 |
| 12 | Павлюченков Евгений Иванович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.79 |
| 13 | Жеглов Игорь Николаевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.81 |
| 14 | Воропаев Николай Павлович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.76 |
| 15 | Куприянов Дмитрий Вадимович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.80 |
МАТЧ ЗВЕЗД ЛХЛ-77-2019
1
МАТЧ ЗВЕЗД ЛХЛ-77-2019
1
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плотников Александр Денисович | — | 1 | 3 | 9.59 | 4.10 | — | 0 |
| 2 | Зайцев Сергей Викторович | — | 1 | 7 | 16.76 | 0.06 | — | 0 |
Защитники
Нет запланированных игр