Сейчас LIVE
Гал
4 : 0
Веп
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
СейчасLIVE
СБЕ
12 : 7
МЭИ
Апиа арена
Регулярный чемпионат
СейчасLIVE
Пер
0 : 0
БаZ
Солнцево
Регулярный чемпионат
Сегодня (17:45)
Мос
0 : 0
Топ
Академия льда
Регулярный чемпионат
Сегодня (18:15)
Гал
0 : 0
Кра
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
Сегодня (18:15)
Зар
0 : 0
Лег
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Сегодня (19:15)
Кал
0 : 0
Аль
Солнцево
Регулярный чемпионат
Сегодня (19:45)
Жар
0 : 0
Кры
Академия льда
Регулярный чемпионат
Сегодня (20:00)
Gri
0 : 0
Пер
Созвездие
Регулярный чемпионат
Сегодня (20:00)
Мет
0 : 0
Пол
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
Сегодня (20:00)
Лич
0 : 0
Ups
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Сегодня (20:45)
ХК
0 : 0
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
Сегодня (21:15)
Арс
0 : 0
БаZ
Солнцево
Регулярный чемпионат
Сегодня (21:45)
Кор
0 : 0
Ком
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Сегодня (21:45)
Are
0 : 0
Lig
Академия льда
Регулярный чемпионат
Сегодня (21:45)
Ice
0 : 0
Инж
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
Сегодня (22:15)
ХК
0 : 0
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
7 ноя, сбт (13:00)
ТХК
0 : 0
Бла
Юбилейный (Тверь)
Регулярный чемпионат
7 ноя, сбт (15:00)
Фен
0 : 0
MAK
Полюс арена
Регулярный чемпионат
7 ноя, сбт (20:30)
Vан
0 : 0
ЛХЛ
Полюс арена
Регулярный чемпионат
Сегодня (15:45)
Фен
6 : 3
Аль
Академия льда
Регулярный чемпионат
Сегодня (15:15)
Сто
5 : 3
Лин
Солнцево
Регулярный чемпионат
Сегодня (13:45)
Эне
1 : 4
Диз
Академия льда
Регулярный чемпионат
Сегодня (11:45)
PRO
2 : 3
Бау
Академия льда
Регулярный чемпионат
Сегодня (09:45)
Спо
9 : 2
Рос
Академия льда
Регулярный чемпионат
Вчера (22:15)
ХК
11 : 4
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
Вчера (22:00)
Лег
0 : 1
Веп
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
Вчера (21:45)
Кат
3 : 5
Сев
Академия льда
Регулярный чемпионат
Вчера (21:45)
Кар
5 : 4
Ком
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Вчера (20:45)
Про
6 : 2
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
Вчера (20:30)
Vан
1 : 0
MAK
Полюс арена
Регулярный чемпионат
Вчера (20:15)
HC
3 : 2
Веп
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
Вчера (20:15)
Юно
2 : 1
Мос
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Вчера (19:45)
ПЭК
4 : 2
Ice
Академия льда
Регулярный чемпионат
Вчера (18:15)
ОМК
7 : 3
Спо
Апиа арена
Регулярный чемпионат
Вчера (17:45)
ЗАП
17 : 0
БаZ
Академия льда
Регулярный чемпионат
Вчера (15:45)
HB
3 : 2
Бур
Академия льда
Регулярный чемпионат
Вчера (15:00)
Фен
11 : 2
Бла
Полюс арена
Регулярный чемпионат
Вчера (13:45)
Бур
1 : 3
ХК
Академия льда
Регулярный чемпионат
Вчера (13:00)
ТХК
10 : 3
ЛХЛ
Юбилейный (Тверь)
Регулярный чемпионат
Вчера (11:45)
Бау
2 : 1
Gri
Академия льда
Регулярный чемпионат
Вчера (09:45)
Геп
3 : 4
Ста
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (22:15)
ХК
3 : 4
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (21:45)
Gri
1 : 0
Геп
Созвездие
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (21:45)
Лег
16 : 0
Рос
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (21:30)
БаZ
2 : 8
Сев
Солнцево
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (20:45)
ХК
5 : 3
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (20:30)
Аль
9 : 3
Юно
Апиа арена
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (20:15)
Арс
2 : 4
Пол
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (19:45)
Пер
6 : 1
Ком
Созвездие
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (19:45)
Lig
1 : 3
Жар
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (19:30)
Кал
3 : 1
Диз
Солнцево
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (18:30)
Зар
2 : 3 Б
Gri
Апиа арена
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (18:15)
Гал
3 : 6
Бау
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (17:45)
Спо
1 : 8
Фен
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (17:30)
Ups
7 : 6 Б
БаZ
Солнцево
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (16:15)
Гал
5 : 2
Кат
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (16:15)
СБЕ
6 : 13
Алм
Апиа арена
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (15:45)
Лич
6 : 5 Б
Эне
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (13:45)
ХК
6 : 7 Б
Фед
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (11:45)
Бау
4 : 1
Ста
Академия льда
Регулярный чемпионат
25 окт, вск (09:45)
ПЭК
5 : 1
Кор
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (22:15)
ХК
4 : 4
Про
Видный
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (21:45)
HB
3 : 2
Мет
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (21:45)
PRO
2 : 3
Пер
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (21:45)
Лег
3 : 2
Ice
Апиа арена
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (21:45)
Кра
1 : 3
Сто
Солнцево
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (20:45)
ХК
0 : 5
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (20:30)
Vан
5 : 3
ЛХЛ
Полюс арена
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (20:15)
Мос
3 : 9
Мос
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (20:00)
ТХК
5 : 6
Бла
Апиа арена
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (19:45)
БаZ
9 : 3
Веп
Солнцево
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (19:45)
Are
3 : 4
Лин
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (18:15)
Ком
2 : 11
Мос
Апиа арена
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (17:45)
ЗАП
3 : 1
Аль
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (15:45)
Бур
3 : 4 Б
Веп
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (15:00)
Фен
2 : 1 Б
MAK
Полюс арена
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (13:45)
Бур
7 : 4
Топ
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (11:45)
HC
4 : 3
Веп
Академия льда
Регулярный чемпионат
24 окт, сбт (09:45)
Кры
5 : 3
Спо
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (22:15)
ХК
7 : 1
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (21:45)
Кра
10 : 1
Рос
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (21:30)
БаZ
3 : 4
Кат
Солнцево
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (20:45)
ХК
4 : 7
ХК
Видный
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (20:45)
Арс
2 : 6
Геп
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (20:45)
Веп
1 : 3
Пол
Апиа арена
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (20:00)
Пер
1 : 13
ПЭК
Созвездие
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (20:00)
Юно
1 : 4
Мос
Центральный (Левое поле)
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (19:45)
Фен
7 : 3
ОМК
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (19:30)
БаZ
5 : 11
Кал
Солнцево
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (18:30)
Зар
4 : 1
Бау
Апиа арена
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (18:30)
Гал
5 : 1
Жар
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (18:00)
Gri
5 : 3
HB
Созвездие
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (17:45)
Ice
7 : 3
Ups
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (17:30)
HC
0 : 7
БаZ
Солнцево
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (16:15)
СБЕ
9 : 7
Сов
Апиа арена
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (16:15)
PRO
1 : 4
Гал
Апиа арена-2
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (16:00)
Gri
6 : 0
Спо
Созвездие
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (15:45)
Эне
6 : 5 Б
Аль
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (13:45)
Мос
5 : 1
ХК
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (11:45)
Бау
4 : 1
Мет
Академия льда
Регулярный чемпионат
18 окт, вск (09:45)
Веп
6 : 1
Ice
Академия льда
Регулярный чемпионат
Толоконников Евгений Сергеевич
Главная / Игроки / Толоконников

Толоконников Евгений Сергеевич

Начинающий теоретик
Дата рождения —
Возраст —
Квалификация Начинающий теоретик
Рост 187 см
Вес 96 кг
Хват Левый
Паспорт Есть
Согласие Есть
Справка Нет
Страховка Нет
Все игроки
299 Игр
25 Голов
112 Передач
137 Очков
+174 +/-
3.65 ТР

Хоккейная биография

1
—
23 500

Статистика по сезонам

Сезон И Г П О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП О/И ТР
СЕЗОН 2023-2024 46 1 15 16 +10 18 0 1 0 0 0 0.35 1.62
Grizzly team
20 1 8 9 +7 12 0 1 0 0 0 0.45 1.16
— 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 — 0.82
— 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 0 — 1.49
— 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 — 1.67
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 1.22
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 1.73
— 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 — 1.25
— 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 — 1.33
— 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 — 0.79
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0.80
— 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — 0.80
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — 0.78
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0.80
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1.20
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0.80
— 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 — 1.33
— 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 — 0.96
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 1.20
— 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 — 0.79
— 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 0 — 1.90
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1.60
Grizzly Ice
19 0 7 7 +6 6 0 0 0 0 0 0.37 1.62
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1.20
— 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 — 1.22
— 0 0 0 +2 2 0 0 0 0 0 — 1.22
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1.20
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1.20
— 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 1.47
— 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 0.98
— 0 1 1 +2 2 0 0 0 0 0 — 1.35
— 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 1.32
— 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 — 1.47
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 1.58
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 1.58
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 2.38
— 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 2.64
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 1.60
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — 1.57
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 1.60
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 2.69
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 2.42
Grizzly
7 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2.91
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — 2.35
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — 2.35
18.11.23
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 2.42
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 2.38
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.64
СЕЗОН 2022-2023 23 1 6 7 +18 8 1 0 0 0 0 0.3 4.61
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 4.85
— 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 — 3.26
— 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 — 3.14
— 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 — 4.94
— 0 0 0 +4 0 0 0 0 0 0 — 5.04
— 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 — 3.76
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
— 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 — 4.90
— 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 5.33
— 0 1 1 +4 4 0 0 0 0 0 — 6.99
— 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 — 4.94
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 3.17
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — —
13.11.22
— 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 1 1 +4 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — —
СЕЗОН 2021-2022 21 0 6 6 +4 8 0 0 0 0 0 0.29 3.59
Grizzly
20 0 5 5 +2 8 0 0 0 0 0 0.25 3.59
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — —
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 — —
— 0 3 3 +1 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.00
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.64
— 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — 3.64
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.64
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.56
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 3.56
Grizzly Ice
1 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 1 3.59
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 4.04
СЕЗОН 2020-2021 48 1 17 18 +48 8 0 1 0 0 0 0.38 4.50
Grizzly Ice
27 1 12 13 +32 2 0 1 0 0 0 0.48 4.75
— 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — 3.14
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
— 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 — 5.44
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.96
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 5.92
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 5.39
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 4.62
— 0 0 0 +4 0 0 0 0 0 0 — 4.99
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.96
— 0 0 0 +4 0 0 0 0 0 0 — 4.99
— 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 — 4.44
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 6.85
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
— 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 — 4.90
— 1 1 2 +4 0 0 1 0 0 0 — 7.72
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — 3.14
— 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 0 — 5.98
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 4.85
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.00
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 4.85
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 3.17
— 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 — 5.44
— 0 1 1 +2 2 0 0 0 0 0 — 5.98
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 4.04
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — 2.35
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.67
Grizzly team
14 0 4 4 +15 4 0 0 0 0 0 0.29 3.49
— 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 — 3.26
— 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 — 2.35
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 4.00
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
— 0 0 0 +3 2 0 0 0 0 0 — 3.71
— 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 — 3.71
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 5.14
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
— 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 — 4.08
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 5.14
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.00
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
Grizzly
7 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0.14 5.63
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 6.00
— 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 — 4.44
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 5.00
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 6.00
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 5.94
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 6.00
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 6.06
СЕЗОН 2019-2020 50 10 16 26 +43 14 10 0 0 0 3 0.52 3.88
Grizzly team
14 5 1 6 +8 6 5 0 0 0 0 0.43 2.46
— 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — 2.40
— 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 — 1.58
— 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — 2.00
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 2.00
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 2.42
— 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 0 — 1.94
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1.60
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 1.57
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
— 1 0 1 +3 0 1 0 0 0 0 — 2.94
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
— 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 0 — 2.91
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
— 2 1 3 +3 0 2 0 0 0 0 — 5.87
Grizzly Ice
23 4 12 16 +27 6 4 0 0 0 3 0.7 4.14
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.42
— 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.26
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0.80
— 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 — 4.00
— 1 1 2 +4 0 1 0 0 0 0 — 4.94
— 0 2 2 +4 0 0 0 0 0 0 — 5.76
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 1 1 +4 0 0 0 0 0 0 — 4.12
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 — 3.71
— 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 — 3.67
— 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 — 5.54
— 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 — 4.89
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.00
— 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 1 — 5.45
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 — 5.14
— 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 1 — 5.45
— 1 1 2 +5 0 1 0 0 0 1 — 8.19
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 3.17
— 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 — 4.94
Grizzly
13 1 3 4 +8 2 1 0 0 0 0 0.31 4.96
26.07.20
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.20
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
— 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 — 5.33
— 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 5.81
16.02.20
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 4.04
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.00
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 4.85
15.12.19
— 1 1 2 +4 0 1 0 0 0 0 — 8.38
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
13.10.19
— 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 — 4.85
СЕЗОН 2018-2019 42 6 27 33 +31 43 6 0 0 0 1 0.79 4.45
Grizzly Ice
24 4 19 23 +21 27 4 0 0 0 1 0.96 5.29
— 2 1 3 +3 0 2 0 0 0 1 — 9.79
— 1 2 3 +3 0 1 0 0 0 0 — 7.18
— 0 0 0 -3 5 0 0 0 0 0 — 3.10
— 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 5.81
— 0 1 1 +1 12 0 0 0 0 0 — 5.33
— 0 0 0 +1 4 0 0 0 0 0 — 4.90
— 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 — 3.52
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 4.85
— 0 2 2 +2 2 0 0 0 0 0 — 9.80
— 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 0 — 6.51
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 4.85
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.23
— 0 3 3 +3 0 0 0 0 0 0 — 8.54
— 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 — 6.92
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.85
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 5.43
— 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.55
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 5.44
— 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 — 4.80
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 3.14
— 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 3.91
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.23
— 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 — 3.48
Grizzly
1 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 6.12
— 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 — 6.12
Grizzly team
17 2 8 10 +8 16 2 0 0 0 0 0.59 3.17
— 0 0 0 -5 12 0 0 0 0 0 — 3.04
— 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 — 2.40
— 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 — 3.59
— 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 — 3.05
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.00
— 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 0 — 4.49
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1.00
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.64
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.00
— 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 — 3.06
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 2.97
— 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 0 — 2.88
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 2 2 +4 0 0 0 0 0 0 — 4.53
— 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 — 2.88
— 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 — 4.44
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
СЕЗОН 2017-2018 36 5 13 18 -2 24 2 2 1 0 1 0.5 3.50
Grizzly
8 0 2 2 -8 6 0 0 0 0 0 0.25 4.46
— 0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 — 2.85
10.03.18
— 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 — 6.79
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4.80
— 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 — 3.56
— 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 — 4.85
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 4.85
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.20
Grizzly Ice
28 5 11 16 +6 18 2 2 1 0 1 0.57 3.23
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — 2.37
— 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 — 2.33
— 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 2.64
— 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 — 3.33
— 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 — 0.75
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 1.19
— 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 — 2.30
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 — 2.96
— 1 0 1 +2 0 0 0 1 0 0 — 6.11
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.00
— 1 1 2 +2 0 0 1 0 0 1 — 7.10
— 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 0 — 2.91
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.64
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
— 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 — 4.04
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.64
— 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 — 3.60
— 0 4 4 +2 2 0 0 0 0 0 — 7.59
— 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 — 2.61
— 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 — 3.00
— 0 0 0 +3 4 0 0 0 0 0 — 3.71
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.40
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2.38
— 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 — 3.67
— 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — 2.40
СЕЗОН 2016-2017 28 1 9 10 +22 18 1 0 0 0 1 0.36 3.78
Гризли-2
19 1 8 9 +14 12 1 0 0 0 1 0.47 3.59
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — —
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.67
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.00
— 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 0 — 3.74
— 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 — 3.74
— 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 — 2.38
— 0 0 0 +3 2 0 0 0 0 0 — 3.71
— 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 — 2.67
— 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 — 2.97
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.00
— 1 0 1 +1 4 1 0 0 0 1 — 5.45
— 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 — 3.30
— 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 — 2.35
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.64
— 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 — 5.09
— 0 1 1 +3 2 0 0 0 0 0 — 4.08
— 0 2 2 +4 0 0 0 0 0 0 — 4.53
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3.60
— 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 — 3.64
Grizzly
9 0 1 1 +8 6 0 0 0 0 0 0.11 4.17
