Сегодня (09:45)
LIVE
3
:
4
Сегодня (11:45)LIVE
2
:
1
Сегодня (13:00)LIVE
10
:
3
Сегодня (13:45)LIVE
1
:
3
Сегодня (15:00)LIVE
11
:
2
Сегодня (15:45)LIVE
3
:
2
СейчасLIVE
8
:
0
СейчасLIVE
0
:
0
Сегодня (19:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (20:15)LIVE
0
:
0
Сегодня (20:15)LIVE
0
:
0
Сегодня (20:30)LIVE
0
:
0
Сегодня (20:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (21:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (21:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (22:00)LIVE
0
:
0
Сегодня (22:15)LIVE
0
:
0
Завтра (09:45)LIVE
0
:
0
Завтра (11:45)LIVE
0
:
0
Завтра (13:45)LIVE
0
:
0
Завтра (15:15)LIVE
0
:
0
Завтра (15:45)LIVE
0
:
0
Завтра (16:15)LIVE
0
:
0
Завтра (16:15)LIVE
0
:
0
Завтра (17:15)LIVE
0
:
0
Завтра (17:45)LIVE
0
:
0
Завтра (18:15)LIVE
0
:
0
Завтра (18:15)LIVE
0
:
0
Завтра (19:15)LIVE
0
:
0
Завтра (19:45)LIVE
0
:
0
Завтра (20:00)LIVE
0
:
0
Завтра (20:00)LIVE
0
:
0
Завтра (20:00)LIVE
0
:
0
Завтра (20:45)LIVE
0
:
0
Завтра (21:15)LIVE
0
:
0
Завтра (21:45)LIVE
0
:
0
Завтра (21:45)LIVE
0
:
0
Завтра (21:45)LIVE
0
:
0
Завтра (22:15)LIVE
0
:
0
7 ноя, сбт (13:00)LIVE
0
:
0
7 ноя, сбт (15:00)LIVE
0
:
0
7 ноя, сбт (20:30)LIVE
0
:
0
25 окт, вск (22:15)LIVE
3
:
4
25 окт, вск (21:45)LIVE
1
:
0
25 окт, вск (21:45)LIVE
16
:
0
25 окт, вск (21:30)LIVE
2
:
8
25 окт, вск (20:45)LIVE
5
:
3
25 окт, вск (20:30)LIVE
9
:
3
25 окт, вск (20:15)LIVE
2
:
4
25 окт, вск (19:45)LIVE
6
:
1
25 окт, вск (19:45)LIVE
1
:
3
25 окт, вск (19:30)LIVE
3
:
1
25 окт, вск (18:30)LIVE
2
:
3
Б
25 окт, вск (18:15)LIVE
3
:
6
25 окт, вск (17:45)LIVE
1
:
8
25 окт, вск (17:30)LIVE
7
:
6
Б
25 окт, вск (16:15)LIVE
5
:
2
25 окт, вск (16:15)LIVE
6
:
13
25 окт, вск (15:45)LIVE
6
:
5
Б
25 окт, вск (13:45)LIVE
6
:
7
Б
25 окт, вск (11:45)LIVE
4
:
1
25 окт, вск (09:45)LIVE
5
:
1
24 окт, сбт (22:15)LIVE
4
:
4
24 окт, сбт (21:45)LIVE
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)LIVE
2
:
3
24 окт, сбт (21:45)LIVE
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)LIVE
1
:
3
24 окт, сбт (20:45)LIVE
0
:
5
24 окт, сбт (20:30)LIVE
5
:
3
24 окт, сбт (20:15)LIVE
3
:
9
24 окт, сбт (20:00)LIVE
5
:
6
24 окт, сбт (19:45)LIVE
9
:
3
24 окт, сбт (19:45)LIVE
3
:
4
24 окт, сбт (18:15)LIVE
2
:
11
24 окт, сбт (17:45)LIVE
3
:
1
24 окт, сбт (15:45)LIVE
3
:
4
Б
24 окт, сбт (15:00)LIVE
2
:
1
Б
24 окт, сбт (13:45)LIVE
7
:
4
24 окт, сбт (11:45)LIVE
4
:
3
24 окт, сбт (09:45)LIVE
5
:
3
18 окт, вск (22:15)LIVE
7
:
1
18 окт, вск (21:45)LIVE
10
:
1
18 окт, вск (21:30)LIVE
3
:
4
18 окт, вск (20:45)LIVE
4
:
7
18 окт, вск (20:45)LIVE
2
:
6
18 окт, вск (20:45)LIVE
1
:
3
18 окт, вск (20:00)LIVE
1
:
13
18 окт, вск (20:00)LIVE
1
:
4
18 окт, вск (19:45)LIVE
7
:
3
18 окт, вск (19:30)LIVE
5
:
11
18 окт, вск (18:30)LIVE
4
:
1
18 окт, вск (18:30)LIVE
5
:
1
18 окт, вск (18:00)LIVE
5
:
3
18 окт, вск (17:45)LIVE
7
:
3
18 окт, вск (17:30)LIVE
0
:
7
18 окт, вск (16:15)LIVE
9
:
7
18 окт, вск (16:15)LIVE
1
:
4
18 окт, вск (16:00)LIVE
6
:
0
18 окт, вск (15:45)LIVE
6
:
5
Б
18 окт, вск (13:45)LIVE
5
:
1
18 окт, вск (11:45)LIVE
4
:
1
18 окт, вск (09:45)LIVE
6
:
1
17 окт, сбт (22:15)LIVE
9
:
1
17 окт, сбт (21:45)LIVE
3
:
4
17 окт, сбт (21:45)LIVE
2
:
10
17 окт, сбт (21:45)LIVE
5
:
7
17 окт, сбт (20:45)LIVE
2
:
4
17 окт, сбт (20:45)LIVE
12
:
4
17 окт, сбт (20:15)LIVE
0
:
3
17 окт, сбт (19:45)LIVE
3
:
6
17 окт, сбт (19:45)LIVE
5
:
6
17 окт, сбт (18:15)LIVE
4
:
1
17 окт, сбт (17:45)LIVE
3
:
4
17 окт, сбт (15:45)LIVE
0
:
6
17 окт, сбт (15:00)LIVE
2
:
0
17 окт, сбт (13:45)LIVE
4
:
5
Б
17 окт, сбт (11:45)LIVE
7
:
1
17 окт, сбт (09:45)LIVE
3
:
4
Б
Виртуоз
Все команды
#8
#27
#44
#17
#25
#75
#7
#69
#61
#4
#78
#54
#62
#98
#19
#43
#28
#48
#87
#6
#26
#14
43
Игр
20
Побед
19
Поражений
44
Очков
109
Забито
102
Пропущено
Защитник (11)
Малевский Павел Алексеевич
Защитник
Ольшевский Денис Александрович
Защитник
Разин Владимир Владимирович
Защитник
Кабушев Дмитрий Александрович
Защитник
Буравлев Михаил Сергеевич
Защитник
Бугаков Александр Владимирович
Защитник
Фролов Виктор Борисович
Защитник
Гусаров Алексей Николаевич
Защитник
Ткачук Владимир Владимирович
Защитник
Пашнин Тимофей Васильевич
Защитник
Николаенко Герман Юрьевич
Защитник
Нападающий (13)
Никулин Кирилл Борисович
Нападающий
Лукьянов Иван Анатольевич
Нападающий
Химин Иван Владимирович
Нападающий
Кашинцев Дмитрий Вадимович
Нападающий
Клыков Антон Викторович
Нападающий
Ким Олег Дюнович
Нападающий
Андросов Денис Владимирович
Нападающий
Абдулин Руслан Ильнурович
Нападающий
Бариев Руслан Ильгизович
Нападающий
Дубнев Борис Леонидович
Нападающий
НЕ ДОПУЩЕННе заполнено обязательное поле: Квалификация.
Осокин Александр Геннадьевич
Нападающий
Комлев Максим Сергеевич
Нападающий
НЕ ДОПУЩЕННе заполнено обязательное поле: Квалификация.
Удалённый игрок 10509
Нападающий
НЕ ДОПУЩЕННе заполнено обязательное поле: Фотография. Не заполнено обязательное поле: Квалификация. Не заполнено обязательное поле: Имя. Не заполнено обязательное поле: Отчество. Не заполнено обязательное поле: Дата рождения.
ЧЕМПИОНАТ ВЕСНА-21
5
ЧЕМПИОНАТ ВЕСНА-21
5
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хвостов Алексей Александрович | 12 | 2 | 8 | 5.33 | 0.19 | 88.1% | 0 |
| 2 | Дайдиев Эльдар Рустамович | — | 1 | 4 | 5.33 | 0.19 | 77.8% | 0 |
| 3 | Мамойкин Дмитрий Андреевич | 60 | 2 | 8 | 5.40 | 0.19 | 89.3% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бариев Руслан Ильгизович | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 1.84 |
| 2 | Клыков Антон Викторович | 43 | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1.76 |
| 3 | Никулин Кирилл Борисович | 54 | 4 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | 1.67 |
| 4 | Удалённый игрок 10509 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | — |
| 5 | Кашинцев Дмитрий Вадимович | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | -10 | 2 | 1.61 |
| 6 | Лукьянов Иван Анатольевич | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 1.58 |
| 7 | Андросов Денис Владимирович | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1.59 |
| 8 | Осокин Александр Геннадьевич | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1.57 |
| 9 | Ким Олег Дюнович | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1.59 |
| 10 | Абдулин Руслан Ильнурович | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1.61 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васюхин Дмитрий Юрьевич | — | 3 | 3 | 0 | 3 | -4 | 2 | 1.93 |
| 2 | Ткачук Владимир Владимирович | 61 | 3 | 2 | 0 | 2 | -9 | 0 | 1.81 |
| 3 | Разин Владимир Владимирович | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 1.63 |
| 4 | Васюхин Юрий Геннадьевич | — | 5 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 | 1.61 |
| 5 | Николаенко Герман Юрьевич | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1.78 |
| 6 | Буравлев Михаил Сергеевич | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1.60 |
| 7 | Фролов Виктор Борисович | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 1.58 |
| 8 | Малевский Павел Алексеевич | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 1.58 |
| 9 | Ольшевский Денис Александрович | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1.58 |
| 10 | Пашнин Тимофей Васильевич | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1.59 |
| 11 | Кабушев Дмитрий Александрович | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1.60 |
| 12 | Гусаров Алексей Николаевич | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1.57 |
| 13 | Майоров Павел Владимирович | — | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 1.59 |
| 14 | Бугаков Александр Владимирович | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.58 |
7-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77
26
7-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77
26
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дайдиев Эльдар Рустамович | — | 2 | 1 | 0.67 | 1.49 | 95.5% | 0 |
| 2 | Мамойкин Дмитрий Андреевич | 60 | 14 | 17 | 1.45 | 0.69 | 95.3% | 2 |
| 3 | Аторин Сергей Павлович | — | 4 | 6 | 2.00 | 0.50 | 94.0% | 1 |
| 4 | Загородний Игорь Олегович | — | 7 | 11 | 2.01 | 0.50 | 95.3% | 1 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никулин Кирилл Борисович | 54 | 22 | 13 | 7 | 20 | +25 | 12 | 4.40 |
| 2 | Лукьянов Иван Анатольевич | 62 | 21 | 7 | 1 | 8 | +19 | 8 | 3.63 |
| 3 | Химин Иван Владимирович | 98 | 13 | 3 | 3 | 6 | +21 | 12 | 4.01 |
| 4 | Клыков Антон Викторович | 43 | 9 | 2 | 4 | 6 | +12 | 4 | 3.69 |
| 5 | Кашинцев Дмитрий Вадимович | 19 | 22 | 3 | 0 | 3 | +24 | 2 | 3.51 |
| 6 | Дерницин Кирилл Андреевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 3.60 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астанин Андрей Николаевич | — | 24 | 5 | 3 | 8 | +27 | 6 | 3.52 |
| 2 | Федорчук Данила Александрович | — | 10 | 5 | 3 | 8 | +17 | 45 | 4.74 |
| 3 | Фахразеев Ренат Тагирович | — | 23 | 4 | 4 | 8 | +25 | 4 | 3.68 |
| 4 | Кабушев Дмитрий Александрович | 17 | 18 | 3 | 5 | 8 | +29 | 26 | 3.70 |
| 5 | Вострокнутов Александр Анатольевич | — | 16 | 5 | 2 | 7 | +15 | 0 | 4.06 |
| 6 | Нагорнов Егор Олегович | — | 20 | 3 | 3 | 6 | +11 | 0 | 3.45 |
| 7 | Михайлов Андрей Николаевич | — | 16 | 1 | 5 | 6 | +15 | 22 | 3.54 |
| 8 | Рубанов Александр Витальевич | — | 9 | 3 | 1 | 4 | +11 | 0 | 3.64 |
| 9 | Разин Владимир Владимирович | 44 | 13 | 2 | 2 | 4 | +10 | 10 | 3.42 |
| 10 | Крицкий Максим Адамович | — | 13 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 3.16 |
| 11 | Параскив Сергей Владимирович | — | 12 | 3 | 0 | 3 | +6 | 4 | 3.58 |
| 12 | Ахмедчин Альберт Александрович | — | 18 | 1 | 2 | 3 | +19 | 8 | 3.36 |
| 13 | Малевский Павел Алексеевич | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | +19 | 4 | 3.43 |
| 14 | Ольшевский Денис Александрович | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | +15 | 2 | 3.21 |
| 15 | Клопков Алексей Евгеньевич | — | 11 | 0 | 1 | 1 | +14 | 6 | 3.27 |
| 16 | Бугаков Александр Владимирович | 75 | 8 | 0 | 1 | 1 | +9 | 0 | 3.39 |
| 17 | Буравлев Михаил Сергеевич | 25 | 14 | 0 | 1 | 1 | +6 | 4 | 3.03 |
| 18 | Фролов Виктор Борисович | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | +6 | 2 | 3.49 |
| 19 | Слесарев Виталий Вадимович | — | 11 | 0 | 0 | 0 | +9 | 2 | 3.22 |
| 20 | Табуров Дмитрий Борисович | — | 4 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 3.62 |
КУБОК ГРИЗЛИ-2020
1
КУБОК ГРИЗЛИ-2020
1
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дайдиев Эльдар Рустамович | — | 1 | 0 | — | — | 100.0% | 1 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукьянов Иван Анатольевич | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 2.91 |
| 2 | Никулин Кирилл Борисович | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3.39 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астанин Андрей Николаевич | — | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3.64 |
| 2 | Нагорнов Егор Олегович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2.42 |
| 3 | Бекренев Михаил Николаевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2.40 |
| 4 | Михайлов Андрей Николаевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2.42 |
| 5 | Буравлев Михаил Сергеевич | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2.40 |
| 6 | Разин Владимир Владимирович | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2.42 |
| 7 | Слесарев Виталий Вадимович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2.40 |
| 8 | Кабушев Дмитрий Александрович | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2.42 |
| 9 | Авдонин Андрей Васильевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2.45 |
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ (ЛЕТО)
1
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ (ЛЕТО)
1
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косенко Сергей Александрович | — | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 98.1% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никулин Кирилл Борисович | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 1.20 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бекренев Михаил Николаевич | — | 1 | 10 | 0 | 10 | +9 | 16 | 11.75 |
| 2 | Нагорнов Егор Олегович | — | 1 | 1 | 0 | 1 | +9 | 0 | 1.45 |
| 3 | Разин Владимир Владимирович | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 1.20 |
| 4 | Кабушев Дмитрий Александрович | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 1.20 |
ДЕБЮТАНТ
10
ДЕБЮТАНТ
10
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косенко Сергей Александрович | — | 9 | 41 | 5.88 | 0.17 | 82.2% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никулин Кирилл Борисович | 54 | 5 | 6 | 2 | 8 | -8 | 6 | 2.15 |
| 2 | Химин Иван Владимирович | 98 | 3 | 3 | 0 | 3 | -14 | 0 | 1.98 |
| 3 | Лукьянов Иван Анатольевич | 62 | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1.78 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малевский Павел Алексеевич | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | -18 | 2 | 1.75 |
| 2 | Гуральник Михаил Львович | — | 7 | 1 | 2 | 3 | -15 | 2 | 1.65 |
| 3 | Разин Владимир Владимирович | 44 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 4 | 2.07 |
| 4 | Авдонин Андрей Васильевич | — | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 14 | 1.93 |
| 5 | Астанин Андрей Николаевич | — | 4 | 1 | 1 | 2 | -17 | 0 | 1.89 |
| 6 | Нагорнов Егор Олегович | — | 3 | 0 | 2 | 2 | -16 | 0 | 1.68 |
| 7 | Сверчков Иван Александрович | — | 4 | 1 | 0 | 1 | -14 | 0 | 1.71 |
| 8 | Слесарев Виталий Вадимович | — | 4 | 1 | 0 | 1 | -19 | 0 | 1.53 |
| 9 | Кабушев Дмитрий Александрович | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | -18 | 36 | 1.70 |
| 10 | Ольшевский Денис Александрович | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0.85 |
| 11 | Середа Сергей Валентинович | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 25 | 1.49 |
| 12 | Никшин Даниил Германович | — | 4 | 0 | 1 | 1 | -15 | 0 | 1.61 |
| 13 | Панфилов Олег Викторович | — | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1.95 |
| 14 | Гуральник Лев Михайлович | — | 4 | 0 | 1 | 1 | -17 | 2 | 1.67 |
| 15 | Блюхер Александр Владимирович | — | 6 | 0 | 0 | 0 | -23 | 4 | 1.60 |
| 16 | Тихонов Тимур Анатольевич | — | 8 | 0 | 0 | 0 | -16 | 2 | 1.54 |
| 17 | Шаграй Павел Андреевич | — | 6 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 | 1.59 |
| 18 | Степкин Кирилл Владимирович | — | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | 1.49 |
| 19 | Алашеев Александр Леонидович | — | 4 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 1.58 |
| 20 | Кулаков Максим Владимирович | — | 5 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 1.58 |
| 21 | Бекренев Михаил Николаевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1.59 |
| 22 | Коновалов Роман Дмитриевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 1.20 |
| 23 | Михайлов Илья Максимович | — | 5 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 1.59 |
| 24 | Сизов Сергей Александрович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1.60 |
Нет запланированных игр