 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2023 18:30 | Московский метрополитен Завод ПромРесурс | 5 0 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2023 14:30 | Метеор Завод ПромРесурс | 7 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 
| 19-03-2023 14:45 | Метеор Завод ПромРесурс | 5 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 
| 12-03-2023 15:45 | НТЦ ФСК Домодедово Завод ПромРесурс | 3 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-2023 17:30 | Завод ПромРесурс НТЦ ФСК Домодедово | 11 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 
| 12-02-2023 14:30 | VYGON Consulting Завод ПромРесурс | 5 0 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.4 | 
| 04-02-2023 15:15 | Феникс-9 Завод ПромРесурс | 5 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 22-01-2023 18:30 | Московский метрополитен Завод ПромРесурс | 4 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 
| 15-01-2023 15:45 | Ice Kings Завод ПромРесурс | 2 4 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 
| 18-12-2022 17:45 | Перцы Завод ПромРесурс | 11 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11-12-2022 18:30 | Завод ПромРесурс НТЦ ФСК Домодедово | 6 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 04-12-2022 16:30 | Allmont Завод ПромРесурс | 6 10 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20-11-2022 14:15 | Метеор Завод ПромРесурс | 6 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-11-2022 18:30 | Тигры-2 Завод ПромРесурс | 6 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-11-2022 18:30 | Московский метрополитен Завод ПромРесурс | 1 3 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-04-2023 20:45 | Хорс (Подольск) Капитан-Макфлай | 5 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 01-04-2023 19:00 | MAKAURUS Капитан-Макфлай | 2 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 
| 18-03-2023 19:00 | MAKAURUS Капитан-Макфлай | 3 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-2023 19:45 | Капитан-Макфлай Большой спорт | 5 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 
| 25-02-2023 15:15 | Капитан-Макфлай Феникс | 1 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 12-02-2023 13:45 | Капитан-Макфлай Спорт-регион | 4 3 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 
| 04-02-2023 20:45 | Хорс (Подольск) Капитан-Макфлай | 6 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 
| 29-01-2023 11:00 | Капитан-Макфлай Перцы PRO | 9 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.61 | 
| 21-01-2023 19:15 | Капитан-Макфлай MAKAURUS | 1 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 14-01-2023 21:00 | Капитан-Макфлай Большой спорт | 7 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 
| 24-12-2022 19:30 | Капитан-Макфлай MAKAURUS | 3 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2024 20:30 | Альфа (Москва) ВТБ | 5 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 21-04-2024 16:00 | Союз чемпионов Альфа (Москва) | 3 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 14-04-2024 22:00 | Альфа (Москва) Среднерусский банк (СРБ) | 6 3 | 69 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.42 | 
| 07-04-2024 21:45 | Среднерусский банк (СРБ) Альфа (Москва) | 3 4 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.83 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2024 22:00 | Пантеры Альфа (Москва) | 4 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 
| 17-03-2024 21:45 | Зверобои-22 Альфа (Москва) | 5 4 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.88 | 
| 10-03-2024 21:45 | Альфа (Москва) ВТБ | 9 4 | 69 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 
| 03-03-2024 11:45 | STARS Альфа (Москва) | 8 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 
| 17-02-2024 22:00 | Альфа (Москва) Инженерное оборудование | 5 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 
| 21-01-2024 20:15 | Альфа (Москва) Среднерусский банк (СРБ) | 7 5 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-2023 15:00 | Союз чемпионов Альфа (Москва) | 3 7 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2025 17:45 | Ice Kings МГИМО | 6 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.63 | 
| 19-10-2025 18:30 | Ice Kings Московский метрополитен | 9 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 
| 12-10-2025 14:30 | Ice Kings Вымпел-Атом (Нововоронеж) | 9 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 
| 05-10-2025 20:00 | Ice Kings Хорс (Москва) | 5 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2025 20:15 | Хорс (Москва) Ice Kings | 6 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 06-04-2025 19:15 | Хорс (Москва) Ice Kings | 3 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 16-03-2025 17:45 | Ice Kings РГСУ | 3 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2025 10:21 | Гранит РХТУ Ice Kings | 0 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 02-03-2025 21:45 | Ice Kings РГСУ | 5 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 23-02-2025 19:30 | Ice Kings Метеор | 5 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.47 | 
| 16-02-2025 17:45 | Перцы Ice Kings | 2 18 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 
| 02-02-2025 19:30 | HC Impulse Ice Kings | 7 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 26-01-2025 19:15 | Ice Kings Хорс (Москва) | 0 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02-2023 18:30 | Дружина-2017 Black Dragon | 4 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 04-02-2023 21:45 | Дружина-2017 Жара | 4 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 07-01-2023 15:00 | Level up Дружина-2017 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 30-10-2022 21:45 | Арсенал 2020 Дружина-2017 | 3 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22-10-2022 22:15 | Level up Дружина-2017 | 2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-2021 22:15 | Дружина-2017 Сетунь-2 | 2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-2020 17:00 | Дружина-2017 ДжейДжей | 4 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 21-12-2019 21:45 | Полюс Дружина-2017 | 1 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 08-12-2019 19:30 | Grizzly Ice Дружина-2017 | 4 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 16-11-2019 17:45 | Дружина-2017 Lightning | 2 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-2025 18:15 | Московский банк Альфа | 3 16 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.72 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2025 20:15 | Альфа Московский метрополитен | 1 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-03-2025 20:00 | Альфа Рубль | 5 3 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 
| 23-03-2025 20:15 | Альфа МФЮА-МАСИ | 9 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 
| 15-02-2025 21:15 | Альфа Среднерусский банк (СРБ) | 5 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.98 | 
| 01-02-2025 19:15 | Альфа МФЮА-МАСИ | 6 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 25-01-2025 13:45 | Альфа Благовест | 3 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 
| 19-01-2025 18:45 | Московский метрополитен Альфа | 5 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 11-01-2025 20:30 | Альфа Рубль | 6 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.47 | 
| 28-12-2024 22:00 | Альфа Среднерусский банк (СРБ) | 6 5 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 
| 22-12-2024 19:45 | Альфа МФЮА-МАСИ | 6 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 21-12-2024 13:45 | Альфа Благовест | 2 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 15-12-2024 20:15 | Альфа МФЮА-МАСИ | 4 6 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 
| 08-12-2024 18:45 | Альфа Московский метрополитен | 3 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.88 | 
| 30-11-2024 20:30 | Альфа Рубль | 5 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 
| 23-11-2024 19:45 | Альфа Среднерусский банк (СРБ) | 10 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 
| 16-11-2024 13:45 | Альфа Благовест | 4 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.96 | 
| 10-11-2024 22:00 | Альфа МФЮА-МАСИ | 9 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 
| 02-11-2024 18:45 | Альфа Московский метрополитен | 1 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 
| 26-10-2024 21:30 | Альфа Рубль | 4 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 
| 20-10-2024 22:00 | Альфа Среднерусский банк (СРБ) | 8 1 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-03-2024 19:45 | ЗАПОЛЯРНИК Альфа | 5 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 
| 16-03-2024 11:45 | Альфа Благовест | 7 3 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 
| 09-03-2024 19:45 | Дизель Альфа | 5 9 | 69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 
| 02-03-2024 21:45 | Юность-75 Альфа | 3 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 
| 18-02-2024 18:15 | Альфа ЭнергоАльянс | 4 10 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 
| 04-02-2024 19:15 | Альфа ЭнергоАльянс | 7 5 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 
| 03-02-2024 11:45 | Альфа Благовест | 6 7 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2022 18:00 | Аэрофлот 12 Альфа | 11 7 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09-04-2022 22:15 | ЭнергоАльянс Альфа | 2 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2022 20:00 | Альфа Легионер-04 | 6 3 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12-03-2022 20:00 | Ice Kings Альфа | 4 2 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-03-2022 20:00 | Альфа ЭнергоАльянс | 2 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-02-2022 20:15 | Альфа Хорс-2 | 3 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-02-2022 18:00 | Альфа Легионер-04 | 11 2 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30-01-2022 22:00 | Спорт-Dепо Альфа | 4 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-01-2022 16:45 | Альфа НТЦ ФСК Домодедово | 5 9 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09-01-2022 11:15 | Метеор Альфа | 4 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18-12-2021 21:45 | ЗиС Альфа | 4 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 
| 05-12-2021 17:30 | Альфа Легионер-04 | 8 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 
| 21-11-2021 22:15 | ЭнергоАльянс Альфа | 3 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.8 | 
| 24-10-2021 21:15 | Ice Kings Альфа | 7 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 
| 17-10-2021 13:15 | Альфа НТЦ ФСК Домодедово | 5 5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 
| 10-10-2021 13:00 | Метеор Альфа | 6 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 
| 03-10-2021 21:45 | Спорт-Dепо Альфа | 4 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-05-2021 17:30 | Металлург (Видное) Альфа | 2 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 
| 22-05-2021 20:30 | Металлург (Видное) Альфа | 3 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.85 | 
| 15-05-2021 19:00 | Металлург (Видное) Альфа | 14 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 
| 01-05-2021 21:00 | Allmont Альфа | 4 5 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.02 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-01-2021 22:15 | Ice Kings Альфа | 2 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 
| 22-01-2021 10:16 | Перцы PRO Альфа | 0 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 16-01-2021 21:00 | Спорт-Dепо Альфа | 3 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.93 | 
| 26-12-2020 19:00 | Альфа Ice Lions | 3 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 
| 20-12-2020 19:30 | НТЦ ФСК Домодедово Альфа | 7 6 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 
| 13-12-2020 22:00 | Аэрофлот 12 Альфа | 2 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.42 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2020 21:30 | Альфа Аэрофлот 12 | 4 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 
| 22-02-2020 19:30 | Ice Kings Альфа | 3 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 15-02-2020 19:00 | Металлург (Видное) Альфа | 14 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 
| 08-02-2020 21:30 | Альфа Перцы PRO | 7 5 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 
| 01-02-2020 20:15 | Спарта Альфа | 4 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 
| 19-01-2020 21:30 | Альфа Аэрофлот 12 | 8 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 
| 30-11-2019 21:15 | Альфа Перцы PRO | 10 5 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-2016 21:00 | Спорт-Dепо Дикие школьники | 3 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.31 | 
| 17-12-2016 21:30 | Old Guard Дикие школьники | 2 5 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 
| 10-12-2016 21:30 | Дикие школьники Метеор | 3 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.6 | 
| 27-11-2016 21:00 | Перцы PRO Дикие школьники | 4 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.57 | 
| 19-11-2016 18:15 | Дикие школьники IBS-Platformix | 6 6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 
| 13-11-2016 21:00 | Дикие школьники Спорт-Dепо | 3 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.47 | 
| 05-11-2016 18:15 | Дикие школьники IBS-Platformix | 8 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.67 | 
| 30-10-2016 19:00 | Дикие школьники Old Guard | 4 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.42 | 
| 22-10-2016 13:45 | Перцы PRO Дикие школьники | 4 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2016 17:45 | Дикие школьники ХК Торпедо (Москва) | 6 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 







