 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-03-2025 18:15 | Вепрь-Восток ХК Легенда - Незабудки | 0 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2025 22:00 | Жара Вепрь-Восток | 8 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-2025 17:15 | Вепрь-Восток ЖХК Ice Tigers | 5 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 
| 18-01-2025 18:15 | Вепрь-Восток Линкор | 1 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2025 20:15 | HC BLACK ROCKETS Вепрь-Восток | 3 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 28-12-2024 22:00 | ЖХК Ice Tigers Вепрь-Восток | 3 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 
| 08-12-2024 19:45 | Ночной экспресс Вепрь-Восток | 5 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 
| 24-11-2024 22:00 | Дружина-2024 Вепрь-Восток | 5 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 09-11-2024 09:45 | Вепрь-Восток Grizzly team | 0 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 02-11-2024 20:15 | Вепрь-Восток ХК Легенда - Незабудки | 8 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 
| 20-10-2024 19:45 | Вепрь-Восток Линкор | 4 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2025 22:00 | Перцы Ice Team Вепрь | 5 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-2025 17:45 | Primus light Вепрь | 3 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 16:15 | Вепрь Опалиховские медведи | 5 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 
| 25-08-2024 19:30 | Яндекс Team Вепрь | 11 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04-2024 22:00 | Ночной экспресс Вепрь | 2 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| 09-03-2024 20:15 | Вепрь Линкор-центр | 3 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 
| 27-01-2024 22:00 | Вепрь Lightning | 6 3 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-11-2023 09:45 | Легенда-Старт Вепрь | 7 3 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 
| 28-10-2023 15:45 | ЖХК Ice Tigers Вепрь | 3 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-2023 22:15 | Легенда-Вымпел Вепрь | 5 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2023 20:15 | Вепрь Линкор-центр | 2 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 
| 27-05-2023 18:00 | Вепрь Урфин Джюс Лайт | 1 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-2022 17:00 | Вепрь Полюс Gold | 3 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-07-2022 14:15 | Вепрь Лето!Браззы | 3 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-07-2022 16:00 | Вепрь Легенда-Вымпел | 5 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-2022 18:30 | Lightning Вепрь | 9 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11-06-2022 22:15 | Hockey Chance-3 Вепрь | 8 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04-06-2022 18:45 | Вепрь Impulse | 5 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28-05-2022 17:30 | Вепрь Опалиховские медведи-2022 | 4 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2021 19:15 | Hockey Chance-3 Вепрь | 2 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-2023 18:15 | Черный лед Вепрь Про | 6 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2022 14:00 | Вепрь Про Инженерное оборудование | 2 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2022 22:15 | Перцы Iсе Вепрь Про | 2 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-03-2022 22:15 | Инженерное оборудование Вепрь Про | 2 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25-12-2021 20:15 | Вепрь Про Самолет | 4 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 18-12-2021 22:15 | Вепрь Про Hockey Edition | 7 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 
| 05-12-2021 21:45 | Вепрь Про Самолет | 2 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 
| 24-10-2021 22:15 | Перцы Iсе Вепрь Про | 2 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 
| 17-10-2021 19:00 | Вепрь Про ОЭК | 4 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | 
| 10-10-2021 21:45 | Инженерное оборудование Вепрь Про | 1 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 02-10-2021 18:15 | СМП БАНК Вепрь Про | 0 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2024 15:45 | Торнадо Team Инженерное оборудование Light | 3 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 28-04-2024 19:15 | Инженерное оборудование Light Ice Tigers | 2 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.58 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2024 21:45 | Легенда-Восход Инженерное оборудование Light | 5 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 
| 04-02-2024 19:45 | Легенда-Восход Инженерное оборудование Light | 7 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.63 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-2024 22:00 | Инженерное оборудование Light Легенда-Восход | 2 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 
| 24-12-2023 22:00 | Опалиховские медведи-2022 Инженерное оборудование Light | 5 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 09-12-2023 22:00 | Баума Инженерное оборудование Light | 1 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 03-12-2023 21:45 | Ice Tigers Инженерное оборудование Light | 4 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 
| 12-11-2023 22:00 | Инженерное оборудование Light Легенда-Восход | 4 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.47 | 
| 04-11-2023 13:45 | Инженерное оборудование Light Дружина-2017 | 2 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 
| 29-10-2023 17:45 | Инженерное оборудование Light Moscow Packers | 3 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2019 18:30 | Дикобразы Hockey Doctors-2 | 1 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 16-03-2019 16:00 | Дикобразы Top Gun | 6 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 
| 16-02-2019 18:15 | Легенда-Старт Дикобразы | 0 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 
| 10-02-2019 18:30 | ДжейДжей Дикобразы | 2 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.35 | 
| 02-02-2019 16:00 | Черный лед Дикобразы | 1 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 26-01-2019 16:00 | Дикобразы Top Gun | 4 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 20-01-2019 17:00 | Дикобразы Гепарды | 4 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 
| 22-12-2018 10:45 | Grizzly team Дикобразы | 2 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 15-12-2018 18:15 | Легенда-Старт Дикобразы | 0 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.25 | 
| 01-12-2018 16:00 | Черный лед Дикобразы | 2 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.63 | 
| 17-11-2018 16:00 | Дикобразы Гепарды | 3 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 
| 10-11-2018 21:15 | Дикобразы Hockey Doctors-2 | 2 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 04-11-2018 17:00 | Дикобразы Top Gun | 2 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 28-10-2018 16:15 | Легенда-Старт Дикобразы | 1 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 
| 20-10-2018 09:00 | Grizzly team Дикобразы | 0 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2022 20:15 | Гром Инженерное оборудование | 5 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2020 17:45 | Дикобразы Инженерное оборудование | 3 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2018 19:45 | Торнадо Инженерное оборудование | 5 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 
| 09-09-2018 14:15 | КБ Спартак-2 Инженерное оборудование | 0 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-2018 17:00 | Сухой-2 Инженерное оборудование | 1 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 28-07-2018 18:00 | Буран-2 Инженерное оборудование | 7 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 
| 21-07-2018 15:00 | Сухой-2 Инженерное оборудование | 2 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2018 16:15 | HC LHL-77 Инженерное оборудование | 2 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 06-01-2018 14:15 | МегаФон Инженерное оборудование | 1 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2021 22:00 | Jersey 53 Скорпион | 1 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.84 | 
| 07-02-2021 12:45 | Jersey 53 ФГК | 5 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 
| 23-01-2021 21:45 | Зверобои Jersey 53 | 9 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 
| 26-12-2020 17:45 | Зверобои Jersey 53 | 0 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.52 | 
| 19-12-2020 19:45 | Jersey 53 Дикобразы | 6 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 
| 12-12-2020 16:15 | Торнадо Jersey 53 | 2 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 
| 05-12-2020 22:15 | Самолет Jersey 53 | 0 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 28-11-2020 21:00 | Grizzly Jersey 53 | 4 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 22-11-2020 22:00 | Jersey 53 Top Gun | 5 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 
| 15-11-2020 22:00 | Jersey 53 ФГК | 9 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 
| 08-11-2020 18:15 | Торнадо Jersey 53 | 4 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 
| 31-10-2020 21:45 | Самолет Jersey 53 | 3 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.62 | 
| 24-10-2020 21:00 | Grizzly Jersey 53 | 3 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 17-10-2020 19:45 | Jersey 53 Дикобразы | 5 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 
| 10-10-2020 21:00 | Jersey 53 Top Gun | 6 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 
| 03-10-2020 21:45 | Зверобои Jersey 53 | 2 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.06 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2020 22:15 | Jersey 53 Lightning | 4 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.7 | 
| 30-08-2020 17:30 | Легенда-Метеор Jersey 53 | 0 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 
| 23-08-2020 19:45 | Grizzly Ice Jersey 53 | 2 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-2019 21:45 | Grizzly team Jersey 53 | 4 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2019 15:15 | Jersey 53 Чайка (г.Лобня) | 0 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 







