 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2025 14:15 | Гром-4 Металлинвестбанк | 3 8 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 
| 05-07-2025 12:15 | Металлинвестбанк Nord west-2 | 7 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.44 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2025 22:00 | Вепрь Металлинвестбанк | 2 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 
| 18-05-2025 18:15 | Металлинвестбанк Grizzly Dream Team | 4 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 
| 04-05-2025 20:00 | Металлинвестбанк Яндекс Team | 6 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.45 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-06-2020 19:45 | ДжейДжей Desert Eagles | 9 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2020 19:45 | Grizzly Ice ДжейДжей | 7 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 02-02-2020 17:00 | Дружина-2017 ДжейДжей | 4 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 
| 25-01-2020 17:45 | Черный лед ДжейДжей | 1 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 
| 18-01-2020 14:00 | ДжейДжей Lightning | 2 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.64 | 
| 11-01-2020 19:45 | ДжейДжей ХК Ice Day | 3 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 28-12-2019 19:45 | ДжейДжей Дикобразы | 3 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | 
| 14-12-2019 19:45 | Полюс ДжейДжей | 2 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.4 | 
| 07-12-2019 19:45 | Драйв ДжейДжей | 2 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 23-11-2019 19:45 | Дружина-2017 ДжейДжей | 7 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 
| 16-11-2019 19:45 | Черный лед ДжейДжей | 2 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.64 | 
| 02-11-2019 19:45 | ДжейДжей ХК Ice Day | 2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 
| 26-10-2019 19:45 | ДжейДжей Дикобразы | 1 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 19-10-2019 19:45 | ДжейДжей Красная звезда | 3 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 12-10-2019 17:45 | Полюс ДжейДжей | 2 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.36 | 
| 06-10-2019 14:00 | Драйв ДжейДжей | 2 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.53 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2019 18:15 | Арсенал 2020 ДжейДжей | 3 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.67 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-03-2019 14:00 | КБ Спартак-2 Воины света | 8 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.14 | 
| 16-02-2019 14:00 | Торнадо Воины света | 12 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 
| 02-02-2019 17:45 | Red Guardian Воины света | 5 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.14 | 
| 08-12-2018 19:15 | Легенда-Вымпел Воины света | 0 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.9 | 
| 01-12-2018 15:15 | ХК Ice Day Воины света | 4 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.89 | 
| 25-11-2018 17:00 | Легенда-Метеор Воины света | 6 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 17-11-2018 22:00 | Mail.Ru Group Воины света | 1 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 03-11-2018 12:30 | Grizzly Ice Воины света | 10 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.76 | 
| 28-10-2018 21:30 | SCRATS Воины света | 2 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 13-10-2018 19:45 | КБ Спартак-2 Воины света | 6 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04-2019 19:15 | Johnson&Johnson Master БейБеги | 3 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.04 | 
| 23-03-2019 17:15 | Johnson&Johnson Master Скорпион-2 | 7 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.57 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2019 19:15 | Johnson&Johnson Master БейБеги | 3 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 16-02-2019 19:15 | Скорпион-2 Johnson&Johnson Master | 3 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.35 | 
| 10-02-2019 21:00 | ХК Кузнечики Johnson&Johnson Master | 3 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.06 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-2019 21:30 | БейБеги Легенда | 5 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.73 | 
| 19-01-2019 18:30 | БейБеги ХК Кузнечики | 5 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 
| 22-12-2018 21:15 | Легион БейБеги | 2 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 15-12-2018 21:15 | Фантомы БейБеги | 2 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 
| 01-12-2018 19:15 | БейБеги Легенда | 2 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 
| 03-11-2018 21:15 | Фантомы БейБеги | 5 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 
| 27-10-2018 15:15 | БейБеги Легенда | 0 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 
| 21-10-2018 19:45 | БейБеги Скорпион-2 | 5 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.06 | 
| 14-10-2018 21:30 | Grizzly БейБеги | 2 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 
| 06-10-2018 20:00 | Легион БейБеги | 6 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 







