 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2022 20:30 | Дикобразы-2 Level up | 1 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-2022 21:45 | Дикобразы-2 Level up | 1 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11-09-2022 20:30 | Опалиховские медведи Дикобразы-2 | 1 3 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04-09-2022 20:30 | Ice Tigers Дикобразы-2 | 0 8 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2022 16:00 | Дикобразы-2 Гром | 1 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16-04-2022 16:00 | Дикобразы-2 Опалиховские медведи-2021 | 1 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2022 16:00 | Опалиховские медведи-2021 Дикобразы-2 | 8 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02-04-2022 16:15 | Гром Дикобразы-2 | 3 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 26-03-2022 18:00 | Дикобразы-2 Перцы Ice Team | 1 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2022 16:00 | Дикобразы-2 Высота | 5 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19-02-2022 14:00 | Перцы Ice Team Дикобразы-2 | 3 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 12-02-2022 16:00 | Black Dragon Дикобразы-2 | 0 7 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05-02-2022 16:00 | Жара Дикобразы-2 | 2 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29-01-2022 16:00 | Дикобразы-2 Торнадо Team | 5 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22-01-2022 18:15 | Hockey Chance-3 Дикобразы-2 | 0 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15-01-2022 14:15 | Дикобразы-2 Level up | 2 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-2021 16:15 | Дикобразы-2 Гепарды | 3 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 18-12-2021 15:45 | Дикобразы-2 Черный лед | 1 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 11-12-2021 14:15 | Дикобразы-2 Полюс Gold | 1 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 
| 04-12-2021 14:15 | Дикобразы-2 ЦСКА КБ | 2 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 
| 27-11-2021 16:15 | ОЭК Дикобразы-2 | 5 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 
| 20-11-2021 16:15 | Дикобразы-2 Сетунь-2 | 5 6 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 
| 13-11-2021 20:00 | Торнадо Team Дикобразы-2 | 8 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 
| 23-10-2021 16:15 | Дикобразы-2 Дружина-2017 | 3 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 16-10-2021 13:45 | Перцы Ice Team Дикобразы-2 | 1 5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 
| 09-10-2021 13:45 | Ночной экспресс Дикобразы-2 | 6 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2020 16:15 | Дикобразы-2 Легенда-Старт | 3 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 
| 11-07-2020 16:15 | Дикобразы-2 Ломоносовский | 7 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-2020 12:15 | Ломоносовский Дикобразы-2 | 1 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07-2020 11:15 | Дикобразы-2 Arsenal Hockey School | 4 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 
| 14-03-2020 16:15 | Дикобразы-2 Arsenal Hockey School | 3 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-02-2020 16:15 | Дикобразы-2 Grizzly team | 0 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 08-02-2020 16:15 | Ломоносовский Дикобразы-2 | 4 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 01-02-2020 16:15 | Легенда-Старт Дикобразы-2 | 2 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 25-01-2020 16:15 | РОССЕТИ МР-2 Дикобразы-2 | 5 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 
| 18-01-2020 16:15 | Desert Eagles Дикобразы-2 | 2 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 
| 11-01-2020 14:00 | Дикобразы-2 Легенда-Вымпел | 3 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 21-12-2019 11:30 | Дикобразы-2 Grizzly team | 3 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 14-12-2019 19:15 | Ломоносовский Дикобразы-2 | 7 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 
| 07-12-2019 16:15 | Легенда-Старт Дикобразы-2 | 1 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 30-11-2019 16:15 | РОССЕТИ МР-2 Дикобразы-2 | 6 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| 26-10-2019 16:15 | Ломоносовский Дикобразы-2 | 4 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.62 | 
| 19-10-2019 16:15 | Легенда-Старт Дикобразы-2 | 2 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 
| 12-10-2019 16:15 | РОССЕТИ МР-2 Дикобразы-2 | 3 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 05-10-2019 16:15 | Desert Eagles Дикобразы-2 | 1 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2019 18:15 | ДжейДжей Дикобразы-2 | 5 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2019 20:00 | Дикобразы-2 Ломоносовский | 4 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.93 | 
| 07-09-2019 19:45 | Mail.Ru Group-2 Дикобразы-2 | 6 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-07-2018 15:45 | Сухой-2 Преображенские витязи | 4 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.17 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2018 19:15 | Саблезубые Тигры Преображенские витязи | 7 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 
| 17-06-2018 19:15 | Grizzly Ice Преображенские витязи | 3 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 







