 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2024 14:15 | Московский метрополитен Аэрофлот 12 | 2 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 
| 07-04-2024 18:30 | Московский метрополитен Аэрофлот 12 | 5 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-03-2024 20:15 | Метеор Аэрофлот 12 | 5 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-2024 18:30 | Хорс-2 Аэрофлот 12 | 6 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 
| 04-02-2024 18:15 | Аэрофлот 12 НТЦ ФСК Домодедово | 4 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.52 | 
| 28-01-2024 18:15 | Аэрофлот 12 Капитан | 14 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 
| 21-01-2024 20:15 | Аэрофлот 12 Хорс (Москва) | 4 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 
| 10-12-2023 18:15 | Московский метрополитен Аэрофлот 12 | 5 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.6 | 
| 03-12-2023 21:15 | Хорс-2 Аэрофлот 12 | 9 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 
| 19-11-2023 21:15 | Ice Kings Аэрофлот 12 | 12 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 
| 12-11-2023 18:15 | Перцы Аэрофлот 12 | 4 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 
| 29-10-2023 21:15 | НТЦ ФСК Домодедово Аэрофлот 12 | 5 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 
| 22-10-2023 21:15 | Аэрофлот 12 ЭнергоАльянс | 7 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 08-10-2023 21:15 | Аэрофлот 12 Хорс (Москва) | 3 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03-2023 18:30 | Перцы Аэрофлот 12 | 3 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 
| 11-03-2023 20:00 | Перцы Аэрофлот 12 | 6 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.21 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-2023 18:30 | Аэрофлот 12 Метеор | 1 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 
| 12-02-2023 18:30 | Тигры-2 Аэрофлот 12 | 4 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.4 | 
| 05-02-2023 16:30 | Аэрофлот 12 VYGON Consulting | 2 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 
| 25-12-2022 14:30 | Аэрофлот 12 Завод ПромРесурс | 8 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 
| 18-12-2022 20:30 | Московский метрополитен Аэрофлот 12 | 4 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 30-10-2022 17:45 | Allmont Аэрофлот 12 | 4 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-10-2022 18:30 | Перцы Аэрофлот 12 | 5 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 16-10-2022 16:30 | Ice Kings Аэрофлот 12 | 10 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2022 18:00 | Аэрофлот 12 Альфа | 11 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 10-04-2022 18:00 | Аэрофлот 12 Ice Kings | 5 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-2022 20:15 | Хорс-2 Аэрофлот 12 | 9 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27-03-2022 18:00 | Хорс-2 Аэрофлот 12 | 2 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2022 18:00 | Аэрофлот 12 Спорт-Dепо | 7 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19-03-2022 19:15 | Аэрофлот 12 НТЦ ФСК Домодедово | 5 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 06-03-2022 18:00 | Аэрофлот 12 Метеор | 1 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27-02-2022 20:15 | Аэрофлот 12 ЗиС | 4 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-2022 18:00 | Альфа Аэрофлот 12 | 0 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 13-02-2022 18:15 | Аэрофлот 12 ЭнергоАльянс | 1 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16-01-2022 14:30 | Аэрофлот 12 Метеор | 0 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19-12-2021 18:00 | Ice Kings Аэрофлот 12 | 3 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 
| 12-12-2021 18:15 | Аэрофлот 12 ЭнергоАльянс | 7 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 
| 05-12-2021 18:15 | Аэрофлот 12 ЗиС | 3 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 
| 24-10-2021 13:15 | Аэрофлот 12 Метеор | 0 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 10-10-2021 17:45 | НТЦ ФСК Домодедово Аэрофлот 12 | 5 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 03-10-2021 18:30 | Хорс-2 Аэрофлот 12 | 8 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2021 18:15 | НТЦ ФСК Домодедово Аэрофлот 12 | 12 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 11-04-2021 18:00 | НТЦ ФСК Домодедово Аэрофлот 12 | 1 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2020 16:00 | Металлург (Видное) Аэрофлот 12 | 5 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.34 | 
| 27-09-2020 19:00 | Аэрофлот 12 Спорт-Dепо | 3 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2021 18:15 | Allmont Аэрофлот 12 | 16 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 
| 28-03-2021 18:15 | НТЦ ФСК Домодедово Аэрофлот 12 | 11 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 
| 21-03-2021 18:15 | Ice Lions Аэрофлот 12 | 4 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 14-03-2021 18:15 | Металлург (Видное) Аэрофлот 12 | 3 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 
| 07-03-2021 18:15 | Аэрофлот 12 Спорт-Dепо | 3 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 21-02-2021 15:30 | Аэрофлот 12 Ice Kings | 5 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 
| 14-02-2021 18:15 | Allmont Аэрофлот 12 | 1 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| 07-02-2021 18:15 | Металлург (Видное) Аэрофлот 12 | 3 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 27-12-2020 18:15 | Аэрофлот 12 Ice Kings | 8 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 
| 13-12-2020 22:00 | Аэрофлот 12 Альфа | 2 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 
| 06-12-2020 18:15 | Аэрофлот 12 Спорт-Dепо | 8 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 
| 28-11-2020 21:00 | Металлург (Видное) Аэрофлот 12 | 7 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.34 | 
| 22-11-2020 17:30 | НТЦ ФСК Домодедово Аэрофлот 12 | 8 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-2020 14:00 | Allmont Аэрофлот 12 | 3 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 
| 23-08-2020 14:00 | Allmont Аэрофлот 12 | 7 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 16-08-2020 14:00 | Allmont Аэрофлот 12 | 7 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 02-08-2020 14:00 | Спорт-Dепо Аэрофлот 12 | 3 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.6 | 
| 26-07-2020 19:30 | Спорт-Dепо Аэрофлот 12 | 6 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.34 | 
| 19-07-2020 16:45 | Спорт-Dепо Аэрофлот 12 | 3 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2020 22:00 | Аэрофлот 12 Ice Kings | 2 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.34 | 
| 01-03-2020 21:30 | Альфа Аэрофлот 12 | 4 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 
| 02-02-2020 21:45 | Allmont Аэрофлот 12 | 9 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.33 | 
| 08-12-2019 21:30 | Аэрофлот 12 Ice Kings | 10 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 
| 03-11-2019 21:30 | Альфа Аэрофлот 12 | 2 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 
| 06-10-2019 21:15 | Аэрофлот 12 Ice Kings | 9 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 







