 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-2025 14:45 | Металлинвестбанк Гром-4 | 2 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2025 19:15 | Ice Tigers Гром | 0 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 
| 15-02-2025 19:45 | Гром Progress | 2 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 
| 08-02-2025 18:15 | Гром Вепрь | 1 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 
| 01-02-2025 21:15 | Металлург Гром | 3 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 
| 25-01-2025 19:45 | Варяг-2 Гром | 7 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 
| 19-01-2025 21:45 | PROHOCKEY Гром | 7 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.95 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01-2025 12:45 | Grizzly Гром | 2 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 29-12-2024 19:45 | Black & White Гром | 5 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 
| 07-12-2024 17:15 | Гром Top Gun | 4 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 
| 30-11-2024 17:45 | Гром PROHOCKEY | 9 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.31 | 
| 24-11-2024 22:00 | Гром HC RED ROCKETS | 2 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 17-11-2024 22:00 | Гром Варяг-2 | 2 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 
| 27-10-2024 18:15 | Металлург Гром | 4 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.74 | 
| 19-10-2024 21:45 | Баума Гром | 4 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 
| 12-10-2024 22:00 | Progress Гром | 5 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.89 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-07-2024 21:30 | Спортмастер Гром | 0 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 13-07-2024 22:00 | Опалиховские медведи-2022 Гром | 2 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.76 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2023 20:15 | Звездный союз Гром | 2 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.05 | 
| 03-06-2023 22:15 | Jersey 53 Гром | 3 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 
| 28-05-2023 16:45 | Гром Столичные Рыцари | 5 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-2022 16:30 | Jersey 53 Гром | 2 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19-06-2022 18:15 | Гром PROHOCKEY | 4 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12-06-2022 20:15 | Гром HB HDCR | 1 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 05-06-2022 20:45 | Arsenal Hockey School Гром | 5 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29-05-2022 21:30 | Grizzly Dream Team Гром | 4 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-2022 19:00 | Гром Опалиховские медведи-2021 | 5 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-01-2022 22:16 | Сетунь-2 Ночной экспресс | 2 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15-01-2022 22:16 | ЦСКА КБ Сетунь-2 | 2 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09-01-2022 19:01 | Гепарды Сетунь-2 | 6 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25-12-2021 18:15 | Сетунь-2 Черный лед | 3 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 11-12-2021 20:00 | Сетунь-2 Торнадо Team | 5 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 04-12-2021 22:15 | Lightning Сетунь-2 | 6 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 
| 28-11-2021 12:00 | Полюс Gold Сетунь-2 | 1 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.97 | 
| 20-11-2021 16:15 | Дикобразы-2 Сетунь-2 | 5 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 
| 14-11-2021 22:15 | Дружина-2017 Сетунь-2 | 2 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 
| 24-10-2021 18:00 | Ночной экспресс Сетунь-2 | 8 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 
| 16-10-2021 22:15 | Сетунь-2 ЦСКА КБ | 6 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 
| 16-10-2021 10:36 | Сетунь-2 ОЭК | 5 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 10-10-2021 16:45 | Перцы Ice Team Сетунь-2 | 2 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 
| 02-10-2021 10:28 | Сетунь-2 Гепарды | 5 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-2020 19:45 | Ночной экспресс Сетунь-2 | 3 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 
| 19-07-2020 10:15 | Красная звезда Сетунь-2 | 4 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 







