 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2021 18:00 | ХК Метако (Домодедово) ХК Феникс | 17 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2025 20:15 | Хорс (Москва) Ice Kings | 6 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 
| 06-04-2025 19:15 | Хорс (Москва) Ice Kings | 3 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 16-03-2025 17:45 | Ice Kings РГСУ | 3 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2025 10:21 | Гранит РХТУ Ice Kings | 0 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 23-02-2025 19:30 | Ice Kings Метеор | 5 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 09-02-2025 19:00 | Хорс-2 Ice Kings | 8 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 26-01-2025 19:15 | Ice Kings Хорс (Москва) | 0 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 19-01-2025 19:45 | Гранит РХТУ Ice Kings | 4 14 | 82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.39 | 
| 15-12-2024 16:15 | Перцы Ice Kings | 2 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 01-12-2024 20:45 | Ice Kings Хорс (Москва) | 1 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 24-11-2024 19:45 | HC Impulse Ice Kings | 4 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 17-11-2024 20:00 | Хорс-2 Ice Kings | 7 6 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 
| 10-11-2024 17:45 | Гранит РХТУ Ice Kings | 3 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 
| 03-11-2024 16:15 | Ice Kings Метеор | 5 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 
| 27-10-2024 21:45 | HC Impulse Ice Kings | 2 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.21 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2023 16:30 | VYGON Consulting Ice Kings | 6 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10.01 | 
| 19-03-2023 14:30 | VYGON Consulting Ice Kings | 8 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.21 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-2023 17:00 | Ice Kings Тигры-2 | 7 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.31 | 
| 19-02-2023 20:30 | Перцы Ice Kings | 5 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 
| 12-02-2023 11:00 | Феникс-9 Ice Kings | 3 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14.43 | 
| 05-02-2023 20:30 | Ice Kings Московский метрополитен | 2 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.21 | 
| 29-01-2023 14:30 | Ice Kings VYGON Consulting | 8 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.68 | 
| 22-01-2023 20:30 | Ice Kings Аэрофлот 12 | 1 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 15-01-2023 15:45 | Ice Kings Завод ПромРесурс | 2 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 
| 25-12-2022 12:30 | Метеор Ice Kings | 5 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 18-12-2022 21:45 | НТЦ ФСК Домодедово Ice Kings | 8 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11-12-2022 16:30 | Ice Kings VYGON Consulting | 3 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27-11-2022 11:00 | Феникс-9 Ice Kings | 5 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-11-2022 20:30 | Ice Kings Московский метрополитен | 6 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 06-11-2022 21:45 | Перцы Ice Kings | 4 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30-10-2022 11:15 | НТЦ ФСК Домодедово Ice Kings | 9 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-10-2022 20:00 | Ice Kings Тигры-2 | 3 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16-10-2022 16:30 | Ice Kings Аэрофлот 12 | 10 7 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09-10-2022 20:00 | Allmont Ice Kings | 4 6 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2022 20:45 | Московский метрополитен Ice Kings | 6 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11-09-2022 19:25 | Ice Kings Московский метрополитен | 5 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03-09-2022 19:35 | Ice Kings Юность-75 | 6 6 | 82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-2022 21:30 | НТЦ ФСК Домодедово Ice Kings | 7 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27-03-2022 17:30 | НТЦ ФСК Домодедово Ice Kings | 1 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-2022 20:00 | Ice Kings Хорс-2 | 5 9 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-02-2022 19:30 | Ice Kings НТЦ ФСК Домодедово | 10 8 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 06-02-2022 22:00 | Ice Kings Спорт-Dепо | 10 4 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-01-2022 12:45 | Ice Kings Метеор | 1 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15-01-2022 18:15 | Ice Kings Альфа | 4 10 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 09-01-2022 20:00 | Ice Kings ЭнергоАльянс | 3 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 25-12-2021 21:30 | Ice Kings ЗиС | 3 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 19-12-2021 18:00 | Ice Kings Аэрофлот 12 | 3 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.34 | 
| 12-12-2021 18:30 | Ice Kings НТЦ ФСК Домодедово | 6 6 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 28-11-2021 21:45 | Ice Kings Хорс-2 | 5 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 21-11-2021 19:45 | Ice Kings ЗиС | 6 8 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 9.91 | 
| 14-11-2021 18:15 | Ice Kings Аэрофлот 12 | 4 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 24-10-2021 21:15 | Ice Kings Альфа | 7 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 17-10-2021 11:15 | Ice Kings Метеор | 4 7 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 
| 10-10-2021 19:45 | Ice Kings ЭнергоАльянс | 2 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 
| 03-10-2021 17:45 | Ice Kings Легионер-04 | 6 3 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.52 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2021 20:30 | Ice Lions Ice Kings | 9 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.74 | 
| 27-03-2021 20:30 | Металлург (Видное) Ice Kings | 5 5 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11.52 | 
| 20-03-2021 21:15 | Ice Kings НТЦ ФСК Домодедово | 12 5 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.27 | 
| 21-02-2021 15:30 | Аэрофлот 12 Ice Kings | 5 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 14-02-2021 18:00 | Ice Kings Спорт-Dепо | 6 8 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 
| 30-01-2021 18:00 | Allmont Ice Kings | 3 5 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 
| 23-01-2021 22:15 | Ice Kings Альфа | 2 4 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 
| 16-01-2021 19:00 | Металлург (Видное) Ice Kings | 6 8 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15.19 | 
| 10-01-2021 10:23 | Ice Lions Ice Kings | 0 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 12-12-2020 20:00 | Ice Kings Спорт-Dепо | 4 7 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 
| 05-12-2020 21:15 | Ice Kings НТЦ ФСК Домодедово | 4 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 28-11-2020 19:00 | Ice Kings Альфа | 8 5 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 
| 22-11-2020 21:30 | Ice Kings Спорт-Dепо | 4 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 08-11-2020 19:30 | Аэрофлот 12 Ice Kings | 5 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 
| 25-10-2020 19:30 | Allmont Ice Kings | 6 4 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.76 | 
| 17-10-2020 19:30 | Металлург (Видное) Ice Kings | 7 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 
| 10-10-2020 19:30 | Ice Lions Ice Kings | 4 20 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 
| 03-10-2020 19:30 | Ice Kings Перцы PRO | 8 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 







