Клубы лиги
МегаФон
`
Рейтинг команды: 1.48
Страница команды: http://153.lhl-77.ru
Вратарь

ДР: 10 октября 1982
ДЗ: 31 июля 2016
№1, Рост 172 см, Вес 80 кг
Хват: Л, Квал: нет
КН: 3.76

ДР: 11 ноября 1977
ДЗ: 28 августа 2017
№1, Рост 170 см, Вес 80 кг
Хват: Л, Квал: нет
КН: 3.58

ДР: 09 сентября 1978
ДЗ: 15 сентября 2017
№9, Рост 174 см, Вес 89 кг
Хват: Л, Квал: нет
КН: 2.94

ДР: 08 августа 1982
ДЗ: 18 февраля 2016
№11, Рост 176 см, Вес 90 кг
Хват: Л, Квал: нет
КН: 2.92
Нападающий

ДР: 10 октября 1971
ДЗ: 14 августа 2016
№8, Рост 189 см, Вес 78 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.6

ДР: 01 января 1987
ДЗ: 28 августа 2017
№10, Рост 178 см, Вес 74 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.09

ДР: 02 февраля 1980
ДЗ: 28 августа 2017
№12, Рост 170 см, Вес 68 кг
Хват: Л, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 1.27

ДР: 05 мая 1993
ДЗ: 28 августа 2017
№14, Рост 175 см, Вес 65 кг
Хват: Л, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 1.34

ДР: 01 января 1981
ДЗ: 17 февраля 2016
№17, Рост 179 см, Вес 76 кг
Хват: П, Квал: Теоретик
ТР: 1.3

ДР: 09 сентября 1969
ДЗ: 18 февраля 2016
№22, Рост 176 см, Вес 83 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.34

ДР: 07 июля 1984
ДЗ: 17 февраля 2016
№27, Рост 185 см, Вес 88 кг
Хват: Л, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 1.33

ДР: 03 марта 1982
ДЗ: 17 февраля 2016
№30, Рост 172 см, Вес 82 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.19

ДР: 06 июня 1987
ДЗ: 28 августа 2017
№57, Рост 181 см, Вес 86 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.22

ДР: 04 апреля 1975
ДЗ: 01 октября 2016
№69, Рост 170 см, Вес 75 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.18

ДР: 09 сентября 1993
ДЗ: 28 августа 2017
№71, Рост 170 см, Вес 70 кг
Хват: Л, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 1.15

ДР: 06 июня 1981
ДЗ: 13 июля 2016
№77, Рост 174 см, Вес 88 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.38

ДР: 09 сентября 1981
ДЗ: 13 июля 2016
№81, Рост 177 см, Вес 92 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.44

ДР: 12 декабря 1989
ДЗ: 13 июля 2016
№89, Рост 174 см, Вес 72 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.08

ДР: 09 сентября 1987
ДЗ: 02 сентября 2017
№93, Рост 187 см, Вес 83 кг
Хват: Л, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 1.19

ДР: 12 декабря 1963
ДЗ: 24 сентября 2016
№99, Рост 185 см, Вес 81 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.16
Защитник

ДР: 08 августа 1975
ДЗ: 04 сентября 2016
№4, Рост 180 см, Вес 85 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.56

ДР: 02 февраля 1974
ДЗ: 28 августа 2017
№6, Рост 195 см, Вес 105 кг
Хват: Л, Квал: Практик
ТР: 1.67

ДР: 06 июня 1975
ДЗ: 13 июля 2016
№25, Рост 185 см, Вес 115 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.69

ДР: 08 августа 1973
ДЗ: 31 июля 2016
№26, Рост 173 см, Вес 76 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.54

ДР: 06 июня 1979
ДЗ: 15 сентября 2017
№35, Рост 175 см, Вес 88 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.49

ДР: 01 января 1982
ДЗ: 13 июля 2016
№53, Рост 178 см, Вес 78 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.56

ДР: 04 апреля 1974
ДЗ: 21 февраля 2016
№75, Рост 170 см, Вес 80 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.58

ДР: 11 ноября 1981
ДЗ: 13 июля 2016
№88, Рост 173 см, Вес 85 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.5
Главный тренер

ДР: 04 апреля 1992
ДЗ: 17 января 2017
№0, Рост 178 см, Вес 98 кг
Хват: Л, Квал: Спортсмен
:
Статистика игр в ЛХЛ-77
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 14/04/2018 | Сб | 14:15 | Молния | МегаФон | 5:0 | TOC PEOPLE |
полуфинал | 1 | 31/03/2018 | Сб | 18:15 | Молния | Колизей-ТС | 0:3 | МегаФон |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 08/10/2017 | Вс | 20:15 | Северная звезда | МегаФон | 0:4 | Ледокол |
1 | 1 | 30/09/2017 | Сб | 15:30 | Молния | Black & White | 8:1 | МегаФон |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 11/03/2018 | Вс | 20:00 | Молния | HC Jersey 53 | 3:0 | МегаФон |
22 | 2 | 03/03/2018 | Сб | 18:30 | Южный лед (Кулагин) | Колизей-ТС | 5:0 | МегаФон |
20 | 2 | 17/02/2018 | Сб | 22:15 | Молния | ХК Фантомы (Москва) | 5:1 | МегаФон |
19 | 2 | 10/02/2018 | Сб | 12:30 | Южный лед (Кулагин) | Фантомы | 2:5 | МегаФон |
18 | 2 | 03/02/2018 | Сб | 16:15 | Молния | МегаФон | 1:7 | Дизель |
17 | 2 | 27/01/2018 | Сб | 19:45 | Южный лед (Чернышев) | TOC PEOPLE | 2:6 | МегаФон |
16 | 2 | 20/01/2018 | Сб | 20:15 | Молния | VEGA | 4:2 | МегаФон |
15 | 2 | 13/01/2018 | Сб | 20:15 | Молния | Johnson&Johnson | 1:6 | МегаФон |
14 | 2 | 24/12/2017 | Вс | 10:30 | Южный лед (Кулагин) | ФГК | 5:2 | МегаФон |
13 | 2 | 17/12/2017 | Вс | 21:45 | Молния | PROHOCKEY | 1:5 | МегаФон |
12 | 2 | 10/12/2017 | Вс | 16:15 | Молния | Ястреб | 11:4 | МегаФон |
7 | 1 | 09/12/2017 | Сб | 09:45 | Южный лед (Чернышев) | Фантомы | 6:1 | МегаФон |
6 | 1 | 02/12/2017 | Сб | 12:00 | Южный лед (Чернышев) | МегаФон | 5:7 | Дизель |
11 | 1 | 26/11/2017 | Вс | 21:45 | Молния | Колизей-ТС | 4:2 | МегаФон |
10 | 1 | 25/11/2017 | Сб | 16:15 | Молния | HC Jersey 53 | 1:2 | МегаФон |
8 | 1 | 18/11/2017 | Сб | 18:15 | Молния | TOC PEOPLE | 0:5 | МегаФон |
2 | 1 | 11/11/2017 | Сб | 22:15 | Южный лед (Кулагин) | PROHOCKEY | 6:4 | МегаФон |
3 | 1 | 04/11/2017 | Сб | 16:15 | Молния | ФГК | 2:3 | МегаФон |
4 | 1 | 29/10/2017 | Вс | 16:15 | Молния | Johnson&Johnson | 1:2 | МегаФон |
5 | 1 | 21/10/2017 | Сб | 21:00 | Молния | VEGA | 2:7 | МегаФон |
1 | 1 | 14/10/2017 | Сб | 16:15 | Молния | Ястреб | 2:9 | МегаФон |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 16/04/2017 | Вс | 22:00 | Созвездие | Black & White | 2:3 | МегаФон |
полуфинал | 2 | 09/04/2017 | Вс | 18:45 | Марьино | Дизель | 2:3 | МегаФон |
полуфинал | 1 | 01/04/2017 | Сб | 21:30 | Русь | Дизель | 3:2 | МегаФон |
полуфинал | 2 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Дизель | 1:0 | МегаФон | |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 26/03/2017 | Вс | 15:00 | Молния | Ураган | 2:5 | МегаФон |
6 | 2 | 25/03/2017 | Сб | 21:30 | Русь | МегаФон | 2:2 | Дизель |
4 | 2 | 19/03/2017 | Вс | 15:00 | Молния | Black & White | 5:2 | МегаФон |
3 | 1 | 12/03/2017 | Вс | 17:00 | Молния | МегаФон | 2:1 | Дизель |
2 | 1 | 05/03/2017 | Вс | 15:15 | Созвездие | Ураган | 4:3 | МегаФон |
1 | 1 | 19/02/2017 | Вс | 17:00 | Молния | Black & White | 5:0 | МегаФон |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 12/02/2017 | Вс | 12:45 | Созвездие | Фантомы | 1:2 | МегаФон |
16 | 2 | 29/01/2017 | Вс | 17:00 | Молния | Black & White | 1:5 | МегаФон |
15 | 2 | 22/01/2017 | Вс | 16:30 | Парк Горького | Ледокол | 5:2 | МегаФон |
14 | 2 | 14/01/2017 | Сб | 12:15 | Центральный (Правое поле) | МегаФон | 4:2 | Колизей-ТС |
13 | 2 | 24/12/2016 | Сб | 22:15 | Локомотив | ФГК | 2:1 | МегаФон |
12 | 2 | 18/12/2016 | Вс | 17:00 | Созвездие | HC Jersey 53 | 1:1 | МегаФон |
11 | 2 | 11/12/2016 | Вс | 18:15 | Созвездие | МегаФон | 2:2 | Дизель |
10 | 2 | 03/12/2016 | Сб | 22:15 | Локомотив | Ураган | 1:0 | МегаФон |
9 | 1 | 26/11/2016 | Сб | 22:15 | Локомотив | Фантомы | 2:7 | МегаФон |
7 | 1 | 12/11/2016 | Сб | 13:45 | Звезда | Black & White | 3:3 | МегаФон |
6 | 1 | 06/11/2016 | Вс | 18:15 | Локомотив | Ледокол | 1:8 | МегаФон |
5 | 1 | 29/10/2016 | Сб | 18:15 | Локомотив | МегаФон | 2:0 | Колизей-ТС |
3 | 1 | 23/10/2016 | Вс | 20:15 | Локомотив | HC Jersey 53 | 4:3 | МегаФон |
4 | 1 | 15/10/2016 | Сб | 22:15 | Локомотив | ФГК | 0:6 | МегаФон |
2 | 1 | 08/10/2016 | Сб | 20:15 | Локомотив | МегаФон | 6:3 | Дизель |
1 | 1 | 01/10/2016 | Сб | 22:00 | Пингвины | Ураган | 0:5 | МегаФон |
17 | 2 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | МегаФон | 5:0 | ХК Торпедо (Москва)-2 | |
8 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | МегаФон | 5:0 | ХК Торпедо (Москва)-2 | |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24/09/2016 | Сб | 15:45 | Звезда | Ураган | 5:0 | МегаФон |
3 | 1 | 18/09/2016 | Вс | 20:30 | Созвездие | МегаФон | 2:5 | Grizzly Ice |
2 | 1 | 04/09/2016 | Вс | 17:45 | Звезда | МегаФон | 7:5 | Сборная ЛХЛ-77 |
5 | 1 | 28/08/2016 | Вс | 19:45 | Звезда | Гранит | 0:3 | МегаФон |
Турниры / СЕЗОН 2015-2016 / ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ / ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ: HC Jerswey 53-Мегафон 14.08.16 (смотреть)
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 14/08/2016 | Вс | 16:15 | Звезда | HC Jersey 53 | 2:2 | МегаФон |
Турниры / СЕЗОН 2015-2016 / ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ / ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ: Мегафон-ХК Торпедо (Москва)-2 31.07.16 (смотреть)
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 31/07/2016 | Вс | 19:45 | Звезда | МегаФон | 6:3 | ХК Торпедо (Москва)-2 |
Турниры / СЕЗОН 2015-2016 / ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ / ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ: Взрыв-Мегафон 17.07.16 (смотреть)
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 17/07/2016 | Вс | 21:45 | Центральный (Правое поле) | Взрыв | 3:3 | МегаФон |
Общая статистика игр в ЛХЛ-77
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
70 | 35 | 27 | 8 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|





Дни рождения
Зелинский Роман (45 лет)
25 апреля 1973
Матвеев Валерий (49 лет)
25 апреля 1969
Хорищенко Дмитрий (43 года)
25 апреля 1975
Соловьев Денис (44 года)
25 апреля 1974
Вольский Денис (40 лет)
25 апреля 1978
Корниченко Станислав (30 лет)
25 апреля 1988
Анашенков Юрий (42 года)
25 апреля 1976
Михайлов Илья (30 лет)
25 апреля 1988
Мельников Денис (28 лет)
25 апреля 1990
Шабанов Константин (41 год)
25 апреля 1977
Чобанян Самвел (32 года)
25 апреля 1986
Сапожников Андрей (29 лет)
25 апреля 1989
Буслова Алена (30 лет)
25 апреля 1988
Миронов Денис (43 года)
25 апреля 1975
Селятицкий Алексей (40 лет)
25 апреля 1978




