Клубы лиги
HC PRIDE
Рейтинг команды: 1.88
Страница команды: http://170.lhl-77.ru
Вратарь

ДР: 26 декабря 1987
ДЗ: 19 февраля 2017
№1, Рост 172 см, Вес 65 кг
Хват: Л, Квал: нет
КН: 2.05

ДР: 08 сентября 1996
ДЗ: 24 июня 2018
№1, Рост 192 см, Вес 78 кг
Хват: П, Квал: нет
КН: 3.46

ДР: 26 марта 1989
ДЗ: 29 августа 2017
№26, Рост 165 см, Вес 58 кг
Хват: Л, Квал: нет
КН: 5.36
Нападающий

ДР: 28 марта 1991
ДЗ: 28 мая 2018
№6, Рост 173 см, Вес 76 кг
Хват: Л, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 1.13

ДР: 29 марта 1986
ДЗ: 28 мая 2018
№7, Рост 170 см, Вес 80 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.01

ДР: 02 апреля 1985
ДЗ: 28 мая 2018
№10, Рост 176 см, Вес 70 кг
Хват: Л, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 1.61

ДР: 11 декабря 1988
ДЗ: 10 июля 2018
№11, Рост 179 см, Вес 69 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.16

ДР: 18 июня 1988
ДЗ: 29 августа 2017
№13, Рост 165 см, Вес 60 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.01

ДР: 02 декабря 1986
ДЗ: 28 мая 2018
№14, Рост 162 см, Вес 49 кг
Хват: П, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 1.97

ДР: 19 июня 1981
ДЗ: 07 июня 2018
№16, Рост 186 см, Вес 88 кг
Хват: П, Квал: Теоретик
ТР: 1.2

ДР: 17 февраля 1986
ДЗ: 29 августа 2017
№24, Рост 158 см, Вес 50 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.32

ДР: 22 сентября 1989
ДЗ: 08 июля 2018
№25, Рост 164 см, Вес 59 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.46

ДР: 17 апреля 1989
ДЗ: 28 мая 2018
№27, Рост 180 см, Вес 80 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.12

ДР: 05 февраля 1986
ДЗ: 18 июля 2018
№28, Рост 180 см, Вес 83 кг
Хват: Л, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 1.08

ДР: 27 августа 1985
ДЗ: 28 мая 2018
№33, Рост 176 см, Вес 85 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.16

ДР: 10 января 1982
ДЗ: 21 июля 2018
№55, Рост 176 см, Вес 78 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 0

ДР: 19 июня 1979
ДЗ: 19 февраля 2017
№61, Рост 173 см, Вес 72 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.34

ДР: 14 июля 1993
ДЗ: 07 июля 2018
№77, Рост 167 см, Вес 72 кг
Хват: Л, Квал: Практик
ТР: 3.74

ДР: 15 июля 1982
ДЗ: 28 мая 2018
№82, Рост 158 см, Вес 49 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.04

ДР: 24 февраля 1990
ДЗ: 21 октября 2017
№90, Рост 182 см, Вес 70 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.22
Защитник

ДР: 05 ноября 1984
ДЗ: 07 июля 2018
№0, Рост 175 см, Вес 70 кг
Хват: Л, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 1.51

ДР: 25 июня 1990
ДЗ: 29 августа 2017
№2, Рост 174 см, Вес 60 кг
Хват: П, Квал: Начинающий теоретик
ТР: 1.43

ДР: 24 сентября 1979
ДЗ: 28 мая 2018
№8, Рост 183 см, Вес 97 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.5

ДР: 19 июля 1975
ДЗ: 28 мая 2018
№12, Рост 183 см, Вес 105 кг
Хват: Л, Квал: Начинающий теоретик
ТР: 1.32

ДР: 15 июня 1982
ДЗ: 18 июля 2018
№15, Рост 176 см, Вес 83 кг
Хват: Л, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 1.33

ДР: 02 июня 1969
ДЗ: 28 мая 2018
№16, Рост 187 см, Вес 98 кг
Хват: П, Квал: Теоретик
ТР: 1.69

ДР: 07 октября 1977
ДЗ: 28 мая 2018
№19, Рост 183 см, Вес 79 кг
Хват: П, Квал: Уверенный теоретик
ТР: 2.06

ДР: 30 мая 1985
ДЗ: 10 ноября 2017
№22, Рост 165 см, Вес 54 кг
Хват: П, Квал: Теоретик
ТР: 1.37

ДР: 27 июля 1985
ДЗ: 10 ноября 2017
№27, Рост 169 см, Вес 63 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.42

ДР: 06 июля 1975
ДЗ: 01 июля 2018
№57, Рост 176 см, Вес 100 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.35

ДР: 01 марта 1987
ДЗ: 01 июня 2018
№61, Рост 185 см, Вес 80 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.67

ДР: 01 мая 1988
ДЗ: 28 мая 2018
№88, Рост 162 см, Вес 71 кг
Хват: Л, Квал: Теоретик
ТР: 1.55
Главный тренер

ДР: 24 марта 1989
ДЗ: 29 августа 2017
№0, Рост 188 см, Вес 96 кг
Хват: Л, Квал: Мастер
:
Статистика игр в ЛХЛ-77
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 19/08/2018 | Вс | 17:15 | Звезда | Легенда-Вымпел | 0:5 | HC PRIDE |
полуфинал | 1 | 12/08/2018 | Вс | 19:15 | Звезда | HC PRIDE | 6:4 | Легенда-Метеор |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 05/08/2018 | Вс | 17:15 | Звезда | Grizzly Ice | 2:5 | HC PRIDE |
6 | 2 | 28/07/2018 | Сб | 14:30 | Молния | Легенда-Вымпел | 6:2 | HC PRIDE |
4 | 2 | 21/07/2018 | Сб | 17:00 | Молния | HC PRIDE | 11:1 | Легенда-Метеор |
3 | 1 | 14/07/2018 | Сб | 15:00 | Молния | Легенда-Вымпел | 11:1 | HC PRIDE |
2 | 1 | 08/07/2018 | Вс | 19:15 | Звезда | Grizzly Ice | 3:3 | HC PRIDE |
1 | 1 | 01/07/2018 | Вс | 17:15 | Звезда | HC PRIDE | 1:4 | Легенда-Метеор |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 23/06/2018 | Сб | 19:00 | Молния | Легенда-Вымпел | 4:4 | HC PRIDE |
5 | 1 | 17/06/2018 | Вс | 17:15 | Звезда | Легенда-Метеор | 1:6 | HC PRIDE |
1 | 1 | 09/06/2018 | Сб | 20:00 | Молния | HC PRIDE | 6:2 | Преображенские витязи |
6 | 1 | 03/06/2018 | Вс | 17:15 | Звезда | HC PRIDE | 3:7 | Буран |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24/09/2017 | Вс | 18:15 | Северная звезда | HC PRIDE | 2:5 | БейБеги |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 17/09/2017 | Вс | 11:00 | Центральный (Левое поле) | HC PRIDE | 1:3 | PROHOCKEY |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 26/03/2017 | Вс | 18:30 | Русь | HC PRIDE | 0:3 | New Jersey 53 |
4 | 1 | 19/03/2017 | Вс | 17:00 | Молния | SCRATS | 8:0 | HC PRIDE |
2 | 1 | 05/03/2017 | Вс | 15:00 | Молния | Eagles | 5:6 | HC PRIDE |
1 | 1 | 19/02/2017 | Вс | 21:15 | Созвездие | HC PRIDE | 3:2 | Гризли-2 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 08/01/2017 | Вс | 13:00 | Молния | HC PRIDE | 0:3 | HC Jersey 53 |
полуфинал | 1 | 07/01/2017 | Сб | 13:00 | Молния | HC Jersey 53 | 1:1 | HC PRIDE |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 11/02/2017 | Сб | 21:00 | Марьино | HC PRIDE | 8:7 | PRIDE |
17 | 2 | 04/02/2017 | Сб | 21:30 | Русь | HC PRIDE | 4:3 | White & Black |
16 | 2 | 29/01/2017 | Вс | 16:15 | Русь | HC PRIDE | 3:7 | PROHOCKEY |
15 | 2 | 21/01/2017 | Сб | 21:30 | Русь | Феникс | 1:2 | HC PRIDE |
10 | 2 | 14/01/2017 | Сб | 09:30 | Парк Горького | HC PRIDE | 3:4 | Гризли-2 |
14 | 2 | 24/12/2016 | Сб | 13:45 | Звезда | Легенда | 1:2 | HC PRIDE |
12 | 2 | 18/12/2016 | Вс | 18:15 | Локомотив | SCRATS | 4:3 | HC PRIDE |
13 | 2 | 10/12/2016 | Сб | 20:15 | Локомотив | New Jersey 53 | 5:0 | HC PRIDE |
11 | 2 | 03/12/2016 | Сб | 21:30 | Русь | Eagles | 1:4 | HC PRIDE |
9 | 1 | 27/11/2016 | Вс | 17:30 | Русь | HC PRIDE | 6:5 | PRIDE |
8 | 1 | 19/11/2016 | Сб | 22:00 | Южный / Пингвины | HC PRIDE | 11:5 | White & Black |
7 | 1 | 13/11/2016 | Вс | 15:15 | Русь | HC PRIDE | 1:1 | PROHOCKEY |
6 | 1 | 05/11/2016 | Сб | 21:30 | Русь | Феникс | 0:5 | HC PRIDE |
5 | 1 | 29/10/2016 | Сб | 22:00 | Южный / Пингвины | Легенда | 3:2 | HC PRIDE |
4 | 1 | 22/10/2016 | Сб | 21:30 | Русь | New Jersey 53 | 1:4 | HC PRIDE |
2 | 1 | 16/10/2016 | Вс | 18:45 | Русь | Eagles | 0:4 | HC PRIDE |
1 | 1 | 09/10/2016 | Вс | 19:15 | Созвездие | HC PRIDE | 3:1 | Гризли-2 |
3 | 1 | 01/10/2016 | Сб | 22:00 | Новокосинский | SCRATS | 2:9 | HC PRIDE |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 25/09/2016 | Вс | 21:15 | Созвездие | HC PRIDE | 4:8 | ХК Торпедо (Москва)-2 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 28/08/2016 | Вс | 13:15 | Центральный (Правое поле) | HC PRIDE | 1:2 | Wolta Lightning |
1 | 1 | 21/08/2016 | Вс | 17:15 | Центральный (Левое поле) | HC PRIDE | 3:3 | Eagles |
9 | 2 | 13/08/2016 | Сб | 13:15 | Звезда | HC PRIDE | 1:2 | Wolta Lightning |
5 | 1 | 06/08/2016 | Сб | 18:30 | Звезда | ХК Торпедо (Москва)-2 | 2:4 | HC PRIDE |
8 | 2 | 30/07/2016 | Сб | 12:00 | Звезда | HC PRIDE | 3:7 | Паровоз |
3 | 1 | 24/07/2016 | Вс | 10:00 | Центральный (Правое поле) | Eagles | 2:5 | HC PRIDE |
2 | 1 | 09/07/2016 | Сб | 17:00 | Центральный (Левое поле) | Wolta Lightning | 2:6 | HC PRIDE |
7 | 2 | 02/07/2016 | Сб | 15:00 | Центральный (Правое поле) | Eagles | 0:0 | HC PRIDE |
4 | 1 | 18/06/2016 | Сб | 15:30 | Звезда | Eagles | 3:9 | HC PRIDE |
6 | 2 | 12/06/2016 | Вс | 10:45 | Звезда | Wolta Lightning | 9:2 | HC PRIDE |
Общая статистика игр в ЛХЛ-77
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
52 | 26 | 20 | 6 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|





Дни рождения
Герасимов Сергей (31 год)
23 февраля 1988
Богданов Владислав (44 года)
23 февраля 1975
Карсаков Александр (39 лет)
23 февраля 1980
Матясов Олег (38 лет)
23 февраля 1981
Подкопаев Александр (33 года)
23 февраля 1986
Долгов Денис (37 лет)
23 февраля 1982
Смирнов Максим (26 лет)
23 февраля 1993
Грачев Павел (36 лет)
23 февраля 1983
Сергеев Владимир (44 года)
23 февраля 1975




