Протоколы игры ЛХЛ-77

Катюша PROHOCKEY

Протокол игры

12--й ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ТЕОРЕТИК

Стадион: Созвездие: г. Москва, ул. Голубинская , д. 28, корп. 3

Главные судьи: Зарипов Роман, Громыхин Александр

Судья-секретарь: Морозова Евгения

Судья-времени матча: Яшин Сергей


Лучшие игроки встречи

Катюша

Главный тренер: Великий Николай

Тренер: Зобнин Кирилл

Капитан команды: Коротков Иван

Ассистенты:Прасолов Даниил Астахов Сергей

7 - 4
Финальный счет
PROHOCKEY

Главный тренер: Хлюстов Дмитрий

0’
15:38
30:1
32:46
34:15
36:2
37:7
37:59
41:42
43:31
51:6
59:46
Статистика встречи
30 (7) Броски (голы) 30 (4)
18 Штрафы 15
23.33%
%БВ
13.33%
%БВ

Шайбы: Катюша

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Катюша PROHOCKEY
1 1 15:38 +2 39 Моргунов Олег, Н 91 Горшков Семен, З 33 Бубнов Владимир, З 39 44 46 33 91 7 11 26
2 2 32:46 РАВН 91 Горшков Семен, З - - - - 46 22 91 39 33 7 11 10 26 37
4 2 34:15 РАВН 18 Гунт Никита, З 71 Радченко Никита, З - - 88 18 71 95 - 33 30 48 27
4 2 36:2 РАВН 46 Онопин Виталий, З - - - - 39 33 44 46 - 33 30 48 27
5 2 37:7 +1 69 Канаев Никита, Н 80 Коротков Иван, Н - - 88 63 71 80 69 73 82 75 7
6 2 37:59 РАВН 69 Канаев Никита, Н - - - - 88 71 63 80 69 33 30 48 27 96
7 3 51:6 РАВН 69 Канаев Никита, Н 33 Бубнов Владимир, З - - 33 46 80 91 69 73 48 82 75 83

Шайбы: PROHOCKEY

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Катюша PROHOCKEY
1 2 30:1 РАВН 82 Панич Эрнест, Н - - - - 17 81 46 86 91 73 82 75 83 26
2 3 41:42 +1 82 Панич Эрнест, Н - - - - 33 17 46 18 - 37 82 75 83 7
3 3 43:31 +1 48 Лебедев Иван, Н 30 Артихович Михаил, З - - 39 71 88 44 - 33 30 48 27 96
4 3 59:46 +1 10 Анисимов Марк, Н - - - - 95 63 86 17 - 7 15 10 26 37

Штрафы: Катюша

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
15:1 1 17 Фазуллин Альберт, З 2 Грубость 15:1 17:1
15:1 1 63 Шестаков Николай, Н 2 Грубость 15:1 17:1
15:1 1 63 Шестаков Николай, Н 2 Оскорбление судей и неспортивное поведение 17:1 19:1
15:1 1 81 Кондауров Павел, З 2 Грубость 15:1 17:1
17:58 1 71 Радченко Никита, З ШБ Задержка клюшкой 17:58 17:58
29:0 2 46 Онопин Виталий, З 2 Задержка клюшкой 29:0 31:0
30:1 2 81 Кондауров Павел, З 2 Толчок клюшкой 30:1 32:1
34:2 2 81 Кондауров Павел, З 2 Игра высоко поднятой клюшкой 34:2 36:2
38:9 2 17 Фазуллин Альберт, З 2 Грубость 38:9 40:9
40:49 3 88 Митрофанов Егор, З 2 Подножка 40:49 42:49
43:16 3 91 Горшков Семен, З 2 Нарушение численного состава 43:16 43:31
48:14 3 86 Кузьмин Юрий, З 2 Атака игрока не владеющего шайбой 48:14 50:14
58:31 3 57 Шмидт Альберт, З 5 Грубость 58:31 60:0
58:31 3 57 Шмидт Альберт, З 20 Дисциплинарный до конца матча 58:31 60:0
59:16 3 80 Коротков Иван, Н 5 Неправильная атака 59:16 64:16
59:16 3 80 Коротков Иван, Н 20 Дисциплинарный до конца матча 59:16 60:0
59:16 3 0 Великий Николай, ГлТ 20 Оскорбление судей и неспортивное поведение 59:16 60:0
59:16 3 0 Великий Николай, ГлТ 20 Оскорбление судей и неспортивное поведение 59:16 60:0

Штрафы: PROHOCKEY

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
6:4 1 10 Анисимов Марк, Н 2 Грубость 6:4 8:4
15:1 1 55 Анисимов Андрей, Н 2 Зачинщик драки 15:1 17:1
15:1 1 55 Анисимов Андрей, Н 5 Грубость 15:1 20:1
15:1 1 55 Анисимов Андрей, Н 20 Дисциплинарный до конца матча 15:1 60:0
15:1 1 82 Панич Эрнест, Н 2 Грубость 15:1 17:1
15:1 1 82 Панич Эрнест, Н 2 Оскорбление судей и неспортивное поведение 17:1 19:1
15:1 1 83 Горохов Юрий, Н 2 Грубость 15:1 17:1
15:1 1 10 Анисимов Марк, Н 2 Грубость 15:1 15:38
15:1 1 10 Анисимов Марк, Н 2 Оскорбление судей и неспортивное поведение 15:38 17:38
33:0 2 10 Анисимов Марк, Н 2 Выброс шайбы 33:0 35:0
35:51 2 83 Горохов Юрий, Н 2 Оскорбление судей и неспортивное поведение 35:51 37:7
38:9 2 11 Дубов Кирилл, Н 2 Грубость 38:9 40:9
54:31 3 10 Анисимов Марк, Н 2 Атака игрока не владеющего шайбой 54:31 56:31
58:31 3 11 Дубов Кирилл, Н 5 Грубость 58:31 60:0
58:31 3 11 Дубов Кирилл, Н 20 Дисциплинарный до конца матча 58:31 60:0

Время игры вратарей: Катюша

ФИО, Позиция Начало Окончание
1 Карельский Иван, Вр. 00:00 60:00

Время игры вратарей: PROHOCKEY

ФИО, Позиция Начало Окончание
1 Мингазидинов Михаил, Вр. 00:00 60:00

Броски по воротам: Катюша

Период Ш БВ %БВ
первый период 1 9 11.11
второй период 5 10 50
третий период 1 11 9.09
Всего 7 30 23.33

Броски по воротам: PROHOCKEY

Период Ш БВ %БВ
первый период 0 10 0
второй период 1 11 9.09
третий период 3 9 33.33
Всего 4 30 13.33

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 1
Выиграно игр:
Проиграно игр:
Игр вничью:
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
8 1 ТЕОРЕТИК 15/11/2025 Сб 21:00 Созвездие Катюша 7:4 PROHOCKEY