23/02/19 09:00 Южный лед (Чернышев)
23/02/19 10:30 Южный лед (Чернышев)
23/02/19 13:00 Южный лед (Тарасов)
23/02/19 14:00 Спорттех
23/02/19 17:15 Молния
23/02/19 19:15 Молния
23/02/19 19:45 Звезда
24/02/19 17:00 Молния
24/02/19 18:30 Молния
24/02/19 20:00 Русь
24/02/19 20:45 Южный лед (Кулагин)
24/02/19 21:45 Южный лед (Тарасов)
24/02/19 22:00 Русь
17/02/19 22:00 Русь
17/02/19 21:45 Звезда
17/02/19 21:30 Южный лед (Тарасов)
17/02/19 21:30 Марьино
17/02/19 20:00 Русь
17/02/19 19:45 Звезда
17/02/19 19:30 Марьино
17/02/19 19:30 Южный лед (Тарасов)
17/02/19 18:30 Молния
16/02/19 22:00 Апиа арена
16/02/19 21:30 Марьино
16/02/19 21:15 Молния
16/02/19 19:45 Апиа арена
16/02/19 19:45 Звезда
16/02/19 19:30 Марьино
16/02/19 19:15 Молния
16/02/19 18:15 Апиа арена
16/02/19 17:15 Молния
16/02/19 16:00 Апиа арена
16/02/19 14:00 Спорттех
16/02/19 10:30 Южный лед (Кулагин)
16/02/19 09:00 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 22:00 Русь
10/02/19 21:45 Звезда
10/02/19 21:30 Марьино
10/02/19 21:00 Южный лед (Тарасов)
10/02/19 20:45 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 20:00 Русь
10/02/19 19:30 Марьино
10/02/19 19:30 Звезда
10/02/19 18:30 Молния
10/02/19 17:00 Молния
09/02/19 22:00 Апиа арена
09/02/19 21:30 Марьино
09/02/19 21:30 Русь
09/02/19 21:15 Молния
09/02/19 20:45 Южный лед (Тарасов)
09/02/19 19:45 Апиа арена
09/02/19 19:45 Звезда
09/02/19 19:30 Марьино
09/02/19 19:15 Молния
09/02/19 17:30 Апиа арена
09/02/19 17:15 Молния
09/02/19 16:00 Апиа арена
09/02/19 15:15 Молния
09/02/19 14:00 Спорттех
09/02/19 10:30 Южный лед (Кулагин)
09/02/19 09:00 Южный лед (Кулагин)
Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР
Начало игры: 08-04-2018 20:00
Главные судьи: Потапов Евгений, Шалимов Владислав
Судья-секретарь: Тушев Виталий
Судья-времени матча: Канашин Вячеслав
Капитан команды: Стрельцов Сергей
Ассистент: Усачев Денис
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 12
Выиграно игр:
- Allmont: 8
- Дизель Турбо: 2
Проиграно игр:
- Allmont: 2
- Дизель Турбо: 8
Игр вничью:
- Allmont: 2
- Дизель Турбо: 2
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/ финала | 3 | ЛЕГИОНЕР | 26/01/2019 | Сб | 17:30 | Апиа арена | Allmont | 6:1 | Дизель Турбо |
1/ финала | 2 | ЛЕГИОНЕР | 09/12/2018 | Вс | 18:15 | Апиа арена | Allmont | 6:5 | Дизель Турбо |
полуфинал | 1 | ЛЕГИОНЕР | 03/11/2018 | Сб | 21:00 | Апиа арена | Allmont | 4:4 | Дизель Турбо |
полуфинал | 2 | ЛЕГИОНЕР | 14/04/2018 | Сб | 21:30 | Созвездие | Allmont | 11:1 | Дизель Турбо |
полуфинал | 2 | ЛЕГИОНЕР | 08/04/2018 | Вс | 20:00 | Молния | Allmont | 4:5 | Дизель Турбо |
полуфинал | 1 | ЛЕГИОНЕР | 07/04/2018 | Сб | 21:30 | Созвездие | Allmont | 6:4 | Дизель Турбо |
1/ финала | 3 | ЛЕГИОНЕР | 21/01/2018 | Вс | 13:00 | Центральный (Левое поле) | Дизель Турбо | 1:5 | Allmont |
1/ финала | 1 | ЛЕГИОНЕР | 10/12/2017 | Вс | 15:45 | Южный лед (Чернышев) | Дизель Турбо | 6:6 | Allmont |
1/ финала | 2 | ЛЕГИОНЕР | 22/10/2017 | Вс | 13:30 | Южный лед (Кулагин) | Дизель Турбо | 6:8 | Allmont |
полуфинал | 1 | ЛЕГИОНЕР | 24/09/2017 | Вс | 18:30 | Созвездие | Allmont | 8:7 | Дизель Турбо |
1/ финала | 1 | ЛЕГИОНЕР | 11/09/2016 | Вс | 18:00 | Созвездие | Дизель Турбо | 3:12 | Allmont |
1-е место | 1 | ЛЕГИОНЕР | 15/05/2016 | Вс | 19:30 | Созвездие | Allmont | 3:6 | Дизель Турбо |
Протокол игры
Шайбы: Allmont
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Allmont | Дизель Турбо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29:32 | РАВН | 13 Ежов Павел, Н | 74 Воронков Максим, З | 74 13 47 66 22 | 92 77 74 51 72 | |
2 | 2 | 34:22 | РАВН | 96 Дубровин Виктор, Н | 41 Мишичев Владислав, Н | 71 Александров Иван, Н | 41 71 96 18 47 | 9 11 91 55 15 |
3 | 2 | 36:34 | РАВН | 98 Телепин Игорь, Н | 88 Гордеев Ярослав, Н | 12 Королев Георгий, Н | 98 88 12 71 13 | 71 7 55 91 11 |
4 | 3 | 45:54 | РАВН | 47 Маслюк Егор, Н | 74 Воронков Максим, З | 30 Селянин Дмитрий, Вр. | 47 30 74 66 22 | 51 55 92 91 72 |
Шайбы: Дизель Турбо
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Allmont | Дизель Турбо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:7 | РАВН | 51 Черников Игорь, Н | 92 Мартынов Владислав, Н | 12 22 74 13 66 | 55 51 91 92 72 | |
2 | 2 | 21:22 | РАВН | 92 Мартынов Владислав, Н | 51 Черников Игорь, Н | 72 Агафонов Иван, З | 47 66 88 98 12 | 92 51 72 91 55 |
3 | 2 | 25:45 | +1 | 51 Черников Игорь, Н | 47 66 98 88 | 51 55 91 72 92 | ||
4 | 2 | 32:2 | РАВН | 51 Черников Игорь, Н | 92 Мартынов Владислав, Н | 47 41 22 66 71 | 91 51 11 77 74 | |
5 | 2 | 33:43 | РАВН | 11 Фещенко Алексей, Н | 9 Блажнов Дмитрий, Н | 88 79 74 66 12 | 11 9 91 55 71 |
Штрафы: Allmont
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
2:57 | 1 | 79 Стрельцов Сергей, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 2:57 | 4:57 |
17:5 | 1 | 74 Воронков Максим, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 17:5 | 19:5 |
25:18 | 2 | 9 Усачев Денис, З | 2 | Подножка | 25:18 | 25:45 |
25:18 | 2 | 9 Усачев Денис, З | 10 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков | 25:18 | 35:18 |
43:48 | 3 | 22 Асташенков Илья, Н | 2 | Подножка | 43:48 | 45:48 |
Штрафы: Дизель Турбо
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
2:16 | 1 | 7 Болтачев Иван, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 2:16 | 4:16 |
2:57 | 1 | 74 Кочнев Николай, З | 2 | Удар соперника клюшкой | 2:57 | 4:57 |
12:49 | 1 | 92 Мартынов Владислав, Н | 2 | Подножка | 12:49 | 14:49 |
38:53 | 2 | 11 Фещенко Алексей, Н | 2 | Грубость, драка | 38:53 | 40:53 |
43:48 | 3 | 51 Черников Игорь, Н | 2 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков | 43:48 | 45:48 |
49:46 | 3 | 91 Воронов Кирилл, З | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки | 49:46 | 51:46 |
Время игры вратарей: Allmont
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
30 | Селянин Дмитрий, Вр. | 00:00 | 59:30 |
Время игры вратарей: Дизель Турбо
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
14 | Дьяченко Дмитрий, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Броски по воротам: Allmont
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 0 | 10 | 0 |
второй период | 3 | 10 | 30 |
третий период | 1 | 13 | 7.69 |
Всего | 4 | 33 | 12.12 |
Броски по воротам: Дизель Турбо
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 1 | 16 | 6.25 |
второй период | 4 | 7 | 57.14 |
третий период | 0 | 5 | 0 |
Всего | 5 | 28 | 17.86 |
Составы команд
Игроки команды: Allmont
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Терешин Никита, Вр. |
30 | Селянин Дмитрий, Вр. |
12 | Королев Георгий, Н |
13 | Ежов Павел, Н |
22 | Асташенков Илья, Н |
41 | Мишичев Владислав, Н |
47 | Маслюк Егор, Н |
71 | Александров Иван, Н |
79 | Стрельцов Сергей, Н |
88 | Гордеев Ярослав, Н |
96 | Дубровин Виктор, Н |
98 | Телепин Игорь, Н |
9 | Усачев Денис, З |
18 | Пак Константин, З |
66 | Щепетков Максим, З |
74 | Воронков Максим, З |
Игроки команды: Дизель Турбо
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
14 | Дьяченко Дмитрий, Вр. |
7 | Болтачев Иван, Н |
9 | Блажнов Дмитрий, Н |
11 | Фещенко Алексей, Н |
15 | Козлов Виктор, Н |
51 | Черников Игорь, Н |
92 | Мартынов Владислав, Н |
71 | Иванов Юрий, Н |
55 | Шлихт Виталий, З |
72 | Агафонов Иван, З |
74 | Кочнев Николай, З |
77 | Пивнюк Роман, З |
91 | Воронов Кирилл, З |