 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2024 20:15 | Lightning РКС | 6 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 14-04-2024 09:45 | Линкор-центр РКС | 5 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.96 | 60:31 | 
| 06-04-2024 21:00 | Grizzly Ice РКС | 7 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 09-03-2024 22:00 | РКС Ночной экспресс | 1 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 10-02-2024 09:45 | Grizzly Ice РКС | 9 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-2023 16:15 | РКС Торий | 10 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.46 | 63:50 | 
| 26-11-2023 22:00 | Ночной экспресс РКС | 2 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 04-11-2023 16:45 | РКС ХК Легенда - Незабудки | 11 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 08-10-2023 21:45 | РКС Перцы Ice Team | 11 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2023 21:50 | Опалиховские медведи-2022 Ice Pro | 1 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 05:00 | 
| 08-07-2023 20:15 | Опалиховские медведи-2022 Ice Pro | 7 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.02 | 59:50 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-02-2020 17:45 | Lightning Дружина-2017 | 5 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-2020 22:15 | Grizzly Ice Lightning | 9 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 60:00 | 
| 11-01-2020 18:15 | Черный лед Lightning | 5 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 16-11-2019 17:45 | Дружина-2017 Lightning | 2 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 09-11-2019 19:45 | ДжейДжей Lightning | 3 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 02-11-2019 21:45 | Черный лед Lightning | 5 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 26-10-2019 15:45 | Lightning ХК Ice Day | 4 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 13-10-2019 18:45 | Lightning Красная звезда | 4 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2020 14:45 | Desert Eagles Ломоносовский | 3 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 12-07-2020 19:45 | Легенда-Старт Desert Eagles | 4 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.33 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2020 21:15 | Desert Eagles Ломоносовский | 2 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.33 | 45:00 | 
| 16-02-2020 16:15 | Desert Eagles Легенда-Старт | 1 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.49 | 43:45 | 
| 09-02-2020 14:45 | Desert Eagles Arsenal Hockey School | 2 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| 18-01-2020 16:15 | Desert Eagles Дикобразы-2 | 2 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| 11-01-2020 11:30 | Desert Eagles Ломоносовский | 3 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 28-12-2019 19:45 | Desert Eagles Легенда-Вымпел | 1 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 14-12-2019 21:45 | Desert Eagles Arsenal Hockey School | 0 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 
| 23-11-2019 16:15 | Desert Eagles Дикобразы-2 | 2 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 26-10-2019 19:45 | Desert Eagles Arsenal Hockey School | 5 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 19-10-2019 20:30 | Desert Eagles РОССЕТИ МР-2 | 1 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.47 | 40:10 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07-2017 14:00 | Саблезубые Тигры Desert Eagles | 0 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2017 13:30 | Desert Eagles DC Lepers | 2 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2017 17:30 | Eagles Desert Eagles | 5 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2017 15:00 | Инженерное оборудование Desert Eagles | 8 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60:00 | 
| 22-04-2017 17:45 | Сетунь Desert Eagles | 3 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-2018 19:15 | HC PRIDE Легенда-Метеор | 6 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-2018 17:15 | Grizzly Ice HC PRIDE | 2 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 14-07-2018 15:00 | Легенда-Вымпел HC PRIDE | 11 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 60:00 | 
| 08-07-2018 19:15 | Grizzly Ice HC PRIDE | 3 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2017 15:00 | Eagles Ледовая дружина | 3 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2017 13:30 | Eagles New Jersey 53 | 8 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 27-11-2016 21:00 | Eagles Гризли-2 | 4 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 37:30 | 
| 19-11-2016 22:15 | Eagles Легенда | 2 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.69 | 35:36 | 
| 29-10-2016 21:30 | Eagles White & Black | 6 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 60:00 | 
| 16-10-2016 18:45 | Eagles HC PRIDE | 0 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.94 | 20:12 | 
| 01-10-2016 13:45 | Eagles PROHOCKEY | 3 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.16 | 58:24 | 







