Протокол игры

9-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР

Стадион: Центральный (Правое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28

Главные судьи: Прокуратов Антон, Якас Константин

Судья-секретарь: Воронцова Елена

Судья-времени матча: Воронцов Алексей



3 - 10
Финальный счет
Статистика встречи
40 (3) Броски (голы) 34 (10)
4 Штрафы 4
7.5%
%БВ
29.41%
%БВ

Шайбы: НТЦ ФСК Домодедово

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача НТЦ ФСК Домодедово Завод ПромРесурс
1 2 20:32 РАВН 13 Ганзвинд Артур, Н 99 Волошин Александр, Н - - 13 99 86 2 8 37 56 88 23 72
2 3 43:4 +1 13 Ганзвинд Артур, Н - - - - 13 2 9 86 99 76 13 19 69
3 3 48:29 РАВН 13 Ганзвинд Артур, Н 8 Маслюк Егор, Н - - 8 13 2 86 99 9 19 69 76 22

Шайбы: Завод ПромРесурс

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача НТЦ ФСК Домодедово Завод ПромРесурс
1 1 0:48 РАВН 19 Глазунов Максим, Н 69 Ковалевский Кирилл, Н - - 13 19 2 8 86 19 69 56 9 88
2 1 4:36 РАВН 88 Климов Алексей, Н 23 Степанов Богдан, Н 37 Игнатов Александр, Н 10 16 2 9 86 72 37 23 88 56
3 1 12:8 РАВН 69 Ковалевский Кирилл, Н 76 Николаев Александр, З 9 Фролов Кирилл, Н 19 8 13 2 11 9 19 69 76 69
4 1 14:35 РАВН 19 Глазунов Максим, Н 9 Фролов Кирилл, Н - - 72 13 66 22 16 9 19 22 88 76
5 1 14:59 РАВН 23 Степанов Богдан, Н 37 Игнатов Александр, Н 56 Ивашов Илья, Н 13 66 16 2 11 23 37 56 88 72
6 2 38:49 +1 69 Ковалевский Кирилл, Н 56 Ивашов Илья, Н - - 19 3 11 16 - 69 56 13 19 72
7 3 40:42 РАВН 56 Ивашов Илья, Н 19 Глазунов Максим, Н 69 Ковалевский Кирилл, Н 99 2 86 13 99 19 56 69 22 72
8 3 55:16 РАВН 72 Стромов Иван, Н 56 Ивашов Илья, Н 19 Глазунов Максим, Н 8 86 2 99 13 72 19 56 13 76
9 3 57:43 РАВН 19 Глазунов Максим, Н 76 Николаев Александр, З 56 Ивашов Илья, Н 86 99 13 66 22 19 22 76 56 69
10 3 59:48 РАВН 76 Николаев Александр, З 69 Ковалевский Кирилл, Н - - 13 22 99 9 11 76 69 22 56 19

Штрафы: НТЦ ФСК Домодедово

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
31:6 2 9 Заречный Глеб, Н 2 Подножка 31:6 33:6
37:48 2 2 Ширганов Максим, З 2 Задержка клюшкой 37:48 39:48
51:41 3 2 Ширганов Максим, З 2 Подножка 51:41 53:41
55:35 3 22 Денисов Андрей, Н 2 Задержка клюшкой 55:35 57:35

Штрафы: Завод ПромРесурс

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
41:31 3 72 Стромов Иван, Н 2 Задержка клюшкой 41:31 43:31
49:55 3 76 Николаев Александр, З 2 Задержка клюшкой 49:55 51:55
51:47 3 9 Фролов Кирилл, Н 2 Подножка 51:47 53:47
53:4 3 72 Стромов Иван, Н 2 Подножка 53:4 55:4

Время игры вратарей: НТЦ ФСК Домодедово

ФИО, Позиция Начало Окончание
83 Желобнюк Вадим, Вр. 00:00 60:00

Время игры вратарей: Завод ПромРесурс

ФИО, Позиция Начало Окончание
32 Харламов Александр, Вр. 00:00 60:00

Броски по воротам: НТЦ ФСК Домодедово

Период Ш БВ %БВ
первый период 0 10 0
второй период 1 14 7.14
третий период 2 16 12.5
Всего 3 40 7.5

Броски по воротам: Завод ПромРесурс

Период Ш БВ %БВ
первый период 5 13 38.46
второй период 1 0 INF
третий период 4 21 19.05
Всего 10 34 29.41

Комментарии к игре