Протокол игры

11-й ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ТАКТИК

Стадион: Академия льда: г. Москва,1-й Стрелецкий проезд, д. 14

Главные судьи: Мочалов Владимир, Гашилов Ярослав

Судья-секретарь: Городецкая Наталия

Судья-времени матча: Борисов Артём


Лучшие игроки встречи

11 - 4
Финальный счет
Статистика встречи
40 (11) Броски (голы) 43 (4)
10 Штрафы 13
27.5%
%БВ
9.3%
%БВ

Шайбы: Благовест

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Благовест Московский метрополитен
1 1 2:11 РАВН 78 Ширяев Сергей, Н 77 Кукалев Кирилл, Н 33 Дурнев Владислав, З 78 77 72 21 33 17 19 56 22 95
2 1 2:35 РАВН 18 Лукьянов Павел, Н - - - - 18 13 16 27 83 10 2 91 38 19
3 1 11:12 +1 72 Игнатов Александр, Н 78 Ширяев Сергей, Н 33 Дурнев Владислав, З 72 78 77 21 33 10 2 9 17
4 1 12:9 РАВН 56 Сабитов Руслан, Н 66 Прошкин Евгений, З - - 12 56 88 66 91 9 2 38 71 48
5 1 17:36 РАВН 56 Сабитов Руслан, Н 91 Бабошин Дмитрий, Н 66 Прошкин Евгений, З 12 91 66 56 88 71 48 2 9 10
6 2 21:46 РАВН 66 Прошкин Евгений, З 13 Мукимханов Марат, З 91 Бабошин Дмитрий, Н 13 66 56 12 91 95 71 56 48 38
7 2 35:9 РАВН 21 Садовский Илья, З 91 Бабошин Дмитрий, Н - - 21 56 33 72 91 38 48 9 56 91
8 3 43:51 +1 77 Кукалев Кирилл, Н 21 Садовский Илья, З 33 Дурнев Владислав, З 77 21 33 72 78 9 17 48 56
9 3 46:24 РАВН 91 Бабошин Дмитрий, Н 56 Сабитов Руслан, Н 12 Иванов Василий, Н 12 56 91 66 13 38 48 10 9 71
10 3 52:46 +1 66 Прошкин Евгений, З 56 Сабитов Руслан, Н 12 Иванов Василий, Н 12 56 66 13 91 19 38 22 71
11 3 58:10 +1 83 Сухов Валерий, Н 21 Садовский Илья, З - - 21 88 13 18 83 56 91 10 19

Шайбы: Московский метрополитен

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Благовест Московский метрополитен
1 1 6:5 -1 9 Константинов Егор, Н 48 Тараканов Михаил, Н - - 56 91 88 12 66 2 9 48 38
2 2 24:49 +1 71 Гриценко Евгений, Н 22 Ногих Алексей, Н - - 77 66 83 91 - 71 22 17 38 9
3 2 25:13 РАВН 48 Тараканов Михаил, Н 9 Константинов Егор, Н - - 91 56 21 12 33 48 9 71 22 38
4 2 39:16 +1 9 Константинов Егор, Н 17 Леванов Никита, Н 38 Морозов Алексей, З 91 88 56 27 - 9 17 38 56 71

Штрафы: Благовест

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
19:14 1 16 Синиченко Иван, З 2 Оскорбление судей и неспортивное поведение 19:14 21:14
19:14 1 16 Синиченко Иван, З 10 Оскорбление судей и неспортивное поведение 19:14 29:14
19:14 1 16 Синиченко Иван, З 20 Дисциплинарный до конца матча 19:14 60:0
22:47 2 18 Лукьянов Павел, Н 2 Задержка клюшки соперника 22:47 24:47
24:47 2 18 Лукьянов Павел, Н 2 Задержка соперника 24:47 24:49
27:55 2 88 Остапенко Дмитрий, З 2 Подножка 27:55 29:55
38:16 2 18 Лукьянов Павел, Н 2 Подножка 38:16 39:16
47:41 3 27 Тиль Артемий, З 2 Задержка соперника 47:41 49:41
52:46 3 1 Шелков Александр, Вр. 2 Задержка игрвы 52:46 54:46
54:4 3 72 Игнатов Александр, Н 2 Удар клюшкой 54:4 56:4

Штрафы: Московский метрополитен

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
5:57 1 91 Симонов Сергей, Н 2 Подножка 5:57 7:57
7:51 1 2 Турковский Василий, З 2 Задержка клюшкой 7:51 9:51
10:58 1 9 Константинов Егор, Н 2 Задержка соперника 10:58 11:12
18:21 1 95 Сурков Алексей, Н 2 Задержка клюшкой 18:21 20:21
19:14 1 2 Турковский Василий, З 2 Оскорбление судей и неспортивное поведение 19:14 21:14
19:14 1 2 Турковский Василий, З 10 Оскорбление судей и неспортивное поведение 19:14 29:14
19:14 1 2 Турковский Василий, З 20 Дисциплинарный до конца матча 19:14 39:14
19:14 1 18 Платонов Максим, Н 2 Оскорбление судей и неспортивное поведение 19:14 21:14
19:14 1 18 Платонов Максим, Н 10 Оскорбление судей и неспортивное поведение 19:14 29:14
19:14 1 18 Платонов Максим, Н 20 Дисциплинарный до конца матча 19:14 60:0
42:48 3 19 Ковалев Владимир, Н 2 Неправильная атака 42:48 43:51
51:45 3 10 Кувизенков Антон, Н 2 Задержка игрвы 51:45 52:46
57:52 3 18 Платонов Максим, Н 2 Неправильная атака 57:52 58:10

Время игры вратарей: Благовест

ФИО, Позиция Начало Окончание
1 Шелков Александр, Вр. 00:00 60:00

Время игры вратарей: Московский метрополитен

ФИО, Позиция Начало Окончание
42 Серов Максим, Вр. 00:00 12:09
32 Болдырев Григорий, Вр. 12:09 60:00

Броски по воротам: Благовест

Период Ш БВ %БВ
первый период 5 6 83.33
второй период 2 16 12.5
третий период 4 18 22.22
Всего 11 40 27.5

Броски по воротам: Московский метрополитен

Период Ш БВ %БВ
первый период 1 13 7.69
второй период 3 17 17.65
третий период 0 13 0
Всего 4 43 9.3

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 3