 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2025 16:15 | Московский метрополитен-2 ОМК | 3 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09-2024 18:15 | РН-Москва Московский метрополитен-2 | 1 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2025 16:15 | СБЕР Московский метрополитен | 4 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2025 18:30 | Ice Kings Московский метрополитен | 9 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 05-10-2025 20:15 | Московский метрополитен МГИМО | 5 6 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2025 18:15 | Московский метрополитен Рубль | 3 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 
| 12-04-2025 20:15 | Альфа Московский метрополитен | 1 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-03-2025 13:45 | Благовест Московский метрополитен | 10 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 
| 22-03-2025 20:30 | Московский метрополитен Рубль | 2 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 
| 16-03-2025 16:15 | Альфа Московский метрополитен | 6 7 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 
| 09-03-2025 16:15 | Московский метрополитен МФЮА-МАСИ | 8 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| 02-03-2025 19:45 | Московский метрополитен Среднерусский банк (СРБ) | 5 8 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 
| 23-02-2025 17:45 | Благовест Московский метрополитен | 4 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 15-02-2025 19:15 | Московский метрополитен МФЮА-МАСИ | 4 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 09-02-2025 18:15 | Альфа Московский метрополитен | 3 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 08-02-2025 20:00 | Московский метрополитен Рубль | 3 4 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 
| 01-02-2025 20:00 | Московский метрополитен Рубль | 7 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 
| 25-01-2025 20:00 | Московский метрополитен Среднерусский банк (СРБ) | 6 2 | 71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 
| 19-01-2025 18:45 | Московский метрополитен Альфа | 5 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 18-01-2025 13:45 | Благовест Московский метрополитен | 11 4 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 
| 12-01-2025 19:15 | Московский метрополитен Среднерусский банк (СРБ) | 14 0 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 
| 29-12-2024 13:45 | Благовест Московский метрополитен | 3 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 
| 21-12-2024 19:45 | Московский метрополитен МФЮА-МАСИ | 6 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 
| 14-12-2024 20:30 | Московский метрополитен Рубль | 5 4 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 
| 08-12-2024 18:45 | Альфа Московский метрополитен | 3 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 
| 30-11-2024 19:45 | Московский метрополитен Среднерусский банк (СРБ) | 7 4 | 71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 
| 23-11-2024 13:45 | Благовест Московский метрополитен | 6 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 16-11-2024 21:00 | Московский метрополитен МФЮА-МАСИ | 5 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 09-11-2024 20:30 | Рубль Московский метрополитен | 0 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 
| 03-11-2024 20:45 | Московский метрополитен Среднерусский банк (СРБ) | 5 3 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 
| 27-10-2024 18:45 | Московский метрополитен МФЮА-МАСИ | 6 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-04-2024 16:45 | Московский метрополитен НТЦ ФСК Домодедово | 2 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 
| 21-04-2024 14:15 | Московский метрополитен Аэрофлот 12 | 2 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 
| 14-04-2024 18:15 | Аэрофлот 12 Московский метрополитен | 7 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 
| 07-04-2024 18:30 | Московский метрополитен Аэрофлот 12 | 5 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2024 19:15 | Хорс-2 Московский метрополитен | 1 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 17-03-2024 14:15 | Хорс-2 Московский метрополитен | 7 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2024 18:15 | Аэрофлот 12 Московский метрополитен | 3 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 28-02-2024 19:15 | Московский метрополитен Метеор | 2 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 
| 25-02-2024 14:30 | Московский метрополитен Капитан | 6 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 11-02-2024 18:15 | Московский метрополитен Ice Kings | 2 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 
| 04-02-2024 18:15 | DeWorks Московский метрополитен | 3 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 
| 21-01-2024 18:15 | НТЦ ФСК Домодедово Московский метрополитен | 8 4 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 
| 14-01-2024 18:15 | Московский банк Московский метрополитен | 4 5 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 
| 07-01-2024 18:15 | Московский банк Московский метрополитен | 0 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 
| 17-12-2023 20:15 | Хорс-2 Московский метрополитен | 5 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 
| 10-12-2023 18:15 | Московский метрополитен Аэрофлот 12 | 5 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.33 | 
| 26-11-2023 16:45 | Московский метрополитен Метеор | 0 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 19-11-2023 19:00 | Московский метрополитен Хорс (Москва) | 1 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 
| 18-11-2023 20:15 | Московский метрополитен НТЦ ФСК Домодедово | 0 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 
| 12-11-2023 19:00 | Московский метрополитен Ice Kings | 2 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 
| 05-11-2023 18:15 | Перцы Московский метрополитен | 3 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 
| 29-10-2023 18:15 | Московский метрополитен DeWorks | 3 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 
| 15-10-2023 21:15 | Хорс-2 Московский метрополитен | 3 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 19:00 | Московский метрополитен Перцы | 2 13 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2022 18:30 | Московский метрополитен Тигры-2 | 4 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09-10-2022 20:30 | Перцы Московский метрополитен | 1 4 | 71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02-10-2022 20:30 | Московский метрополитен Аэрофлот 12 | 3 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2022 20:45 | Московский метрополитен Ice Kings | 6 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11-09-2022 19:25 | Ice Kings Московский метрополитен | 5 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04-09-2022 18:05 | Хорс (Москва) Московский метрополитен | 3 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2021 18:30 | Московский метрополитен ЭнергоАльянс | 0 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 
| 18-09-2021 19:00 | Московский метрополитен Хорс-2 | 3 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 12-09-2021 19:00 | Московский метрополитен СБ ОХЛ | 7 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2020 18:45 | West Московский метрополитен | 3 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-04-2019 16:45 | Московский метрополитен Перцы PRO | 3 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.89 | 
| 06-04-2019 17:30 | Московский метрополитен Allmont | 6 8 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 
| 30-03-2019 19:30 | Московский метрополитен Allmont | 2 5 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 
| 23-03-2019 19:45 | Московский метрополитен Альфа | 10 2 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17.39 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2019 19:30 | Перцы PRO Московский метрополитен | 7 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 
| 09-03-2019 21:30 | Московский метрополитен Спорт-Dепо | 1 4 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 
| 16-02-2019 19:45 | Московский метрополитен Альфа | 2 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
| 09-02-2019 19:45 | Московский метрополитен Перцы PRO | 3 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 
| 02-02-2019 19:45 | Allmont Московский метрополитен | 4 6 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 
| 26-01-2019 19:45 | МРБ Московский метрополитен | 9 2 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 
| 20-01-2019 17:45 | Московский метрополитен Альфа | 5 7 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 
| 19-01-2019 19:45 | Аэрофлот 12 Московский метрополитен | 6 7 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.21 | 
| 12-01-2019 19:45 | МРБ Московский метрополитен | 3 6 | 86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 
| 22-12-2018 19:30 | Allmont Московский метрополитен | 6 10 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.22 | 
| 15-12-2018 19:45 | Allmont Московский метрополитен | 5 9 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 
| 08-12-2018 19:45 | МРБ Московский метрополитен | 8 5 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 
| 01-12-2018 21:30 | Московский метрополитен Спорт-Dепо | 8 4 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 
| 24-11-2018 19:45 | Московский метрополитен Перцы PRO | 3 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 
| 17-11-2018 19:45 | Аэрофлот 12 Московский метрополитен | 7 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 
| 10-11-2018 20:30 | Московский метрополитен Спорт-Dепо | 7 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 27-10-2018 20:00 | Аэрофлот 12 Московский метрополитен | 4 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.04 | 







