Протоколы игры ЛХЛ-77

Ice Kings ЗиС

Протокол игры

8-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР

Стадион: Центральный (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28

Главные судьи: Пестов Павел, Якас Константин

Судья-секретарь:

Судья-времени матча: Николаева Светлана



6 - 8
Финальный счет
Статистика встречи
30 (6) Броски (голы) 27 (8)
12 Штрафы 17
20%
%БВ
29.63%
%БВ

Шайбы: Ice Kings

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Ice Kings ЗиС
1 1 8:49 РАВН 21 Коневин Егор, Н 19 Кечкин Иван, Н 37 Шаробаев Антон, Н 37 19 21 2 88 17 39 80 23 3
2 1 11:20 +1 88 Федотов Иван, Н 2 Арсентьев Александр, З - - 2 88 12 9 2 17 2 13 9
3 2 30:23 +1 37 Шаробаев Антон, Н - - - - 49 19 37 91 21 93 9 2 22
4 2 39:27 РАВН 12 Арсентьев Игорь, Н 69 Маметьев Кирилл, Н - - 12 69 2 88 97 3 67 13 10 15
5 3 49:14 РАВН 19 Кечкин Иван, Н 22 Бабкин Александр, З - - 19 22 12 71 21 43 3 88 93 9
6 3 59:55 +1 11 Евграфов Егор, Н 9 Босулаев Михаил, Н - - 71 22 9 11 97 23 15 39 17

Шайбы: ЗиС

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Ice Kings ЗиС
1 1 13:31 +1 67 Никитин Павел, Н - - - - 49 11 9 91 - 10 3 13 15 67
2 2 24:21 +1 13 Сидоренко Тимур, Н - - - - 97 69 2 88 - 39 9 10 71 13
3 2 25:41 +1 43 Комлев Алексей, Н 22 Студентов Иван, З 71 Ряховский Алексей, Н 69 91 49 11 - 43 22 71 93 9
4 2 27:58 РАВН 23 Зернов Владислав, Н 17 Лессер Александр, Н - - 11 69 91 49 - 88 23 2 17 -
5 2 30:13 -1 3 Трофимов Николай, З 10 Клинов Матвей, Н - - 69 97 12 22 71 10 3 15 17 -
6 2 36:57 +1 71 Ряховский Алексей, Н - - - - 21 2 88 21 - 71 9 43 22 39
7 3 40:15 +1 43 Комлев Алексей, Н 93 Сабуров Александр, Н 71 Ряховский Алексей, Н 21 8 71 21 - 43 22 71 93 9
8 3 49:50 РАВН 9 Соболев Александр, Н 3 Трофимов Николай, З - - 12 97 9 8 91 13 9 3 39 88

Штрафы: Ice Kings

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
5:31 1 15 Булатов Даниил, Н 2 Подножка 5:31 7:31
11:33 1 71 Киселев Кирилл, З 2 Задержка клюшкой 11:33 13:31
22:33 2 37 Шаробаев Антон, Н 2 Толчок клюшкой 22:33 24:21
24:21 2 11 Евграфов Егор, Н 2 Подножка 24:21 25:41
35:0 2 13 Короткий Владислав, Н 2 Задержка соперника 35:0 36:57
36:22 2 91 Романов Глеб, З 2 Задержка соперника 36:22 38:22
39:48 2 19 Кечкин Иван, Н 2 Неправильная атака 39:48 40:15
45:6 3 37 Шаробаев Антон, Н 2 Задержка клюшкой 45:6 47:6
47:6 3 37 Шаробаев Антон, Н 5 Драка 47:6 52:6
47:6 3 37 Шаробаев Антон, Н 20 Дисциплинарный до конца матча 47:6 60:0
47:12 3 69 Маметьев Кирилл, Н 20 Дисциплинарный до конца матча 47:12 67:12
50:20 3 88 Федотов Иван, Н 2 Атака игрока не владеющего шайбой 50:20 52:20

Штрафы: ЗиС

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
1:16 1 10 Клинов Матвей, Н 2 Подножка 1:16 3:16
5:53 1 43 Комлев Алексей, Н 2 Задержка соперника 5:53 7:53
9:56 1 22 Студентов Иван, З 2 Задержка клюшкой 9:56 11:20
18:17 1 - - 2 Нарушение численного состава 18:17 20:17
18:17 1 39 Матвеев Денис, Н 2 Нарушение численного состава 18:17 20:17
22:0 2 - - ШБ 22:0 22:0
22:3 2 13 Сидоренко Тимур, Н 2 Неправильная атака 22:3 24:3
26:20 2 71 Ряховский Алексей, Н 2 Подножка 26:20 28:20
29:51 2 13 Сидоренко Тимур, Н 2 Задержка соперника 29:51 30:23
34:48 2 39 Матвеев Денис, Н 2 Нарушение численного состава 34:48 36:48
36:22 2 88 Рагулин Иван, З 2 Задержка соперника 36:22 38:22
45:6 3 15 Новичков Николай, З 2 Грубость 45:6 47:6
47:6 3 15 Новичков Николай, З 5 Зачинщик драки 47:6 60:0
47:6 3 15 Новичков Николай, З 20 Дисциплинарный до конца матча 47:6 67:6
47:34 3 39 Матвеев Денис, Н 2 Грубость 47:34 49:34
55:20 3 10 Клинов Матвей, Н 2 Неправильная атака 55:20 57:20
59:44 3 10 Клинов Матвей, Н 2 Задержка клюшкой 59:44 60:0

Время игры вратарей: Ice Kings

ФИО, Позиция Начало Окончание
72 Шалатов Александр, Вр. 00:00 40:00
8 Баданов Даниил, Вр. 40:00 60:00

Время игры вратарей: ЗиС

ФИО, Позиция Начало Окончание
80 Паутов Игорь, Вр. 00:00 60:00

Броски по воротам: Ice Kings

Период Ш БВ %БВ
первый период 2 8 25
второй период 2 12 16.67
третий период 2 10 20
Всего 6 30 20

Броски по воротам: ЗиС

Период Ш БВ %БВ
первый период 1 6 16.67
второй период 5 11 45.45
третий период 2 10 20
Всего 8 27 29.63

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 2
Выиграно игр:
Проиграно игр:
Игр вничью:
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
13 2 ЛЕГИОНЕР 25/12/2021 Сб 21:30 Центральный (Правое поле) Ice Kings 3:1 ЗиС
4 1 ЛЕГИОНЕР 21/11/2021 Вс 19:45 Центральный (Левое поле) Ice Kings 6:8 ЗиС