 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 72 | вратарь | 2 | 2 | 1 | 120:00 | 
| 2 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 4 | 2 | 120:00 | 
| 3 |   |   | 35 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 120:00 | 
| 4 |   |   | 20 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 120:00 | 
| 5 |   |   | 93 | вратарь | 2 | 7 | 3.5 | 120:00 | 
| 6 |   |   | 31 | вратарь | 3 | 11 | 3.67 | 180:00 | 
| 7 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 12 | 4 | 180:00 | 
| 8 |   |   | 90 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 120:00 | 
| 9 |   |   | 31 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 120:00 | 
| 10 |   |   | 88 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 120:00 | 
| 11 |   |   | 14 | вратарь | 2 | 7 | 4.5 | 93:26 | 
| 12 |   |   | 73 | вратарь | 2 | 7 | 4.85 | 86:34 | 
| 13 |   |   | 72 | вратарь | 2 | 13 | 6.5 | 120:00 | 
| 14 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 13 | 6.7 | 116:21 | 
| 15 |   |   | 21 | вратарь | 2 | 10 | 7.08 | 84:47 | 
| 16 |   |   | 32 | вратарь | 2 | 14 | 7.12 | 118:03 | 
| 17 |   |   | 39 | вратарь | 2 | 11 | 7.47 | 88:20 | 
| 18 |   |   | 88 | вратарь | 2 | 12 | 7.85 | 91:40 | 
| 19 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 20 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 21 |   |   | 30 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 22 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 23 |   |   | 90 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 24 |   |   | 30 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 25 |   |   | 84 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 26 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 27 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 28 |   |   | 66 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 29 |   |   | 50 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 30 |   |   | 33 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 60:00 | 
| 31 |   |   | 88 | вратарь | 1 | 6 | 10.22 | 35:13 | 
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды