М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герштейн Даниил | Jersey 53 | 33 | вратарь | 4 | 6 | 1.96 | 184:00 |
2 | Антропов Алексей | Звездный союз | 1 | вратарь | 5 | 10 | 3.2 | 187:17 |
3 | Усталов Дмитрий | Опалиховские медведи-2022 | 38 | вратарь | 4 | 11 | 4.52 | 146:03 |
4 | Мидянник Анна | Jersey 53 | 31 | вратарь | 3 | 18 | 6 | 180:00 |
5 | Цымбалюк Станислав | Столичные Рыцари | 72 | вратарь | 6 | 11 | 1.83 | 360:00 |
6 | Дьячков Александр | Столичные Рыцари | 72 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
7 | Яровицын Георгий | Гром-3 | 92 | вратарь | 6 | 13 | 2.17 | 360:00 |
8 | Мидянник Анна | Опалиховские медведи-2022 | 31 | вратарь | 3 | 6 | 2.26 | 158:57 |
9 | Криницын Константин | Grizzly Dream Team | 20 | вратарь | 8 | 16 | 2.61 | 368:00 |
10 | Колесников Алексей | Ice Pro | 88 | вратарь | 5 | 15 | 3 | 300:00 |
11 | Вещиков Альберт | Опалиховские медведи-2022 | 90 | вратарь | 3 | 9 | 3 | 180:00 |
12 | Поплевин Кирилл | Jersey 53 | 26 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
13 | Зехов Сергей | РКС | 30 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
14 | Анненков Дмитрий | РКС | 35 | вратарь | 4 | 17 | 4.25 | 240:00 |
15 | Лазутин Юрий | Звездный союз | 1 | вратарь | 2 | 9 | 4.5 | 120:00 |
16 | Анненков Антон | Столичные Рыцари | 1 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
17 | Акиншина Ольга | Ice Pro | 26 | вратарь | 3 | 11 | 5.29 | 124:50 |
18 | Сафонов Иван | Звездный союз | 16 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
19 | Шушкин Александр | РКС | 88 | вратарь | 3 | 14 | 6.77 | 124:00 |
20 | Касаткин Дмитрий | Гром-3 | 99 | вратарь | 1 | 7 | 7.12 | 58:59 |
21 | Кидрасов Динар | Grizzly Dream Team | 20 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды