М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герштейн Даниил | Jersey 53 | 33 | вратарь | 4 | 6 | 1.96 | 1.51 | 95.1% | 184:00 |
2 | Антропов Алексей | Звездный союз | 1 | вратарь | 5 | 10 | 3.2 | 1.31 | 91.6% | 187:17 |
3 | Усталов Дмитрий | Опалиховские медведи-2022 | 38 | вратарь | 4 | 11 | 4.52 | 1.22 | 87.4% | 146:03 |
4 | Мидянник Анна | Jersey 53 | 31 | вратарь | 6 | 24 | 6 | 1.17 | 82% | 338:57 |
5 | Поплевин Кирилл | Jersey 53 | 26 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 6.33 | 90.6% | 60:00 |
6 | Колесников Алексей | Ice Pro | 88 | вратарь | 5 | 15 | 1.5 | 3.67 | 96.9% | 300:00 |
7 | Криницын Константин | Grizzly Dream Team | 20 | вратарь | 8 | 16 | 1 | 2 | 97.5% | 368:00 |
8 | Цымбалюк Станислав | Столичные Рыцари | 72 | вратарь | 6 | 11 | 1 | 2 | 97.8% | 360:00 |
9 | Дьячков Александр | Столичные Рыцари | 72 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 95.6% | 60:00 |
10 | Яровицын Георгий | Гром-3 | 92 | вратарь | 6 | 13 | 2.5 | 1.4 | 94.4% | 360:00 |
11 | Акиншина Ольга | Ice Pro | 26 | вратарь | 3 | 11 | 4 | 1.25 | 90.7% | 124:50 |
12 | Зехов Сергей | РКС | 30 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 1.25 | 88.2% | 60:00 |
13 | Лазутин Юрий | Звездный союз | 1 | вратарь | 2 | 9 | 4.5 | 1.22 | 89% | 120:00 |
14 | Анненков Дмитрий | РКС | 35 | вратарь | 4 | 17 | 5 | 1.2 | 83.3% | 240:00 |
15 | Шушкин Александр | РКС | 88 | вратарь | 3 | 14 | 5 | 1.2 | 88.6% | 124:00 |
16 | Анненков Антон | Столичные Рыцари | 1 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 1.2 | 88.4% | 60:00 |
17 | Вещиков Альберт | Опалиховские медведи-2022 | 90 | вратарь | 3 | 9 | 6 | 1.17 | 83.3% | 180:00 |
18 | Сафонов Иван | Звездный союз | 16 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 1.17 | 83.3% | 60:00 |
19 | Касаткин Дмитрий | Гром-3 | 99 | вратарь | 1 | 7 | 7.12 | 1.14 | 83.7% | 58:59 |
20 | Кидрасов Динар | Grizzly Dream Team | 20 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 1.13 | 81.4% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды