М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герштейн Даниил | Jersey 53 | 33 | вратарь | 4 | 6 | 1.96 | 1 | 184:00 |
2 | Яровицын Георгий | Гром-3 | 92 | вратарь | 4 | 8 | 2 | 1 | 240:00 |
3 | Цымбалюк Станислав | Столичные Рыцари | 72 | вратарь | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 240:00 |
4 | Антропов Алексей | Звездный союз | 1 | вратарь | 5 | 10 | 3.2 | 1 | 187:17 |
5 | Усталов Дмитрий | Опалиховские медведи-2022 | 38 | вратарь | 4 | 11 | 4.52 | 1 | 146:03 |
6 | Криницын Константин | Grizzly Dream Team | 20 | вратарь | 8 | 16 | 4.39 | 2 | 368:00 |
7 | Шушкин Александр | РКС | 88 | вратарь | 2 | 9 | 8.44 | 1 | 64:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды