Статистика игроков

Штраф

М Игрок Клуб Амплуа И Штр Штр/И
1 Абрамов Андрей Метеор (Голицыно) 77 Нападающий 1 0 00:00
2 Аветисов Роман Вепрь-Восток 69 Защитник 1 0 00:00
3 Алексевич Данила Вепрь-Восток 8 Нападающий 1 0 00:00
4 Антошкин Иван Вепрь-Восток 62 Нападающий 1 0 00:00
5 Базюченко Евгений Метеор (Голицыно) 42 Нападающий 1 0 00:00
6 Баранов Алексей Top Gun 84 Нападающий 1 0 00:00
7 Белозор Владимир Вепрь-Восток 86 Защитник 1 0 00:00
8 Бердник Андрей НТЦ Модуль 14 Защитник 1 0 00:00
9 Бердник Александр НТЦ Модуль 10 Нападающий 1 0 00:00
10 Бочаров Виктор Метеор (Голицыно) 88 Нападающий 1 0 00:00
11 Бурдастых Олег НТЦ Модуль 99 Защитник 1 0 00:00
12 Васильев Евгений Столичные Рыцари 10 Нападающий 1 0 00:00
13 Васильев Павел Вепрь-Восток 96 Нападающий 1 0 00:00
14 Веркашанцев Михаил Вепрь-Восток 56 Защитник 1 0 00:00
15 Вершинин Андрей НТЦ Модуль 15 Нападающий 1 0 00:00
16 Власов Денис Вепрь-Восток 11 Нападающий 1 0 00:00
17 Воробьев Алексей Столичные Рыцари 68 Нападающий 1 0 00:00
18 Воропаев Алексей Метеор (Голицыно) 33 Нападающий 1 0 00:00
19 Гришинев Сергей Top Gun 16 Защитник 1 0 00:00
20 Денисов Алексей Top Gun 50 Нападающий 1 0 00:00
21 Джагаров Григорий Вепрь-Восток 6 Защитник 1 0 00:00
22 Егоров Никита Top Gun 39 Защитник 1 0 00:00
23 Ерохин Матвей Самолет 91 Нападающий 1 0 00:00
24 Желтов Роман НТЦ Модуль 8 Защитник 1 0 00:00
25 Забабурин Глеб Столичные Рыцари 11 Нападающий 1 0 00:00
26 Керимов Эльдар Столичные Рыцари 21 Нападающий 1 0 00:00
27 Кологривый Владимир Вепрь-Восток 56 Защитник 1 0 00:00
28 Косенков Валерий Метеор (Голицыно) 88 Нападающий 1 0 00:00
29 Костромин Владислав Столичные Рыцари 33 Нападающий 1 0 00:00
30 Красномясов Юрий Самолет 71 Защитник 1 0 00:00
31 Макаров Александр Метеор (Голицыно) 22 Защитник 1 0 00:00
32 Маковеев Максим Вепрь-Восток 94 Защитник 1 0 00:00
33 Маслов Денис Top Gun 63 Нападающий 1 0 00:00
34 Мещеряков Дмитрий НТЦ Модуль 3 Защитник 1 0 00:00
35 Мирошниченко Артем Вепрь-Восток 92 Защитник 1 0 00:00
36 Морозов Евгений НТЦ Модуль 21 Защитник 1 0 00:00
37 Пантелеенко Денис Вепрь-Восток 9 Нападающий 1 0 00:00
38 Платов Дмитрий Top Gun 13 Защитник 1 0 00:00
39 Романов Игорь Вепрь-Восток 38 Нападающий 1 0 00:00
40 Самило Андрей Top Gun 28 Нападающий 1 0 00:00
41 Севостьянов Илья Top Gun 94 Нападающий 1 0 00:00
42 Сеничев Андрей Метеор (Голицыно) 37 Защитник 1 0 00:00
43 Спирин Алексей НТЦ Модуль 15 Нападающий 1 0 00:00
44 Стариков Николай Метеор (Голицыно) 22 Нападающий 1 0 00:00
45 Столяров Сергей Метеор (Голицыно) 99 Защитник 1 0 00:00
46 Сурадеева Наталья Вепрь-Восток 13 Защитник 1 0 00:00
47 Суров Роман НТЦ Модуль 47 Нападающий 1 0 00:00
48 Тихонов Егор Самолет 21 Нападающий 1 0 00:00
49 Унчиков Дмитрий Самолет 11 Защитник 1 0 00:00
50 Феденюк Вячеслав Столичные Рыцари 8 Нападающий 1 0 00:00
51 Хайрулин Дамир Top Gun 23 Нападающий 1 0 00:00
52 Шумилов Алексей Метеор (Голицыно) 33 Защитник 1 0 00:00
53 Языков Константин НТЦ Модуль 7 Нападающий 1 0 00:00
54 Авдосёв Николай Метеор (Голицыно) 7 Защитник 1 2 02:00
55 Голиков Владислав Top Gun 24 Защитник 1 2 02:00
56 Данилин Дмитрий НТЦ Модуль 36 Нападающий 1 2 02:00
57 Железняков Сергей Столичные Рыцари 77 Нападающий 1 2 02:00
58 Кирюхин Владимир НТЦ Модуль 13 Нападающий 1 2 02:00
59 Котова (Полянская) Алена Top Gun 72 Нападающий 1 2 02:00
60 Миронов Виталий Столичные Рыцари 94 Нападающий 1 2 02:00
61 Сааков Константин Top Gun 21 Нападающий 1 2 02:00
62 Федосов Сергей НТЦ Модуль 36 Нападающий 1 2 02:00
63 Акимов Вячеслав Столичные Рыцари 2 Защитник 1 4 04:00
64 Синадов Максим Метеор (Голицыно) 22 Нападающий 1 4 04:00
65 Лутков Николай Столичные Рыцари 18 Нападающий 1 6 06:00
100%