Статистика игроков

Вратари (КН)

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН ВП
1 Исаев Андрей БаZZа-РеволЭМС 40 вратарь 12 24 1.99 723:17
2 Дубинский Владислав Ice Tigers 1 вратарь 6 13 2.14 365:00
3 Лейбин Евгений HC GT 1 вратарь 17 37 2.14 1037:08
4 Громакова Екатерина PROFILX 30 вратарь 16 45 2.89 932:49
5 Соломин Данил Grizzly Ice 90 вратарь 9 22 3.07 429:31
6 Елагин Артём ЦРХ Тигры Москвы 88 вратарь 9 53 5.85 543:38
7 Новиков Владислав ЦРХ Тигры Москвы 35 вратарь 9 54 6.02 538:34
8 Исаев Андрей БаZZа-3 40 вратарь 3 2 0.66 181:01
9 Корякин Максим Острые козырьки 30 вратарь 1 1 1 60:00
10 Каталов Арсений HC GT 14 вратарь 9 15 1.67 539:30
11 Кузнецов Радмил БаZZа-РеволЭМС 93 вратарь 8 13 1.9 411:35
12 Желтоножский Сергей Primus light 3 вратарь 2 4 1.92 125:00
13 Лашек Алексей Баума 3 вратарь 16 31 1.97 943:20
14 Иванов Всеволод Primus light 3 вратарь 2 4 2 120:00
15 Михайловский Владислав Каток 1 вратарь 1 2 2 60:00
16 Герштейн Даниил Баума 72 вратарь 12 24 2.09 688:50
17 Корчагин Илья Каток 30 вратарь 3 7 2.29 183:03
18 Нестеров Илья Арсенал 2020 1 вратарь 17 38 2.45 931:09
19 Гнедаш-Мохов Данила Вепрь 1 вратарь 11 25 2.48 604:57
20 Киктев Михаил Вепрь 72 вратарь 1 3 2.77 65:00
21 Усов Михаил Арсенал 2020 66 вратарь 14 39 2.84 823:35
22 Шинкарев Дмитрий Петровичи 1 вратарь 6 18 2.96 364:25
23 Обиваловский Ярослав Петровичи 1 вратарь 7 21 3 419:40
24 Заморуев Всеволод Grizzly Ice 20 вратарь 6 20 3.34 358:56
25 Вещиков Альберт Вепрь 1 вратарь 2 7 3.37 124:38
26 Курбатов Дмитрий PROFILX 12 вратарь 5 17 3.4 299:51
27 Власов Денис Вепрь 30 вратарь 14 48 3.4 846:18
28 Максимов Дмитрий Топ Ган 20 вратарь 8 28 3.5 480:00
29 Гришин Илья Топ Ган 1 вратарь 9 32 3.52 545:35
30 Ерохин Сергей Grizzly Ice 43 вратарь 10 32 3.53 543:19
31 Местицкий Павел Grizzly Ice 42 вратарь 5 19 3.8 300:00
32 Невретдинов Равиль Петровичи 30 вратарь 2 8 4 120:00
33 Гуров Владимир Ice Tigers 1 вратарь 1 4 4 60:00
34 Михайлов Владислав Петровичи 1 вратарь 1 4 4 60:00
35 Дьячков Александр Крылья Столицы 99 вратарь 1 4 4 60:00
36 Кирилко Юрий БаZZа-РеволЭМС 20 вратарь 2 5 4.61 65:08
37 Баранов Алексей Топ Ган 33 вратарь 1 5 4.64 64:43
38 Шапиро Александр Топ Ган 30 вратарь 7 36 5.14 420:00
39 Минкин Дмитрий БаZZа-3 1 вратарь 2 11 5.51 119:51
40 Денисов Максим PROFILX 55 вратарь 4 20 6.33 189:33
41 Лоньшаков Денис PROFILX 30 вратарь 6 36 6.88 314:00
42 Барсуков Александр БаZZа-3 5 вратарь 1 7 7 60:00
43 Артемьев Евгений Крылья Столицы 90 вратарь 1 9 9 60:00
44 Проскуряков Михаил БаZZа-3 1 вратарь 1 11 11 60:00

И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды