Статистика игроков

Вратари (КН)

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН ВП
1 Сафонов Максим Крылья Победы 31 вратарь 15 37 2.44 910:32
2 Протоколистов Тимофей Профсоюз 10 вратарь 15 49 3.24 908:07
3 Бынин Максим Московский метрополитен-2 31 вратарь 14 46 3.27 843:16
4 Рыбин Иван Буран-2 1 вратарь 6 21 3.49 360:38
5 Шомин Алексей ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ 30 вратарь 7 25 3.57 420:13
6 Панин Максим Стальной путь 30 вратарь 9 34 3.89 524:46
7 Лапшенков Василий Ghostbusters 30 вратарь 8 29 3.91 444:34
8 Нечаев Александр Стальной путь 30 вратарь 8 33 4.13 479:48
9 Силюк Александр Ghostbusters 33 вратарь 8 27 4.87 332:57
10 Михайловский Владислав Ghostbusters 1 вратарь 6 17 5.5 185:35
11 Пругова Анна Стальной путь 1 вратарь 2 3 1.5 120:00
12 Болдырев Григорий Московский метрополитен-2 32 вратарь 4 7 1.75 240:00
13 Александров Александр Альфа (Москва) 33 вратарь 4 8 1.95 245:54
14 Москаленко Данил Крылья Победы 1 вратарь 3 6 2 180:00
15 Нефедов Андрей Крылья Победы 31 вратарь 1 2 2 60:00
16 Языков Даниил Буран-2 1 вратарь 5 12 2.39 300:44
17 Архипов Егор Альфа (Москва) 1 вратарь 5 18 3.6 300:00
18 Варламов Владислав Катюша 30 вратарь 2 8 4.04 118:57
19 Тишков Асланбек Инженерное оборудование 1 вратарь 2 9 4.5 120:00
20 Кузовинский Павел Буран-2 29 вратарь 4 19 4.63 246:16
21 Могилевкин Илья Буран-2 31 вратарь 5 24 4.79 300:53
22 Рыбцев Максим Альфа (Москва) 1 вратарь 5 24 4.8 300:00
23 Илюшкин Максим Вепрь Про 1 вратарь 2 10 5 120:00
24 Русаков Сергей Вепрь Про 1 вратарь 3 15 5.02 179:18
25 Маруев Артем Инженерное оборудование 1 вратарь 4 19 5.06 225:08
26 Бондарь Максим Ghostbusters 30 вратарь 4 22 5.5 240:00
27 Протоколистов Тимофей Инженерное оборудование 1 вратарь 2 11 5.54 119:12
28 Гулимов Михаил Катюша 30 вратарь 3 17 5.59 182:33
29 Ахмитшин Айрат Альфа (Москва) 1 вратарь 1 6 5.72 62:56
30 Мусатов Иван Профсоюз 10 вратарь 2 12 5.97 120:34
31 Ушаков Вадим Альфа (Москва) 39 вратарь 1 6 6.04 59:37
32 Акмаев Максим Катюша 30 вратарь 1 5 6.44 46:36
33 Гнедаш-Мохов Данила Вепрь Про 1 вратарь 1 7 7 60:00
34 Карельский Иван Катюша 1 вратарь 3 22 7.33 180:00
35 Николаев Юрий Катюша 30 вратарь 2 15 7.5 120:00
36 Пугачев Михаил Стальной путь 30 вратарь 1 8 8 60:00
37 Власов Денис Вепрь Про 30 вратарь 1 12 12 60:00
38 Горячев Андрей Катюша 7 вратарь 2 17 13.9 73:24

И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды