М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Моисеев Станислав | Ураган | 20 | вратарь | 8 | 22 | 2.75 | 2 | 480:00 |
2 | Виноградов Вадим | Grizzly Ice | 1 | вратарь | 9 | 16 | 1.78 | 1 | 540:00 |
3 | Катунин Владимир | Фантомы | 10 | вратарь | 10 | 26 | 2.6 | 1 | 600:00 |
4 | Ерофеев Михаил | Grizzly Ice | 4 | вратарь | 9 | 40 | 4.71 | 1 | 509:43 |
5 | Невретдинов Равиль | Ураган | 1 | вратарь | 7 | 13 | 1.86 | 2 | 420:00 |
6 | Черников Андрей | Невский | 0 | вратарь | 4 | 8 | 2 | 1 | 240:00 |
7 | Алисов Кирилл | Фантомы | 54 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 1 | 120:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды