М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Иван | Grizzly | 45 | вратарь | 16 | 39 | 2.44 | 3 | 960:00 |
2 | Разин Павел | Легенда | 1 | вратарь | 17 | 38 | 2.24 | 2 | 1019:35 |
3 | Игумнов Дмитрий | Eagles | 39 | вратарь | 11 | 25 | 4.54 | 2 | 660:00 |
4 | Сайфутдинов Александр | SCRATS | 1 | вратарь | 17 | 44 | 2.59 | 1 | 1020:00 |
5 | Мороз Евгений | Партизан | 10 | вратарь | 12 | 35 | 2.92 | 1 | 720:00 |
6 | Аликуев Алексей | БейБеги | 1 | вратарь | 9 | 32 | 3.66 | 1 | 524:44 |
7 | Королев Андрей | Eagles | 28 | вратарь | 9 | 35 | 3.89 | 1 | 540:00 |
8 | Рагулин Сергей | Легенда | 26 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 120:00 |
9 | Крачковский Виктор | Grizzly | 1 | вратарь | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 120:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды