М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тархов Николай | ФГК | 2 | вратарь | 17 | 36 | 2.12 | 1017:12 |
2 | Игонин Василий | Колизей-TEAM | 1 | вратарь | 9 | 19 | 2.34 | 487:00 |
3 | Игумнов Дмитрий | TOC PEOPLE | 22 | вратарь | 11 | 29 | 2.64 | 660:00 |
4 | Шевяков Андрей | HC LHL-77 | 20 | вратарь | 23 | 62 | 2.7 | 1379:40 |
5 | Завьялов Андрей | МегаФон | 1 | вратарь | 10 | 29 | 3.12 | 558:06 |
6 | Анненков Дмитрий | Дизель | 35 | вратарь | 11 | 35 | 3.19 | 659:03 |
7 | Маслов Андрей | МегаФон | 11 | вратарь | 13 | 43 | 3.31 | 780:00 |
8 | Калинин Владимир | Johnson&Johnson Master | 20 | вратарь | 16 | 62 | 3.88 | 959:01 |
9 | Штыков Дмитрий | PROHOCKEY | 33 | вратарь | 11 | 43 | 3.91 | 660:00 |
10 | Орлов Владимир | Ястреб | 83 | вратарь | 19 | 65 | 4.69 | 832:08 |
11 | Томилин Максим | Фантомы | 2 | вратарь | 11 | 79 | 7.18 | 660:00 |
12 | Колычев Виктор | HC PRIDE | 1 | вратарь | 4 | 0 | 0 | 210:15 |
13 | Акиншина Ольга | HC PRIDE | 1 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 89:45 |
14 | Грязнов Владимир | PROHOCKEY | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
15 | Волков Иван | ХК Ice Day | 44 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
16 | Харченко Руслан | HC PRIDE | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
17 | Яковлев Максим | VEGA | 40 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 60:00 |
18 | Тавровский Валерий | VEGA | 2 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
19 | Куликов Михаил | Johnson&Johnson Master | 20 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
20 | Хромых Михаил | Колизей-TEAM | 74 | вратарь | 7 | 14 | 2.03 | 413:00 |
21 | Игумнов Дмитрий | VEGA | 39 | вратарь | 11 | 23 | 2.09 | 660:00 |
22 | Томилин Максим | ХК Фантомы (Москва) | 1 | вратарь | 5 | 11 | 2.2 | 300:00 |
23 | Кузнецов Денис | Дизель | 1 | вратарь | 7 | 16 | 2.29 | 420:00 |
24 | Артюхин Алексей | TOC PEOPLE | 33 | вратарь | 4 | 10 | 2.5 | 240:00 |
25 | Куликов Михаил | ХК Фантомы (Москва) | 99 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 120:00 |
26 | Абрамов Алексей | Колизей-TEAM | 35 | вратарь | 8 | 21 | 2.63 | 480:00 |
27 | Киселев Денис | Дизель | 20 | вратарь | 7 | 19 | 2.71 | 420:00 |
28 | Горячев Андрей | МегаФон | 9 | вратарь | 2 | 2 | 2.86 | 41:54 |
29 | Анненков Дмитрий | Колизей-TEAM | 66 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
30 | Шмагин Денис | ФГК | 2 | вратарь | 7 | 22 | 3.14 | 420:00 |
31 | Петров Антон | Ястреб | 98 | вратарь | 11 | 19 | 3.27 | 349:01 |
32 | Манекин Александр | Johnson&Johnson Master | 20 | вратарь | 4 | 15 | 3.78 | 238:00 |
33 | Черняков Денис | PROHOCKEY | 33 | вратарь | 5 | 19 | 3.8 | 300:00 |
34 | Кисилев Дмитрий | TOC PEOPLE | 11 | вратарь | 7 | 27 | 3.86 | 420:00 |
35 | Куликов Михаил | ХК Фантомы (Москва) | 99 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 120:00 |
36 | Мельников Иван | ХК Фантомы (Москва) | 1 | вратарь | 6 | 25 | 4.18 | 358:41 |
37 | Шкряго Сергей | Ястреб | 1 | вратарь | 4 | 12 | 4.56 | 157:58 |
38 | Маслов Андрей | VEGA | 40 | вратарь | 3 | 14 | 4.67 | 180:00 |
39 | Бондарь Максим | Johnson&Johnson Master | 45 | вратарь | 3 | 14 | 4.67 | 180:00 |
40 | Коржаев Константин | HC LHL-77 | 2 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
41 | Сергеев Андрей | PROHOCKEY | 38 | вратарь | 8 | 46 | 5.75 | 480:00 |
42 | Гуркин Илья | Фантомы | 1 | вратарь | 9 | 52 | 6 | 520:00 |
43 | Масловец Георгий | TOC PEOPLE | 39 | вратарь | 2 | 12 | 6 | 120:00 |
44 | Щербаков Тимур | Johnson&Johnson Master | 35 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
45 | Юткис Иван | HC LHL-77 | 3 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
46 | Власов Денис | ФГК | 2 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
47 | Мельников Иван | Фантомы | 1 | вратарь | 7 | 42 | 6.63 | 380:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды