М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тархов Николай | ФГК | 2 | вратарь | 17 | 36 | 2.01 | 94% | 1017:12 |
2 | Шевяков Андрей | HC LHL-77 | 20 | вратарь | 23 | 62 | 2.16 | 93.1% | 1379:40 |
3 | Игонин Василий | Колизей-TEAM | 1 | вратарь | 9 | 19 | 2.67 | 92.5% | 487:00 |
4 | Игумнов Дмитрий | TOC PEOPLE | 22 | вратарь | 22 | 52 | 2.64 | 91.7% | 1320:00 |
5 | Анненков Дмитрий | Дизель | 35 | вратарь | 12 | 38 | 3.19 | 90.5% | 719:03 |
6 | Завьялов Андрей | МегаФон | 1 | вратарь | 10 | 29 | 3.49 | 90.4% | 558:06 |
7 | Маслов Андрей | МегаФон | 11 | вратарь | 16 | 57 | 3.7 | 88.6% | 960:00 |
8 | Орлов Владимир | Ястреб | 83 | вратарь | 19 | 65 | 5.19 | 88.6% | 832:08 |
9 | Калинин Владимир | Johnson&Johnson Master | 20 | вратарь | 16 | 62 | 4.15 | 86.3% | 959:01 |
10 | Штыков Дмитрий | PROHOCKEY | 33 | вратарь | 11 | 43 | 4.25 | 85.6% | 660:00 |
11 | Томилин Максим | Фантомы | 2 | вратарь | 16 | 90 | 7.4 | 69.8% | 960:00 |
12 | Грязнов Владимир | PROHOCKEY | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 100% | 60:00 |
13 | Яковлев Максим | VEGA | 40 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 96.4% | 60:00 |
14 | Тавровский Валерий | VEGA | 2 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 94.1% | 60:00 |
15 | Киселев Денис | Дизель | 20 | вратарь | 7 | 19 | 2.2 | 94% | 420:00 |
16 | Куликов Михаил | ХК Фантомы (Москва) | 99 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 93.7% | 120:00 |
17 | Хромых Михаил | Колизей-TEAM | 74 | вратарь | 7 | 14 | 1.8 | 93.5% | 413:00 |
18 | Кузнецов Денис | Дизель | 1 | вратарь | 7 | 16 | 3 | 92.4% | 420:00 |
19 | Артюхин Алексей | TOC PEOPLE | 33 | вратарь | 4 | 10 | 2.5 | 91.9% | 240:00 |
20 | Абрамов Алексей | Колизей-TEAM | 35 | вратарь | 8 | 21 | 2.57 | 91.7% | 480:00 |
21 | Черняков Денис | PROHOCKEY | 33 | вратарь | 5 | 19 | 3.8 | 87.8% | 300:00 |
22 | Шмагин Денис | ФГК | 2 | вратарь | 7 | 22 | 3.33 | 87% | 420:00 |
23 | Кисилев Дмитрий | TOC PEOPLE | 11 | вратарь | 7 | 27 | 4.33 | 86.9% | 420:00 |
24 | Куликов Михаил | ХК Фантомы (Москва) | 99 | вратарь | 3 | 10 | 4 | 86.4% | 180:00 |
25 | Манекин Александр | Johnson&Johnson Master | 20 | вратарь | 4 | 15 | 3.78 | 86.1% | 238:00 |
26 | Петров Антон | Ястреб | 98 | вратарь | 7 | 14 | 3.34 | 84.4% | 251:18 |
27 | Шкряго Сергей | Ястреб | 1 | вратарь | 4 | 12 | 4.56 | 82.4% | 157:58 |
28 | Сергеев Андрей | PROHOCKEY | 38 | вратарь | 8 | 46 | 5.57 | 81.9% | 480:00 |
29 | Коржаев Константин | HC LHL-77 | 2 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 81.5% | 60:00 |
30 | Масловец Георгий | TOC PEOPLE | 39 | вратарь | 2 | 12 | 6 | 81% | 120:00 |
31 | Власов Денис | ФГК | 2 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 78.6% | 60:00 |
32 | Бондарь Максим | Johnson&Johnson Master | 45 | вратарь | 3 | 14 | 6 | 77.8% | 180:00 |
33 | Юткис Иван | HC LHL-77 | 3 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 76% | 60:00 |
34 | Мельников Иван | Фантомы | 1 | вратарь | 13 | 67 | 6.63 | 75% | 738:41 |
35 | Щербаков Тимур | Johnson&Johnson Master | 35 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 73.9% | 60:00 |
36 | Гуркин Илья | Фантомы | 1 | вратарь | 9 | 52 | 5.57 | 65.3% | 520:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды