М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тархов Николай | ФГК | 2 | вратарь | 16 | 32 | 2.01 | 3 | 957:12 |
2 | Игумнов Дмитрий | TOC PEOPLE | 22 | вратарь | 15 | 37 | 4.64 | 2 | 900:00 |
3 | Калинин Владимир | Johnson&Johnson Master | 20 | вратарь | 16 | 62 | 6.83 | 2 | 959:01 |
4 | Шевяков Андрей | HC LHL-77 | 20 | вратарь | 19 | 41 | 2.16 | 1 | 1139:40 |
5 | Анненков Дмитрий | Дизель | 35 | вратарь | 11 | 35 | 3.19 | 1 | 659:03 |
6 | Орлов Владимир | Ястреб | 83 | вратарь | 15 | 58 | 5.19 | 1 | 670:43 |
7 | Игонин Василий | Колизей-TEAM | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
8 | Завьялов Андрей | МегаФон | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
9 | Кузнецов Денис | Дизель | 1 | вратарь | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 180:00 |
10 | Маслов Андрей | МегаФон | 11 | вратарь | 3 | 6 | 2 | 1 | 180:00 |
11 | Киселев Денис | Дизель | 20 | вратарь | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 300:00 |
12 | Томилин Максим | ХК Фантомы (Москва) | 99 | вратарь | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 180:00 |
13 | Артюхин Алексей | TOC PEOPLE | 33 | вратарь | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 240:00 |
14 | Шмагин Денис | ФГК | 32 | вратарь | 4 | 12 | 3 | 1 | 240:00 |
15 | Петров Антон | Ястреб | 98 | вратарь | 7 | 14 | 3.34 | 1 | 251:18 |
16 | Кисилев Дмитрий | TOC PEOPLE | 1 | вратарь | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 180:00 |
17 | Черняков Денис | PROHOCKEY | 33 | вратарь | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 300:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды