М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беляев Егор | ХК Вороново | 1 | вратарь | 13 | 26 | 2 | 778:46 |
2 | Герасимов Сергей | Аэрофьюэлз | 20 | вратарь | 11 | 24 | 2.18 | 660:00 |
3 | Шайдаков Александр | Патриоты | 87 | вратарь | 22 | 51 | 2.32 | 1320:00 |
4 | Плотников Александр | Go | 1 | вратарь | 18 | 43 | 2.39 | 1079:21 |
5 | Абсатаров Артур | Интеллектуальный капитал | 20 | вратарь | 13 | 34 | 2.76 | 740:00 |
6 | Новичкин Павел | Молот | 20 | вратарь | 9 | 19 | 3.9 | 291:58 |
7 | Мельников Иван | ХК Фантомы (Москва) | 1 | вратарь | 9 | 42 | 4.67 | 539:22 |
8 | Шинкарев Дмитрий | Молот | 77 | вратарь | 21 | 85 | 4.78 | 1067:22 |
9 | Федоров Гаврила | ХК Вороново | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
10 | Анненков Дмитрий | Дизель | 35 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
11 | Рудометов Дмитрий | Black & White | 85 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
12 | Гончаров Павел | Ледокол | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 20:00 |
13 | Шишин Антон | Молот | 31 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 15:45 |
14 | Ульянов Даниил | Go | 1 | вратарь | 2 | 2 | 1 | 120:00 |
15 | Буянов Иван | ХК Вороново | 1 | вратарь | 2 | 2 | 1.22 | 98:40 |
16 | Курдюков Максим | TOP ICE | 1 | вратарь | 3 | 4 | 1.33 | 180:00 |
17 | Рыбин Иван | Патриоты | 42 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
18 | Кривицкий Андрей | ХК Вороново | 20 | вратарь | 3 | 7 | 2.33 | 180:00 |
19 | Рудометов Дмитрий | Аэрофьюэлз | 1 | вратарь | 5 | 12 | 2.4 | 300:00 |
20 | Котов Виталий | Go | 95 | вратарь | 3 | 8 | 2.67 | 180:00 |
21 | Игумнов Дмитрий | Ледокол | 39 | вратарь | 1 | 2 | 3 | 40:00 |
22 | Ишалеев Сергей | Black & White | 0 | вратарь | 6 | 18 | 3.01 | 359:13 |
23 | Могилевкин Илья | Интеллектуальный капитал | 3 | вратарь | 1 | 3 | 3.06 | 58:55 |
24 | Миронов Максим | Интеллектуальный капитал | 1 | вратарь | 8 | 29 | 3.36 | 518:03 |
25 | Пономаренко Владимир | ХК Вороново | 1 | вратарь | 3 | 8 | 3.43 | 140:00 |
26 | Бобров Алексей | Black & White | 72 | вратарь | 7 | 24 | 3.44 | 418:40 |
27 | Лукьянов Никита | Black & White | 1 | вратарь | 6 | 20 | 3.67 | 327:06 |
28 | Масловец Георгий | TOP ICE | 1 | вратарь | 7 | 28 | 4 | 420:00 |
29 | Паутов Игорь | Аэрофьюэлз | 30 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
30 | Мишин Антон | Black & White | 89 | вратарь | 6 | 19 | 4.24 | 269:00 |
31 | Крачковский Виктор | Go | 1 | вратарь | 2 | 9 | 4.5 | 120:00 |
32 | Игумнов Дмитрий | TOP ICE | 39 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
33 | Кисилев Дмитрий | Интеллектуальный капитал | 0 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
34 | Игумнов Дмитрий | VEGA | 39 | вратарь | 7 | 36 | 5.14 | 420:00 |
35 | Егоров Вячеслав | Аэрофьюэлз | 1 | вратарь | 2 | 11 | 5.5 | 120:00 |
36 | Петраков Денис | ХК Вороново | 1 | вратарь | 2 | 11 | 5.54 | 119:04 |
37 | Орлов Владимир | Ястреб | 2 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
38 | Мишин Антон | VEGA | 40 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 60:00 |
39 | Маслов Андрей | VEGA | 40 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды