М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артюхин Алексей | Arsenal Hockey School | 39 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 1.33 | 0% | 120:00 |
2 | Ничипоренко Александр | Энергоальянс-2 | 20 | вратарь | 3 | 10 | 3.33 | 1.3 | 0% | 180:00 |
3 | Шахбазян Ашот | Дружина-ИДП | 35 | вратарь | 3 | 13 | 4.5 | 1.22 | 0% | 180:00 |
4 | Юнусов Рамиль | РОССЕТИ МР | 21 | вратарь | 3 | 11 | 5.3 | 1.19 | 0% | 124:36 |
5 | Затирко Иван | Свирепые ежи | 82 | вратарь | 3 | 17 | 5.67 | 1.18 | 0% | 180:00 |
6 | Кирилко Юрий | Пираты | 20 | вратарь | 2 | 12 | 6.54 | 1.15 | 0% | 110:10 |
7 | Петраков Олег | РОССЕТИ МР | 88 | вратарь | 2 | 11 | 11.91 | 1.08 | 0% | 55:24 |
8 | Якунин Михаил | Blades | 7 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% | 60:00 |
9 | Дайдиев Эльдар | Урфин Джюс Лайт | 27 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% | 60:00 |
10 | Мамойкин Дмитрий | Преображенские витязи | 70 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 0% | 60:00 |
11 | Загородний Игорь | Преображенские витязи | 77 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 1.33 | 0% | 120:00 |
12 | Митрофанов Тимур | Arsenal Hockey School | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 1.33 | 0% | 60:00 |
13 | Шатохин Евгений | Варяг-2 | 1 | вратарь | 2 | 6 | 4 | 1.25 | 0% | 120:00 |
14 | Токин Антон | Урфин Джюс Лайт | 2 | вратарь | 2 | 11 | 5 | 1.2 | 0% | 120:00 |
15 | Тарасов Константин | Blades | 50 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 1.2 | 0% | 60:00 |
16 | Иванов Владислав | Blades | 8 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 1.2 | 0% | 60:00 |
17 | Нестеренко Владислав | Варяг-2 | 74 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 1.17 | 0% | 60:00 |
18 | Кузнецов Николай | Пираты | 50 | вратарь | 2 | 4 | 6.1 | 1.16 | 0% | 69:25 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды