Статистика игроков

Штраф

М Игрок Клуб Амплуа И Штр Штр/И
1 Карпенко Григорий Гепарды 14 Нападающий 2 0 00:00
2 Мишин Александр Гепарды 35 Защитник 2 0 00:00
3 Свотнев Николай Дружина-2017 68 Нападающий 2 0 00:00
4 Тертычный Павел Дружина-2017 27 Нападающий 2 0 00:00
5 Абрамов Павел Гепарды 13 Нападающий 1 0 00:00
6 Акиньщиков Арсений Top Gun 10 Нападающий 1 0 00:00
7 Алексеев Александр Комета 77 Нападающий 1 0 00:00
8 Асаилов Намик Колизей-TEAM 99 Нападающий 1 0 00:00
9 Афонин Иван КБ Спартак-2 43 Нападающий 1 0 00:00
10 Баканин Геннадий Туча 10 Нападающий 1 0 00:00
11 Баранов Сергей Комета 4 Защитник 1 0 00:00
12 Бахирев Олег Эллирон 97 Защитник 1 0 00:00
13 Баширов Тимур Арсенал 2020 33 Нападающий 1 0 00:00
14 Белов Вячеслав Desert Eagles 2 Защитник 1 0 00:00
15 Бруевич Игорь Комета 17 Защитник 1 0 00:00
16 Бушуев Алексей Эллирон 45 Защитник 1 0 00:00
17 Веников Андрей РОССЕТИ МР-2 54 Нападающий 1 0 00:00
18 Вихарев Дмитрий Mail.Ru Group-2 21 Защитник 1 0 00:00
19 Волосатов Владимир РОССЕТИ МР-2 30 Нападающий 1 0 00:00
20 Волох Валерий РОССЕТИ МР-2 31 Защитник 1 0 00:00
21 Воронин Василий Desert Eagles 70 Нападающий 1 0 00:00
22 Воронин Сергей Колизей-TEAM 0 Нападающий 1 0 00:00
23 Гавриленко Владимир БейБеги 13 Защитник 1 0 00:00
24 Гальперин Игорь СМП БАНК 22 Нападающий 1 0 00:00
25 Гамаюнов Павел Lightning 95 Нападающий 1 0 00:00
26 Гасюк Александр Гепарды 20 Защитник 1 0 00:00
27 Голиков Роман Эллирон 4 Защитник 1 0 00:00
28 Голощапов Владимир Ижсталь 54 Защитник 1 0 00:00
29 Гришин Спартак Ижсталь 10 Нападающий 1 0 00:00
30 Гуняев Игорь Туча 71 Защитник 1 0 00:00
31 Гусейнов Рустам Сокольники Москва 68 Нападающий 1 0 00:00
32 Денисов Сергей СМП БАНК 10 Нападающий 1 0 00:00
33 Дмитренко Сергей РОССЕТИ МР 7 Нападающий 1 0 00:00
34 Евстигнеев Евгений Туча 27 Нападающий 1 0 00:00
35 Егоров Игорь Ижсталь 24 Нападающий 1 0 00:00
36 Егоров Владимир Ижсталь 11 Нападающий 1 0 00:00
37 Есиков Денис Комета 23 Нападающий 1 0 00:00
38 Ефимов Илья Колизей-TEAM 8 Нападающий 1 0 00:00
39 Ефимова Ольга Mail.Ru Group-2 12 Нападающий 1 0 00:00
40 Жоля Вадим Дикобразы-2 73 Нападающий 1 0 00:00
41 Злотский Борис КБ Спартак-2 10 Нападающий 1 0 00:00
42 Ильин Александр Комета 6 Нападающий 1 0 00:00
43 Карпов Алексей Профсоюз 62 Нападающий 1 0 00:00
44 Карташов Александр Комета 80 Нападающий 1 0 00:00
45 Каширин Андрей Ижсталь 20 Нападающий 1 0 00:00
46 Ковалев Владимир Драйв 10 Защитник 1 0 00:00
47 Козюков Александр Mail.Ru Group-2 3 Защитник 1 0 00:00
48 Колганов Антон Эллирон 34 Защитник 1 0 00:00
49 Колесник Дмитрий Дикобразы-2 55 Защитник 1 0 00:00
50 Колесникова Анна Mail.Ru Group-2 9 Нападающий 1 0 00:00
51 Копытцев Эллирон 55 Нападающий 1 0 00:00
52 Корсунов Павел Desert Eagles 12 Нападающий 1 0 00:00
53 Корюзлов Евгений БейБеги 25 Нападающий 1 0 00:00
54 Кривельский Константин Драйв 13 Нападающий 1 0 00:00
55 Крокин Аркадий БейБеги 9 Нападающий 1 0 00:00
56 Кульбакин Алексей Сокольники Москва 5 Защитник 1 0 00:00
57 Кушаков Дмитрий Lightning 28 Нападающий 1 0 00:00
58 Ларин Игорь Дикобразы-2 67 Защитник 1 0 00:00
59 Лебедев Павел Комета 88 Нападающий 1 0 00:00
60 Левшун Павел Сокольники Москва 7 Нападающий 1 0 00:00
61 Лобанов Юрий Эллирон 21 Нападающий 1 0 00:00
62 Лыков Владимир Эллирон 38 Защитник 1 0 00:00
63 Малышев Павел СМП БАНК 24 Нападающий 1 0 00:00
64 Маслов Вячеслав Туча 9 Нападающий 1 0 00:00
65 Матвеев Александр КБ Спартак-2 27 Нападающий 1 0 00:00
66 Мозжилов Илья СМП БАНК 43 Нападающий 1 0 00:00
67 Мясников Алексей Эллирон 71 Защитник 1 0 00:00
68 Наумов Игорь Go 87 Нападающий 1 0 00:00
69 Никитин Роман КБ Спартак-2 58 Нападающий 1 0 00:00
70 Новгородов Алексей Туча 98 Нападающий 1 0 00:00
71 Носов Георгий РОССЕТИ МР-2 33 Нападающий 1 0 00:00
72 Остриков Андрей Колизей-TEAM 37 Нападающий 1 0 00:00
73 Панин Евгений РОССЕТИ МР-2 18 Защитник 1 0 00:00
74 Петров Алексей Go 33 Нападающий 1 0 00:00
75 Петров Николай Туча 12 Нападающий 1 0 00:00
76 Понкращенков Роман РОССЕТИ МР-2 36 Защитник 1 0 00:00
77 Пономарь Валерий Комета 3 Нападающий 1 0 00:00
78 Просянников Олег Go 74 Защитник 1 0 00:00
79 Рожков Виктор КБ Спартак-2 59 Нападающий 1 0 00:00
80 Русов Александр Туча 32 Нападающий 1 0 00:00
81 Рыжкин Алексей Драйв 88 Нападающий 1 0 00:00
82 Сааков Константин Top Gun 21 Нападающий 1 0 00:00
83 Сабаев Федор Колизей-TEAM 47 Нападающий 1 0 00:00
84 Салтыков Сергей РОССЕТИ МР 90 Защитник 1 0 00:00
85 Селенцов Александр Гепарды 12 Нападающий 1 0 00:00
86 Сергеев Александр Lightning 27 Нападающий 1 0 00:00
87 Сергеев Виталий КБ Спартак-2 61 Защитник 1 0 00:00
88 Сергеев Владимир РОССЕТИ МР 23 Нападающий 1 0 00:00
89 Смирнов Александр БейБеги 3 Защитник 1 0 00:00
90 Соловьев Максим Туча 97 Нападающий 1 0 00:00
91 Софийчук Андрей РОССЕТИ МР-2 8 Нападающий 1 0 00:00
92 Степанов Василий Mail.Ru Group-2 4 Нападающий 1 0 00:00
93 Страхов Константин Desert Eagles 68 Нападающий 1 0 00:00
94 Сурков Егор Эллирон 20 Нападающий 1 0 00:00
95 Телицын Андрей РОССЕТИ МР-2 91 Нападающий 1 0 00:00
96 Тищенко Иван КБ Спартак-2 26 Нападающий 1 0 00:00
97 Трошенков Дмитрий Эллирон 14 Нападающий 1 0 00:00
98 Трухин Григорий Top Gun 70 Нападающий 1 0 00:00
99 Трухин Григорий Ломоносовский 70 Нападающий 1 0 00:00
100 Трушин Михаил Lightning 86 Нападающий 1 0 00:00
101 Филиппов Руслан Гепарды 76 Нападающий 1 0 00:00
102 Фомкин Сергей Колизей-TEAM 33 Защитник 1 0 00:00
103 Фомкин Вадим Колизей-TEAM 11 Нападающий 1 0 00:00
104 Хан Евгений Колизей-TEAM 41 Защитник 1 0 00:00
105 Хафизов Денис СМП БАНК 20 Нападающий 1 0 00:00
106 Хусяинов Марат БейБеги 11 Нападающий 1 0 00:00
107 Черняк Анатолий Туча 93 Нападающий 1 0 00:00
108 Чеснаков Максим РОССЕТИ МР 33 Нападающий 1 0 00:00
109 Чмель Максим Lightning 75 Защитник 1 0 00:00
110 Чуманов Алексей Драйв 76 Нападающий 1 0 00:00
111 Шалагин Игорь СМП БАНК 5 Нападающий 1 0 00:00
112 Шмелев Владимир Комета 71 Защитник 1 0 00:00
113 Щербаков Роман РОССЕТИ МР-2 15 Защитник 1 0 00:00
114 Ягремцев Андрей РОССЕТИ МР 55 Нападающий 1 0 00:00
115 Якунчиков Максим КБ Спартак-2 79 Нападающий 1 0 00:00
116 Джуромский Александр Дружина-2017 25 Нападающий 2 2 01:00
117 Александров Александр Mail.Ru Group-2 17 Нападающий 1 2 02:00
118 Аристархов Григорий СМП БАНК 70 Защитник 1 2 02:00
119 Архипов Егор РОССЕТИ МР 8 Нападающий 1 2 02:00
120 Болгов Максим Драйв 52 Нападающий 1 2 02:00
121 Гильмутдинов Азат БейБеги 2 Нападающий 1 2 02:00
122 Гильмутдинов Олег Драйв 11 Защитник 1 2 02:00
123 Жилин Виталий РОССЕТИ МР-2 11 Нападающий 1 2 02:00
124 Зимин Артем БейБеги 5 Нападающий 1 2 02:00
125 Калугин Артём БейБеги 88 Нападающий 1 2 02:00
126 Каримов Матвей БейБеги 77 Нападающий 1 2 02:00
127 Кирюшин Олег КБ Спартак-2 98 Нападающий 1 2 02:00
128 Климов Кирилл Туча 53 Защитник 1 2 02:00
129 Комаров Александр Драйв 25 Нападающий 1 2 02:00
130 Курдынко Иван Lightning 17 Нападающий 1 2 02:00
131 Лоскунов Михаил Туча 99 Нападающий 1 2 02:00
132 Малиновский Вадим Драйв 84 Нападающий 1 2 02:00
133 Михайлов Андрей Драйв 70 Нападающий 1 2 02:00
134 Обухов Анатолий КБ Спартак-2 76 Нападающий 1 2 02:00
135 Сироткин Алексей РОССЕТИ МР-2 32 Защитник 1 2 02:00
136 Староскольцев Михаил Комета 10 Защитник 1 2 02:00
137 Фирсов Николай Гепарды 5 Нападающий 1 2 02:00
138 Черных Дмитрий Lightning 47 Нападающий 1 2 02:00
139 Щукин Валерий Легенда-Старт 6 Нападающий 1 2 02:00
140 Юлов Евгений Эллирон 48 Защитник 1 2 02:00
141 Бородин Евгений Desert Eagles 25 Защитник 1 4 04:00
142 Варыгин Сергей РОССЕТИ МР 77 Нападающий 1 4 04:00
143 Коваль Артем РОССЕТИ МР-2 7 Нападающий 1 4 04:00
144 Миронов Андрей БейБеги 87 Нападающий 1 4 04:00
145 Хлюстов Роман РОССЕТИ МР-2 34 Нападающий 1 4 04:00
146 Муллахметов Марат БейБеги 23 Нападающий 1 6 06:00
100%