М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лапшенков Василий | Дизель | 1 | вратарь | 14 | 43 | 5.48 | 2 | 778:47 |
2 | Фризен Кирилл | РН-Москва | 1 | вратарь | 17 | 53 | 5.81 | 2 | 1020:00 |
3 | Селянин Дмитрий | Юность-U-75 | 1 | вратарь | 7 | 13 | 2.03 | 1 | 384:33 |
4 | Казаков Михаил | СКА (Москва) | 88 | вратарь | 15 | 53 | 3.45 | 1 | 920:58 |
5 | Судариков Юрий | STARS | 20 | вратарь | 14 | 57 | 3.8 | 1 | 899:48 |
6 | Шишкин Александр | STARS | 29 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
7 | Емельянович Тимофей | Дизель | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
8 | Чацкин Александр | Юность-U-75 | 31 | вратарь | 5 | 18 | 4 | 1 | 270:13 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды