М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Желобнюк Вадим | НТЦ ФСК Домодедово | 83 | вратарь | 14 | 49 | 4.86 | 8.21 | 88.2% | 720:10 |
2 | Калинин Кирилл | Хорс-2 | 1 | вратарь | 10 | 27 | 2.32 | 6.43 | 96% | 567:12 |
3 | Черепов Денис | Хорс-2 | 20 | вратарь | 7 | 28 | 3.91 | 6.26 | 85.2% | 428:40 |
4 | Буянов Иван | НТЦ ФСК Домодедово | 20 | вратарь | 12 | 59 | 4.34 | 6.23 | 89.3% | 719:22 |
5 | Черненков Николай | Хорс-2 | 30 | вратарь | 10 | 20 | 2.22 | 4.45 | 94.3% | 508:57 |
6 | Клеймёнов Иван | ЗиС | 1 | вратарь | 20 | 73 | 3.2 | 4.31 | 94.2% | 1053:16 |
7 | Корняков Виктор | Альфа | 1 | вратарь | 17 | 99 | 5.5 | 4.18 | 87.5% | 1020:00 |
8 | Денисов Михаил | Легионер-04 | 11 | вратарь | 8 | 45 | 5.66 | 4.18 | 82.1% | 477:09 |
9 | Касаткин Иван | Аэрофлот | 20 | вратарь | 16 | 83 | 4.76 | 3.21 | 89.9% | 998:56 |
10 | Шалатов Александр | Ice Kings | 72 | вратарь | 15 | 71 | 4.84 | 3.21 | 87.3% | 880:00 |
11 | Корчагин Михаил | Метеор | 35 | вратарь | 18 | 23 | 1.26 | 2.79 | 97.4% | 926:50 |
12 | Ишалеев Сергей | Метеор | 30 | вратарь | 12 | 16 | 1.73 | 2.58 | 96.8% | 533:15 |
13 | Набатников Руслан | Спорт-Dепо | 20 | вратарь | 14 | 129 | 9.42 | 2.11 | 75.9% | 838:56 |
14 | Райхель Дмитрий | ЭнергоАльянс | 92 | вратарь | 14 | 58 | 3.77 | 1.27 | 92.5% | 810:59 |
15 | Харламов Александр | Альфа | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 96.3% | 60:00 |
16 | Дьяконов Владислав | ЭнергоАльянс | 70 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 6.25 | 90.7% | 60:00 |
17 | Драченин Вячеслав | ЭнергоАльянс | 70 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 5 | 98.1% | 60:00 |
18 | Фомин Олег | Альфа | 1 | вратарь | 7 | 24 | 3.4 | 4.29 | 93.1% | 420:00 |
19 | Лапшенков Василий | Хорс-2 | 45 | вратарь | 6 | 13 | 3.77 | 4.27 | 93% | 203:57 |
20 | Кожокарь Евгений | Альфа | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 4.25 | 89.5% | 60:00 |
21 | Григорьев Евгений | Легионер-04 | 11 | вратарь | 2 | 9 | 4.51 | 4.22 | 91.9% | 119:37 |
22 | Шипилов Матвей | Аэрофлот | 39 | вратарь | 7 | 34 | 4.8 | 4.21 | 91.8% | 379:49 |
23 | Гильмутдинов Артур | ЗиС | 80 | вратарь | 3 | 15 | 5.02 | 4.2 | 82.1% | 179:09 |
24 | Баданов Даниил | Ice Kings | 8 | вратарь | 11 | 51 | 6.6 | 4.15 | 83.3% | 560:05 |
25 | Косицкий Кирилл | Спорт-Dепо | 39 | вратарь | 3 | 13 | 3.25 | 3.31 | 89.5% | 240:00 |
26 | Голубин Денис | ЭнергоАльянс | 50 | вратарь | 3 | 14 | 5.66 | 2.18 | 90.1% | 134:15 |
27 | Паутов Игорь | ЗиС | 80 | вратарь | 4 | 26 | 8.38 | 2.12 | 52.7% | 186:03 |
28 | Лутенков Глеб | Легионер-04 | 11 | вратарь | 3 | 34 | 13.5 | 2.07 | 59.1% | 140:00 |
29 | Рыбин Иван | Метеор | 29 | вратарь | 2 | 2 | 3 | 1.33 | 0% | 40:00 |
30 | Тарасов Виктор | ЭнергоАльянс | 26 | вратарь | 5 | 20 | 4 | 1.25 | 82.4% | 254:46 |
31 | Киселев Денис | ЭнергоАльянс | 70 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 1.25 | 88.4% | 120:00 |
32 | Ермаков Алексей | Легионер-04 | 11 | вратарь | 3 | 24 | 8.02 | 1.12 | 78.4% | 179:28 |
33 | Толмачев Давид | Легионер-04 | 11 | вратарь | 6 | 53 | 8.79 | 1.11 | 76.4% | 340:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды