М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчагин Михаил | Метеор | 35 | вратарь | 18 | 23 | 1.26 | 97.4% | 926:50 |
2 | Ишалеев Сергей | Метеор | 30 | вратарь | 12 | 16 | 1.73 | 96.8% | 533:15 |
3 | Калинин Кирилл | Хорс-2 | 1 | вратарь | 10 | 27 | 2.32 | 96% | 567:12 |
4 | Черненков Николай | Хорс-2 | 30 | вратарь | 10 | 20 | 2.22 | 94.3% | 508:57 |
5 | Клеймёнов Иван | ЗиС | 1 | вратарь | 20 | 73 | 3.2 | 94.2% | 1053:16 |
6 | Райхель Дмитрий | ЭнергоАльянс | 92 | вратарь | 14 | 58 | 3.77 | 92.5% | 810:59 |
7 | Касаткин Иван | Аэрофлот | 20 | вратарь | 16 | 83 | 4.76 | 89.9% | 998:56 |
8 | Буянов Иван | НТЦ ФСК Домодедово | 20 | вратарь | 12 | 59 | 4.34 | 89.3% | 719:22 |
9 | Желобнюк Вадим | НТЦ ФСК Домодедово | 83 | вратарь | 14 | 49 | 4.86 | 88.2% | 720:10 |
10 | Корняков Виктор | Альфа | 1 | вратарь | 17 | 99 | 5.5 | 87.5% | 1020:00 |
11 | Шалатов Александр | Ice Kings | 72 | вратарь | 15 | 71 | 4.84 | 87.3% | 880:00 |
12 | Черепов Денис | Хорс-2 | 20 | вратарь | 7 | 28 | 3.91 | 85.2% | 428:40 |
13 | Денисов Михаил | Легионер-04 | 11 | вратарь | 8 | 45 | 5.66 | 82.1% | 477:09 |
14 | Набатников Руслан | Спорт-Dепо | 20 | вратарь | 14 | 129 | 9.42 | 75.9% | 838:56 |
15 | Драченин Вячеслав | ЭнергоАльянс | 70 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 98.1% | 60:00 |
16 | Харламов Александр | Альфа | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 96.3% | 60:00 |
17 | Фомин Олег | Альфа | 1 | вратарь | 7 | 24 | 3.4 | 93.1% | 420:00 |
18 | Лапшенков Василий | Хорс-2 | 45 | вратарь | 5 | 13 | 3.77 | 93% | 203:22 |
19 | Григорьев Евгений | Легионер-04 | 11 | вратарь | 2 | 9 | 4.51 | 91.9% | 119:37 |
20 | Шипилов Матвей | Аэрофлот | 39 | вратарь | 6 | 31 | 4.8 | 91.8% | 360:00 |
21 | Дьяконов Владислав | ЭнергоАльянс | 70 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 90.7% | 60:00 |
22 | Голубин Денис | ЭнергоАльянс | 50 | вратарь | 3 | 14 | 5.66 | 90.1% | 134:15 |
23 | Косицкий Кирилл | Спорт-Dепо | 39 | вратарь | 3 | 13 | 3.25 | 89.5% | 240:00 |
24 | Кожокарь Евгений | Альфа | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 89.5% | 60:00 |
25 | Киселев Денис | ЭнергоАльянс | 70 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 88.4% | 120:00 |
26 | Баданов Даниил | Ice Kings | 8 | вратарь | 11 | 51 | 6.6 | 83.3% | 560:05 |
27 | Тарасов Виктор | ЭнергоАльянс | 26 | вратарь | 4 | 20 | 4 | 82.4% | 240:00 |
28 | Гильмутдинов Артур | ЗиС | 80 | вратарь | 3 | 15 | 5.02 | 82.1% | 179:09 |
29 | Ермаков Алексей | Легионер-04 | 11 | вратарь | 3 | 24 | 8.02 | 78.4% | 179:28 |
30 | Толмачев Давид | Легионер-04 | 11 | вратарь | 6 | 53 | 8.79 | 76.4% | 340:00 |
31 | Лутенков Глеб | Легионер-04 | 11 | вратарь | 3 | 34 | 13.5 | 59.1% | 140:00 |
32 | Паутов Игорь | ЗиС | 80 | вратарь | 4 | 26 | 8.38 | 52.7% | 186:03 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды