 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-04-2022 15:15 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Go Hockey | 4 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17-04-2022 12:00 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Go Hockey | 1 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10-04-2022 22:15 | Go Hockey Колизей-TEAM | 4 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03-04-2022 21:15 | Go Hockey Колизей-TEAM | 3 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27-03-2022 21:30 | Go Hockey Топ Ган | 1 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-02-2022 17:00 | Go Hockey Торнадо | 6 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12-02-2022 22:00 | Go Hockey Nord west | 10 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30-01-2022 22:15 | Go Hockey Топ Ган | 11 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-01-2022 17:00 | Go Hockey Торнадо | 9 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16-01-2022 22:15 | Go Hockey Колизей-TEAM | 4 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28-11-2021 18:00 | Go Hockey ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ | 2 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 
| 13-11-2021 22:15 | Go Hockey Nord west | 1 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 24-10-2021 19:30 | Go Hockey А1 | 6 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.92 | 
| 03-10-2021 19:00 | Go Hockey Скорпион | 4 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2021 16:15 | Полюс Go Hockey | 4 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| 28-02-2021 18:00 | Зверобои-22 Go Hockey | 1 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.31 | 
| 14-02-2021 12:45 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Go Hockey | 6 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 
| 06-02-2021 18:45 | Инженерное оборудование Go Hockey | 2 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 
| 16-01-2021 17:00 | Go Hockey Инженерное оборудование | 7 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2018 20:00 | HC LHL-77 МегаФон | 3 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 17-02-2018 22:15 | ХК Фантомы (Москва) МегаФон | 5 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 03-02-2018 16:15 | МегаФон Дизель | 1 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 
| 17-12-2017 21:45 | PROHOCKEY МегаФон | 1 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.23 | 
| 10-12-2017 16:15 | Ястреб МегаФон | 11 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.65 | 
| 26-11-2017 21:45 | Колизей-TEAM МегаФон | 4 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.14 | 
| 04-11-2017 16:15 | ФГК МегаФон | 2 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 
| 21-10-2017 21:00 | VEGA МегаФон | 2 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 
| 14-10-2017 16:15 | Ястреб МегаФон | 2 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2016 20:45 | Спорт-Dепо-2 Факел | 8 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-2015 21:45 | Спорт-Dепо-2 Интеллектуальный капитал | 4 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-2020 15:45 | Go Команда Че | 5 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 







