 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-2020 21:15 | КБ Спартак-2 Top Gun | 3 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 
| 19-07-2020 18:45 | Крок КБ Спартак-2 | 3 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.17 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2020 14:30 | КБ Спартак-2 Крок | 0 6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 19-01-2020 09:00 | КБ Спартак-2 Jersey 53 | 12 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| 29-12-2019 18:45 | Легенда-Метеор КБ Спартак-2 | 7 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | 
| 14-12-2019 15:45 | Перцы КБ Спартак-2 | 2 7 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 
| 30-11-2019 15:45 | КБ Спартак-2 Крок | 3 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 
| 23-11-2019 17:45 | КБ Спартак-2 Торнадо | 0 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 
| 17-11-2019 16:45 | КБ Спартак-2 Гепарды | 8 6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 
| 10-11-2019 16:45 | КБ Спартак-2 Jersey 53 | 3 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| 03-11-2019 18:45 | Top Gun КБ Спартак-2 | 1 4 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 
| 20-10-2019 14:45 | Зверобои-22 КБ Спартак-2 | 5 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.23 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2019 21:45 | КБ Спартак-2 Легенда-Метеор | 1 6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2019 10:30 | Grizzly Ice КБ Спартак-2 | 5 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 
| 10-03-2019 21:45 | Легенда-Метеор КБ Спартак-2 | 4 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 10-11-2018 19:45 | Grizzly Ice КБ Спартак-2 | 3 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 
| 28-10-2018 19:45 | Легенда-Метеор КБ Спартак-2 | 4 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.17 | 
| 21-10-2018 21:45 | Красная звезда КБ Спартак-2 | 1 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| 13-10-2018 19:45 | КБ Спартак-2 Воины света | 6 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.28 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2018 14:15 | Eagles КБ Спартак-2 | 10 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 
| 15-09-2018 16:15 | КБ Спартак-2 Фантомы | 3 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-08-2017 19:00 | КБ Спартак-2 Саблезубые Тигры | 3 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 
| 20-08-2017 19:00 | КБ Спартак-2 Саблезубые Тигры | 2 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 13-08-2017 17:00 | КБ Спартак-2 Саблезубые Тигры | 5 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2017 19:00 | КБ Спартак-2 Легенда-Метеор | 6 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 
| 05-08-2017 16:00 | ХК Ice Day КБ Спартак-2 | 1 11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.59 | 
| 30-07-2017 18:00 | КБ Спартак-2 Desert Eagles | 5 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 
| 16-07-2017 18:00 | КБ Спартак-2 DC Lepers | 9 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2016 21:15 | Спорт-Dепо-2 КБ Спартак | 6 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 29-05-2016 20:30 | КБ Спартак Факел | 6 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-2016 14:30 | КБ Спартак Факел | 2 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 14-05-2016 21:00 | КБ Спартак Спорт-Dепо-2 | 2 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 30-04-2016 13:45 | КБ Спартак Сухой-2 | 4 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-02-2016 15:00 | HC LHL-77 Саблезубые Тигры | 4 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 
| 21-02-2016 17:30 | Невский Саблезубые Тигры | 5 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 
| 06-02-2016 18:30 | Фантомы Devils Саблезубые Тигры | 7 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.87 | 
| 31-01-2016 15:15 | Ураган Саблезубые Тигры | 5 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 24-01-2016 19:45 | Grizzly Ice Саблезубые Тигры | 5 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 09-01-2016 11:45 | Фантомы Саблезубые Тигры | 9 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 
| 27-12-2015 13:30 | HC LHL-77 Саблезубые Тигры | 4 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 
| 26-12-2015 15:45 | Фантомы Саблезубые Тигры | 2 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| 20-12-2015 17:15 | Grizzly Ice Саблезубые Тигры | 7 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 05-12-2015 17:45 | HC LHL-77 Саблезубые Тигры | 6 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 28-11-2015 15:45 | Ледокол Саблезубые Тигры | 4 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 
| 22-11-2015 19:30 | Grizzly Ice Саблезубые Тигры | 7 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 
| 15-11-2015 14:00 | Ураган Саблезубые Тигры | 6 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 
| 08-11-2015 13:45 | Невский-2 Саблезубые Тигры | 3 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 07-11-2015 18:45 | Ледокол Саблезубые Тигры | 8 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.04 | 
| 01-11-2015 15:30 | Ураган Саблезубые Тигры | 8 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.17 | 







