 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2024 15:45 | HC GT Белые Медведи ЕР | 1 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-2025 13:45 | ХК Легенда - Незабудки Перцы Ice Team | 2 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 
| 12-10-2025 22:00 | Вепрь-Восток Перцы Ice Team | 2 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.21 | 
| 05-10-2025 19:45 | Жара Перцы Ice Team | 3 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2025 22:00 | Grizzly Ice Перцы Ice Team | 2 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.35 | 
| 20-09-2025 22:00 | Перцы Ice Team Вепрь | 5 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.21 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2025 22:00 | Перцы Ice Team Lightning | 4 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.21 | 
| 07-09-2025 13:45 | Перцы Ice Team Крылья Столицы | 6 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-2025 20:15 | Гром-4 Перцы Ice Team | 3 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-2025 20:15 | Перцы Ice Team Катюша-2 | 9 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2025 18:45 | Легенда-Старт Перцы Ice Team | 4 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.2 | 
| 05-04-2025 22:00 | Lightning Перцы Ice Team | 2 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 
| 30-03-2025 18:15 | Lightning Перцы Ice Team | 4 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| 22-03-2025 17:45 | Перцы Ice Team ХК Легенда - Незабудки | 4 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 
| 15-03-2025 21:00 | Перцы Ice Team ХК Легенда - Незабудки | 5 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-2025 17:45 | Легенда-Старт Перцы Ice Team | 2 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 22-02-2025 22:00 | Lightning Перцы Ice Team | 5 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | 
| 08-02-2025 22:00 | Перцы Ice Team Вепрь-Восток | 7 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| 02-02-2025 20:45 | Перцы Ice Team Линкор | 4 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 
| 26-01-2025 19:45 | ХК Легенда - Незабудки Перцы Ice Team | 5 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.96 | 
| 19-01-2025 18:15 | ЖХК Ice Tigers Перцы Ice Team | 1 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01-2025 20:15 | HC GT Перцы Ice Team | 6 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 05-01-2025 20:15 | Grizzly team Перцы Ice Team | 4 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 29-12-2024 16:45 | ХК Легенда - Незабудки Перцы Ice Team | 3 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 22-12-2024 21:45 | Линкор Перцы Ice Team | 4 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 
| 08-12-2024 18:15 | Дружина-2024 Перцы Ice Team | 5 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 30-11-2024 22:00 | Перцы Ice Team HC BLACK ROCKETS | 3 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 24-11-2024 18:15 | Перцы Ice Team Баума-2 | 2 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 
| 17-11-2024 19:45 | Перцы Ice Team Lightning | 7 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 09-11-2024 13:15 | Перцы Ice Team ЖХК Ice Tigers | 7 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 03-11-2024 15:45 | Перцы Ice Team Жара | 8 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 
| 27-10-2024 17:45 | Перцы Ice Team Легенда-Старт | 3 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 19-10-2024 20:15 | Перцы Ice Team Ночной экспресс | 3 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2024 18:15 | Перцы Ice Team Primus light | 4 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 
| 14-09-2024 22:00 | HC GT Перцы Ice Team | 5 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2024 22:00 | Grizzly Ice Перцы Ice Team | 1 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 27-04-2024 18:15 | Перцы Ice Team Lightning | 2 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2024 22:00 | Перцы Ice Team Ночной экспресс | 3 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 
| 07-04-2024 20:15 | Перцы Ice Team Lightning | 3 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 31-03-2024 20:15 | Линкор-центр Перцы Ice Team | 2 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 
| 17-03-2024 18:45 | РКС Перцы Ice Team | 6 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 
| 10-03-2024 18:15 | Баума-2 Перцы Ice Team | 2 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| 25-02-2024 17:45 | Перцы Ice Team Ночной экспресс | 2 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 
| 18-02-2024 15:45 | Перцы Ice Team Вепрь | 3 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.97 | 
| 11-02-2024 22:00 | Перцы Ice Team Lightning | 9 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 
| 04-02-2024 20:15 | Линкор-центр Перцы Ice Team | 3 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.24 | 
| 28-01-2024 22:00 | РКС Перцы Ice Team | 3 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 21-01-2024 15:45 | Баума-2 Перцы Ice Team | 2 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 14-01-2024 21:00 | Grizzly Ice Перцы Ice Team | 6 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2024 22:00 | Ночной экспресс Перцы Ice Team | 4 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 06-01-2024 18:00 | Перцы Ice Team Торий | 9 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 
| 24-12-2023 19:15 | Grizzly team Перцы Ice Team | 6 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.21 | 
| 10-12-2023 21:45 | Легенда-Старт Перцы Ice Team | 2 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 
| 03-12-2023 20:15 | ХК Легенда - Незабудки Перцы Ice Team | 3 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 
| 25-11-2023 11:45 | Баума-2 Перцы Ice Team | 5 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 
| 19-11-2023 18:15 | Перцы Ice Team ЖХК Ice Tigers | 10 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 
| 12-11-2023 13:45 | Перцы Ice Team Вепрь | 3 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.81 | 
| 05-11-2023 16:15 | Перцы Ice Team Жара | 5 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 
| 29-10-2023 21:45 | Перцы Ice Team Lightning | 1 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.79 | 
| 15-10-2023 18:15 | Гром Перцы Ice Team | 1 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 
| 08-10-2023 21:45 | РКС Перцы Ice Team | 11 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.77 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 15:45 | Перцы Ice Team Баума | 0 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-2023 16:15 | Дружина-2024 Перцы Ice Team | 3 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 
| 10-09-2023 15:45 | РКС Перцы Ice Team | 3 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 
| 03-09-2023 22:00 | Перцы Ice Team Grizzly team | 4 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2023 16:45 | Перцы Ice Team Легенда-Восход | 0 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 22-04-2023 20:00 | Перцы Ice Team Высота | 1 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 16-04-2023 22:15 | Перцы Ice Team Высота | 7 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 
| 09-04-2023 19:45 | Перцы Ice Team Высота | 2 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 
| 02-04-2023 21:45 | Перцы Ice Team Высота | 3 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2023 21:00 | Легенда-Восход Перцы Ice Team | 1 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 18-03-2023 22:15 | Вепрь Перцы Ice Team | 1 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 11-03-2023 20:30 | Перцы Ice Team Высота | 6 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 
| 05-03-2023 21:15 | Перцы Ice Team Опалиховские медведи | 3 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 25-02-2023 20:15 | Гром Перцы Ice Team | 2 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2023 18:45 | Перцы Ice Team ХК Легенда - Незабудки | 7 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 12-02-2023 22:15 | Высота Перцы Ice Team | 1 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| 28-01-2023 20:00 | Торий Перцы Ice Team | 2 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 
| 21-01-2023 16:00 | Перцы Ice Team Опалиховские медведи | 2 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 15-01-2023 22:15 | Перцы Ice Team Lightning | 1 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 08-01-2023 21:45 | Перцы Ice Team Вепрь | 1 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 
| 25-12-2022 16:30 | Ice Tigers Перцы Ice Team | 1 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18-12-2022 12:30 | Перцы Ice Team Легенда-Восход | 0 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04-12-2022 18:30 | Легенда-Старт Перцы Ice Team | 0 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27-11-2022 22:15 | Гром Перцы Ice Team | 2 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 20-11-2022 19:30 | Торий Перцы Ice Team | 2 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-11-2022 17:15 | Перцы Ice Team Опалиховские медведи | 2 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 30-10-2022 16:30 | Перцы Ice Team Вепрь | 0 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2022 19:00 | Опалиховские медведи-2021 Перцы Ice Team | 4 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 16-04-2022 19:00 | Гром Перцы Ice Team | 1 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2022 18:45 | Гром Перцы Ice Team | 3 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03-04-2022 17:00 | Перцы Ice Team Опалиховские медведи-2021 | 0 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 26-03-2022 18:00 | Дикобразы-2 Перцы Ice Team | 1 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2022 20:00 | Опалиховские медведи-2021 Перцы Ice Team | 4 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12-03-2022 18:45 | Hockey Chance-3 Перцы Ice Team | 4 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 05-03-2022 21:00 | Перцы Ice Team Black Dragon | 6 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27-02-2022 16:30 | Перцы Ice Team Жара | 0 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19-02-2022 14:00 | Перцы Ice Team Дикобразы-2 | 3 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12-02-2022 17:30 | Перцы Ice Team Level up | 5 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-02-2022 13:15 | Перцы Ice Team Отцы | 2 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29-01-2022 19:00 | Гром Перцы Ice Team | 2 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22-01-2022 20:00 | Торнадо Team Перцы Ice Team | 5 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 08-01-2022 20:15 | Дружина-2017 Перцы Ice Team | 1 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2021 17:15 | Перцы Ice Team Гепарды | 2 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 19-12-2021 12:00 | Полюс Gold Перцы Ice Team | 11 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 12-12-2021 19:00 | Перцы Ice Team ОЭК | 1 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 
| 05-12-2021 20:15 | Перцы Ice Team Ночной экспресс | 1 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 27-11-2021 20:00 | Перцы Ice Team Торнадо Team | 4 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 
| 13-11-2021 16:15 | Перцы Ice Team Черный лед | 1 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 24-10-2021 16:45 | Lightning Перцы Ice Team | 2 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.56 | 
| 16-10-2021 13:45 | Перцы Ice Team Дикобразы-2 | 1 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 10-10-2021 16:45 | Перцы Ice Team Сетунь-2 | 2 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 
| 02-10-2021 21:00 | Дружина-2017 Перцы Ice Team | 1 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2021 20:30 | Перцы Ice Team Вепрь | 4 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2022 22:15 | Перцы Iсе Вепрь Про | 2 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-03-2022 18:15 | Перцы Iсе Самолет | 1 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 26-02-2022 21:15 | СМП БАНК Перцы Iсе | 1 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 06-02-2022 21:15 | Grizzly Перцы Iсе | 4 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-01-2022 21:15 | Grizzly Ice Перцы Iсе | 5 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09-01-2022 15:15 | Перцы Iсе Вепрь Про | 6 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25-12-2021 22:15 | Hockey Edition Перцы Iсе | 0 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 
| 18-12-2021 19:45 | СМП БАНК Перцы Iсе | 8 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 
| 04-12-2021 19:00 | Hockey Edition Перцы Iсе | 1 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 
| 17-10-2021 20:30 | Grizzly Перцы Iсе | 2 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.64 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-2021 20:30 | Перцы Iсе Черный лед | 3 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 
| 21-03-2021 22:15 | Гепарды Перцы Iсе | 6 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.96 | 
| 13-03-2021 19:30 | Arsenal Hockey School Перцы Iсе | 4 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 
| 06-03-2021 22:00 | Перцы Iсе Lightning | 5 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| 21-02-2021 22:00 | Перцы Iсе Черный лед | 3 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 
| 13-02-2021 22:00 | Гепарды Перцы Iсе | 5 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 
| 07-02-2021 22:00 | Arsenal Hockey School Перцы Iсе | 2 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 23-01-2021 21:00 | Grizzly Ice Перцы Iсе | 4 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 
| 17-01-2021 21:15 | Гепарды Перцы Iсе | 4 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 26-12-2020 21:45 | Arsenal Hockey School Перцы Iсе | 4 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 
| 19-12-2020 13:00 | Перцы Iсе Lightning | 4 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 12-12-2020 20:45 | Перцы Iсе Черный лед | 3 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 06-12-2020 20:00 | Grizzly Ice Перцы Iсе | 4 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 29-11-2020 21:15 | Перцы Iсе Красная звезда | 4 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 
| 21-11-2020 17:00 | Сетунь-2 Перцы Iсе | 7 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.14 | 
| 24-10-2020 17:45 | Перцы Iсе Черный лед | 6 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.82 | 
