 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2023 16:45 | Перцы Ice Team Легенда-Восход | 0 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 
| 22-04-2023 20:00 | Перцы Ice Team Высота | 1 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 09-04-2023 19:45 | Перцы Ice Team Высота | 2 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 
| 02-04-2023 21:45 | Перцы Ice Team Высота | 3 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2023 21:15 | Перцы Ice Team Опалиховские медведи | 3 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 25-02-2023 20:15 | Гром Перцы Ice Team | 2 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.22 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2023 18:45 | Перцы Ice Team ХК Легенда - Незабудки | 7 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 12-02-2023 22:15 | Высота Перцы Ice Team | 1 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 04-02-2023 20:00 | Гром Перцы Ice Team | 6 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 28-01-2023 20:00 | Торий Перцы Ice Team | 2 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 21-01-2023 16:00 | Перцы Ice Team Опалиховские медведи | 2 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 15-01-2023 22:15 | Перцы Ice Team Lightning | 1 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 
| 08-01-2023 21:45 | Перцы Ice Team Вепрь | 1 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 25-12-2022 16:30 | Ice Tigers Перцы Ice Team | 1 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18-12-2022 12:30 | Перцы Ice Team Легенда-Восход | 0 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20-11-2022 19:30 | Торий Перцы Ice Team | 2 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-11-2022 22:15 | Легенда-Старт Перцы Ice Team | 3 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16-10-2022 16:30 | Высота Перцы Ice Team | 6 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2022 20:45 | Перцы Ice Team Торий | 3 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2022 19:00 | Опалиховские медведи-2021 Перцы Ice Team | 4 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16-04-2022 19:00 | Гром Перцы Ice Team | 1 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-2022 17:00 | Перцы Ice Team Опалиховские медведи-2021 | 0 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2022 20:00 | Опалиховские медведи-2021 Перцы Ice Team | 4 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12-03-2022 18:45 | Hockey Chance-3 Перцы Ice Team | 4 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05-03-2022 21:00 | Перцы Ice Team Black Dragon | 6 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 27-02-2022 16:30 | Перцы Ice Team Жара | 0 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 12-02-2022 17:30 | Перцы Ice Team Level up | 5 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-02-2022 13:15 | Перцы Ice Team Отцы | 2 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29-01-2022 19:00 | Гром Перцы Ice Team | 2 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22-01-2022 20:00 | Торнадо Team Перцы Ice Team | 5 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15-01-2022 16:45 | Перцы Ice Team Высота | 7 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 08-01-2022 20:15 | Дружина-2017 Перцы Ice Team | 1 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2021 17:15 | Перцы Ice Team Гепарды | 2 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 05-12-2021 20:15 | Перцы Ice Team Ночной экспресс | 1 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 27-11-2021 20:00 | Перцы Ice Team Торнадо Team | 4 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 20-11-2021 21:00 | ЦСКА КБ Перцы Ice Team | 3 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 
| 13-11-2021 16:15 | Перцы Ice Team Черный лед | 1 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 24-10-2021 16:45 | Lightning Перцы Ice Team | 2 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 
| 16-10-2021 13:45 | Перцы Ice Team Дикобразы-2 | 1 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 10-10-2021 16:45 | Перцы Ice Team Сетунь-2 | 2 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2021 14:00 | Grizzly Dream Team Арсенал 2020 | 0 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| 18-04-2021 14:30 | Grizzly Dream Team Аркуда | 4 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 11-04-2021 14:30 | Grizzly Dream Team Аркуда | 2 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-2021 15:45 | Grizzly Dream Team Вепрь Про | 0 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 20-03-2021 22:00 | Grizzly Dream Team Арсенал 2020 | 1 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 
| 14-03-2021 21:00 | Grizzly Dream Team Hockey Chance-3 | 4 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 
| 27-02-2021 18:15 | Grizzly Dream Team Вепрь Про | 0 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| 14-02-2021 19:00 | Grizzly Dream Team Аркуда | 1 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 23-01-2021 16:15 | Grizzly Dream Team Арсенал 2020 | 3 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 
| 17-01-2021 16:45 | Grizzly Dream Team Аркуда | 1 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 20-12-2020 16:45 | Grizzly Dream Team Silk Way Star | 2 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2020 21:45 | Перцы Торнадо | 2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 
| 02-02-2020 16:45 | Перцы Гепарды | 4 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 
| 18-01-2020 19:00 | Top Gun Перцы | 2 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 
| 12-01-2020 17:00 | Легенда-Метеор Перцы | 13 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 
| 22-12-2019 19:30 | Grizzly Перцы | 13 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 
| 14-12-2019 15:45 | Перцы КБ Спартак-2 | 2 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2019 16:15 | Колизей-TEAM Инженерное оборудование | 1 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 
| 13-04-2019 15:15 | Колизей-TEAM Самолет | 3 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 06-04-2019 15:15 | Колизей-TEAM Самолет | 5 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2019 19:30 | Дизель Колизей-TEAM | 1 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03-2019 17:15 | Eagles Колизей-TEAM | 1 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-2019 17:15 | Колизей-TEAM Энергоальянс-2 | 5 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 
| 27-01-2019 20:45 | Дизель Колизей-TEAM | 4 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.94 | 
| 12-01-2019 15:15 | Колизей-TEAM Ястреб | 4 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 
| 22-12-2018 19:45 | Самолет Колизей-TEAM | 5 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| 16-12-2018 20:15 | Абсолют инвест Колизей-TEAM | 2 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 02-12-2018 21:45 | Колизей-TEAM Энергоальянс-2 | 2 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 18-11-2018 22:00 | Колизей-TEAM ХК Sukhanovo | 5 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 
| 20-10-2018 19:15 | Самолет Колизей-TEAM | 2 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 
| 13-10-2018 18:00 | Дизель Колизей-TEAM | 6 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2018 16:00 | Black & White Колизей-TEAM | 9 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-04-2018 16:15 | HC LHL-77 Колизей-TEAM | 0 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 31-03-2018 18:15 | Колизей-TEAM МегаФон | 0 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.17 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2018 18:15 | Колизей-TEAM VEGA | 3 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 17-03-2018 18:15 | Колизей-TEAM VEGA | 8 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2018 20:15 | Колизей-TEAM VEGA | 3 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 17-02-2018 20:15 | Колизей-TEAM HC LHL-77 | 3 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 
| 10-02-2018 20:15 | Johnson&Johnson Master Колизей-TEAM | 5 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 
| 03-02-2018 18:15 | Колизей-TEAM ФГК | 2 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 27-01-2018 15:45 | Колизей-TEAM Дизель | 7 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 21-01-2018 14:30 | Колизей-TEAM PROHOCKEY | 4 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 
| 13-01-2018 11:45 | Колизей-TEAM ХК Фантомы (Москва) | 3 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 24-12-2017 21:45 | TOC PEOPLE Колизей-TEAM | 1 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 17-12-2017 14:30 | Колизей-TEAM Ястреб | 10 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 
| 10-12-2017 21:45 | Фантомы Колизей-TEAM | 4 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 
| 03-12-2017 19:45 | Колизей-TEAM HC LHL-77 | 1 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 02-12-2017 22:30 | Колизей-TEAM PROHOCKEY | 7 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 26-11-2017 21:45 | Колизей-TEAM МегаФон | 4 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.94 | 
| 12-11-2017 21:45 | Фантомы Колизей-TEAM | 3 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| 05-11-2017 14:15 | TOC PEOPLE Колизей-TEAM | 3 6 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.46 | 
| 22-10-2017 19:45 | Колизей-TEAM Ястреб | 8 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 
| 14-10-2017 20:15 | Johnson&Johnson Master Колизей-TEAM | 3 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 08-10-2017 16:15 | Колизей-TEAM ФГК | 4 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2021 20:45 | Grizzly team Дружина-2017 | 1 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 13-03-2021 20:00 | Grizzly team Сетунь-2 | 4 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2021 22:00 | Grizzly team Сетунь-2 | 2 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 28-02-2021 22:00 | Grizzly team Виртуоз | 5 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 14-02-2021 14:45 | Grizzly team Полюс Gold | 1 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 
| 31-01-2021 22:00 | Grizzly team Скорпион-2 | 2 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 17-01-2021 20:00 | Grizzly team HB HDCR | 2 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 26-12-2020 21:00 | Grizzly team Ночной экспресс | 5 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 19-12-2020 17:00 | Grizzly team Дружина-2017 | 5 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 12-12-2020 22:00 | Grizzly team Дружина-2017 | 1 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 05-12-2020 21:00 | Grizzly team Ночной экспресс | 1 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 29-11-2020 19:45 | Grizzly team Полюс Gold | 0 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 
| 21-11-2020 20:30 | Grizzly team Скорпион-2 | 6 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.56 | 
| 14-11-2020 21:00 | Grizzly team Торнадо Team | 7 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 
| 08-11-2020 20:00 | Grizzly team Hockey Chance-3 | 5 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.64 | 
| 01-11-2020 21:00 | Grizzly team Виртуоз | 3 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 25-10-2020 21:00 | Grizzly team Аркуда | 3 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.06 | 
| 18-10-2020 21:00 | Grizzly team HB HDCR | 2 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 10-10-2020 16:15 | Дикобразы-2 Grizzly team | 1 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2020 19:15 | Arsenal Hockey School Grizzly team | 4 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 







